|
||||||||||||||
|
姓名 | 马云飞 | 经理评级 |
当前星级:1级 (共2次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | |||
| 最高学历 | 毕业院校 | ||||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 过往从业经历 2004年7月至2008年6月在国投瑞银基金管理有限公司从事研究工作,2009年4月至2011年5月在齐鲁证券从事投资工作。2011年6月起加入万家基金管理有限公司,从事证券投资和研究工作。现任万家精选基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2012-02-04至今 | 161903 | 万家公用 | LOF | 指数型 | |
| 2011-08-06至今 | 519185 | 万家精选 | 股票型 | 稳健成长型 | |
|
姓名 | 朱颖 | 经理评级 |
当前星级:2级 (共3次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1978 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士学位 | 毕业院校 | 中国科技大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 2006年加入万家基金管理有限公司,从事证券投资和研究工作,历任研究发展部行业分析师、基金经理等职。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2012-02-04至今 | 161903 | 万家公用 | LOF | 指数型 | |
| 2011-08-06至今 | 519185 | 万家精选 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2012-02-04至今 | 519183 | 万家双引擎 | 积极配置型 | 价值优化型 | |
| 2011-11-11至今 | 161903 | 万家公用 | LOF | 指数型 | |
| 2011-03-17至今 | 161907 | 万家中证红利 | 股票型 | 指数型 | |
| 2010-08-04至2011-11-11 | 161902 | 万家债券 | 债券型 | 增值型 | |
|
姓名 | 吴印 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1982 | 国籍或地区 | |||
| 最高学历 | 经济学硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 2006年加入万家基金管理有限公司,从事证券投资和研究工作,历任研究发展部行业分析师、基金经理助理。2010年7月起任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2012-02-04至今 | 161903 | 万家公用 | LOF | 指数型 | |
| 2011-08-06至今 | 519185 | 万家精选 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2012-02-04至今 | 519183 | 万家双引擎 | 积极配置型 | 价值优化型 | |
| 2011-11-11至今 | 161903 | 万家公用 | LOF | 指数型 | |
| 2011-03-17至今 | 161907 | 万家中证红利 | 股票型 | 指数型 | |
| 2010-08-04至2011-11-11 | 161902 | 万家债券 | 债券型 | 增值型 | |
| 2012-02-04至今 | 519185 | 万家精选 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2011-06-08至今 | 161903 | 万家公用 | LOF | 指数型 | |
| 2010-07-03至今 | 519183 | 万家双引擎 | 积极配置型 | 价值优化型 | |

