|
||||||||||||||
|
姓名 | 张旭伟 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1975 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 复旦大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 张旭伟,男,1975年生,复旦大学经济学硕士,曾在招商证券股份有限公司从事投资管理、在东方证券有限公司从事固定收益投资工作,在东吴基金管理有限公司担任基金经理助理,2006年2月加入万家基金管理有限公司,2007年5月起任本基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-09-29至今 | 161902 | 万家债券 | 普通债券型 | 增值型 | |
| 2007-05-31至今 | 161902 | 万家债券 | 普通债券型 | 增值型 | |
| 2006-11-30至今 | 519181 | 万家和谐 | 积极配置型 | 增值型 | |
| 2006-08-29至今 | 519508 | 万家货币 | 货币基金 | 收益型 | |
|
姓名 | 张旭伟 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1975 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 复旦大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 张旭伟,男,1975年生,复旦大学经济学硕士,曾在招商证券股份有限公司从事投资管理、在东方证券有限公司从事固定收益投资工作,在东吴基金管理有限公司担任基金经理助理,2006年2月加入万家基金管理有限公司,2007年5月起任本基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-09-29至今 | 161902 | 万家债券 | 普通债券型 | 增值型 | |
| 2007-05-31至今 | 161902 | 万家债券 | 普通债券型 | 增值型 | |
| 2006-11-30至今 | 519181 | 万家和谐 | 积极配置型 | 增值型 | |
| 2006-08-29至今 | 519508 | 万家货币 | 货币基金 | 收益型 | |
|
姓名 | 路志刚 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1969 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 博士 | 毕业院校 | 暨南大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 路志刚,男,1969年出生, 暨南大学金融学博士,曾任广州证券有限公司投资银行部副经理,金鹰基金管理有限公司研究发展部副总监等职;2005年10月加入万家基金管理有限公司,任研究发展部副总经理,2006年2月起任本基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2006-11-30至今 | 519181 | 万家和谐 | 积极配置型 | 增值型 | |
| 2006-04-29至今 | 161902 | 万家债券 | 普通债券型 | 增值型 | |
| 0000-00-00至今 | 161902 | 万家债券 | 普通债券型 | 增值型 | |
|
姓名 | 路志刚 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1969 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 博士 | 毕业院校 | 暨南大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 路志刚,男,1969年出生, 暨南大学金融学博士,曾任广州证券有限公司投资银行部副经理,金鹰基金管理有限公司研究发展部副总监等职;2005年10月加入万家基金管理有限公司,任研究发展部副总经理,2006年2月起任本基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2006-11-30至今 | 519181 | 万家和谐 | 积极配置型 | 增值型 | |
| 2006-04-29至今 | 161902 | 万家债券 | 普通债券型 | 增值型 | |
| 0000-00-00至今 | 161902 | 万家债券 | 普通债券型 | 增值型 | |



