|
||||||||||||||
|
姓名 | 李泽祥 | 经理评级 |
当前星级:1级 (共2次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | |||
| 最高学历 | 世界经济专业博士学位 | 毕业院校 | 浙江大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 世界经济专业博士学位,毕业于浙江大学,曾在攀枝花钢铁公司从事技术和工艺工作5年。2008年3月起加入万家基金管理有限公司,从事证券投资和研究工作,历任研究发展部宏观策略分析师和钢铁、汽车行业分析师、基金经助理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2011-06-28至今 | 161902 | 万家债券 | 债券型 | 增值型 | |
|
姓名 | 孙驰 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | |||
| 最高学历 | 硕士研究生 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 2007年7月至2010年4月在中海信托股份有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2010年4月加入万家基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2011-06-28至今 | 161902 | 万家债券 | 债券型 | 增值型 | |
| 2011-03-19至今 | 161902 | 万家债券 | 债券型 | 增值型 | |

