|
||||||||||||||
|
姓名 | 严菲 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 女 | ||
| 出生日期 | 1978 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 曾先后就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、红塔证券从事证券研究工作,2006年7月入职融通基金管理有限公司先后担任行业研究员、融通蓝筹成长证券投资基金基金经理职务。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2012-01-12至今 | 161606 | 融通行业景气 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2007-03-02至今 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 积极配置型 | 稳健成长型 | |

