|
||||||||||||||
|
姓名 | 杨建勋 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1972 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 北京大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 注册金融分析师 (CFA) | |||
| 个人简历 | 曾任职于沈阳会计师事务所、鹏华基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2011-04-22至今 | 160910 | 大成创新成长 | LOF | 增值型 | |
| 2010-11-26至今 | 090009 | 大成行业轮动 | 股票型 | 稳健成长型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-07-18至2010-05-20 | 481006 | 工银红利股票 | 稳健成长型 | ||
| 2007-03-21至2009-05-19 | 481004 | 工银稳健成长 | 股票型 | 增值型 | |
| 2007-03-21至2007-11-13 | 483003 | 工银精选平衡 | 股票型 | 平衡型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2005-02-26至2006-11-23 | 206001 | 鹏华行业成长 | 股票型 | 平衡型 | |



