|
||||||||||||||
|
姓名 | 王怡欢 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | |||
| 最高学历 | 经济学硕士 | 毕业院校 | 北京大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 2004年6月加入华夏基金管理有限公司,历任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2012-02-29至今 | 160311 | 华夏蓝筹 | LOF | 稳健成长型 | |
| 2011-02-22至今 | 160311 | 华夏蓝筹 | LOF | 稳健成长型 | |
|
||||||||||||||
|
姓名 | 王怡欢 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | |||
| 最高学历 | 经济学硕士 | 毕业院校 | 北京大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 2004年6月加入华夏基金管理有限公司,历任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2012-02-29至今 | 160311 | 华夏蓝筹 | LOF | 稳健成长型 | |
| 2011-02-22至今 | 160311 | 华夏蓝筹 | LOF | 稳健成长型 | |