|
||||||||||||||
|
姓名 | 陈兵 | 经理评级 |
当前星级:1级 (共6次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | |||
| 最高学历 | MBA | 毕业院校 | 美国芝加哥大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 2000 年 6 月至 2001 年 12 月,曾任职于 JP 摩根投资银行部,担任业务经理,2002 年 1 月至 2008 年 4 月,曾任职于鹏华过往从业经历 基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、中国国际金融有限公司,担任社保基金基金经理等职务。2008 年 5月加入华夏基金管理有限公司,曾任社保基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2012-02-29至今 | 160311 | 华夏蓝筹 | LOF | 稳健成长型 | |
|
姓名 | 王怡欢 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | |||
| 最高学历 | 经济学硕士 | 毕业院校 | 北京大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 2004年6月加入华夏基金管理有限公司,历任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2012-02-29至今 | 160311 | 华夏蓝筹 | LOF | 稳健成长型 | |
| 2011-02-22至今 | 160311 | 华夏蓝筹 | LOF | 稳健成长型 | |

