|
||||||||||||||
|
姓名 | 经理评级 |
|
||
| 职位/在职状态 | 基金经理助理 | 性别 | |||
| 出生日期 | 国籍或地区 | ||||
| 最高学历 | 毕业院校 | ||||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | |||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2011-02-22至2012-02-29 | 159902 | 华夏中小板ETF | ETF | 指数型 | |
|
||||||||||||||
|
姓名 | 经理评级 |
|
||
| 职位/在职状态 | 基金经理助理 | 性别 | |||
| 出生日期 | 国籍或地区 | ||||
| 最高学历 | 毕业院校 | ||||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | |||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2011-02-22至2012-02-29 | 159902 | 华夏中小板ETF | ETF | 指数型 | |