|
||||||||||||||
|
姓名 | 王建军 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | |||
| 最高学历 | 经济学博士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 王建军,男,1977年1月生,经济学博士,3年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任武汉利辉国际游轮有限公司职员、依莱克斯(中国)营销有限公司区域零售经理、汇添富基金管理有限公司数量分析师、易方达基金管理有限公司研究部数量研究员、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达50指数基金、易方达沪深300指数证券投资基金基金经理助理,现任易方达基金管理有限公司易方达上证中盘交易型开放式指数基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理兼任指数与量化投资部量化研究员。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2009-12-01至今 | 110019 | 易基深100ETF联接 | 股票型 | 指数型 | |
| 2009-08-28至今 | 110020 | 易基300指数 | 股票型 | 指数型 | |
| 2007-02-10至今 | 110003 | 易基50指数 | 股票型 | 指数型 | |
| 2006-07-04至今 | 159901 | 易基深100ETF | ETF | 指数型 | |
| 2011-08-02至今 | 159915 | 易基创业板ETF | 股票型 | ||
| 2011-08-02至今 | 110026 | 易基创业板ETF联 | 股票型 | ||
| 2010-09-27至今 | 159901 | 易基深100ETF | ETF | 指数型 | |
| 2010-09-27至今 | 110019 | 易基深100ETF联接 | 股票型 | 指数型 | |

