|
||||||||||||||
|
姓名 | 位健 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1976 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 学士 | 毕业院校 | 复旦大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 位健,男,1976年生,复旦大学本科生,曾就职于青岛市商业银行、江南证券,2005年3月加入银河基金管理有限公司,历任交易员,银河银富货币市场基金基金经理助理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-04-16至今 | 150005 | 银河银富货币A | 货币基金 | 收益型 | |
| 2008-04-16至今 | 150015 | 银河银富货币B | 货币基金 | 收益型 | |
| 1900-01-01至2008-04-16 | 150005 | 银河银富货币A | 货币基金 | 收益型 | |
| 1900-01-01至2008-04-16 | 150015 | 银河银富货币B | 货币基金 | 收益型 | |



