|
||||||||||||||
|
姓名 | 康晓云 | 经理评级 |
当前星级:2级 (共12次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1974 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 康晓云先生,中国籍,工学硕士,7年证券从业经历。曾在昆仑证券、国海证券公司从事证券投资与研究工作。2004年加入本公司,任本公司研究部高级研究员、高级组合经理。2006年4月19日至今任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-01-11至今 | 121009 | 国投瑞银稳定 | 普通债券型 | 收益型 | |
| 2007-07-17至今 | 121007 | 国投瑞福优先 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2007-07-17至今 | 150001 | 国投瑞福进取 | 股票型 | 积极成长型 | |
| 2007-07-17至今 | 121007 | 国投瑞福优先 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2007-07-17至今 | 150001 | 国投瑞福进取 | 股票型 | 积极成长型 | |
| 2006-04-19至今 | 121003 | 国投瑞银核心 | 股票型 | 价值投资型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2004-01-16至2006-07-01 | 050003 | 博时现金收益 | 货币基金 | 收益型 | |




