|
||||||||||||||
|
姓名 | 靳奕 | 经理评级 |
当前星级:1级 (共1次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 女 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 新南威尔士大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 注册金融分析师 (CFA) | |||
| 个人简历 | 靳奕女士,工商管理硕士,10年证券投资与研究从业经验,2007年2月1日起任本基金基金经理。曾在华晨中国控股有限公司从事企业收购与兼并和投资分析工作,曾就职于澳大利亚西太平洋银行和BT 资产管理集团的投资管理部门从事基金风险回报分析和资产配置管理;曾在招商基金从事投资研究和基金管理工作。2007年2月1日起兼任融鑫证券投资基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-02-01至今 | 121005 | 国投瑞银创新 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 0000-00-00至今 | 121008 | 国投瑞银成长 | 股票型 | 增值型 | |
|
姓名 | 徐炜哲 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 双硕士 | 毕业院校 | 伦敦政治经济学院 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 徐炜哲先生,硕士研究生,6年证券行业从业经验,曾先后任职中信基金、里昂证券公司,现任国投瑞银基金管理有限公司基金经理。未曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-11-01至今 | 121005 | 国投瑞银创新 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2008-04-03至今 | 121001 | 国投瑞银融华 | 保守配置型 | 收益型 | |



