|
||||||||||||||
|
姓名 | 侯清濯 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1975 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 清华大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 侯清濯,男,工学硕士,6年证券从业经历。历任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。自2006年1月1日起任科讯证券投资基金基金经理,自2007年7月12日起兼任易方达平稳增长基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-12-18至今 | 110029 | 易基科讯 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2007-07-12至今 | 110001 | 易基平稳 | 积极配置型 | 平衡型 | |



