|
||||||||||||||
|
姓名 | 林海 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1972 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 不详 | |||
| 个人简历 | 林海,男,1972年5月生,经济学硕士。1993至1997年在万国证券公司湖北武汉营业部从事客户管理和投资研究工作。2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司工作,曾任研究员、基金经理助理、固定收益投资经理。现任易方达货币市场基金基金经理(自2005年2月2日起)、易方达稳健收益债券型证券投资基金(原易方达月月收益中短期债券投资基金)基金经理(自2005年9月19日起)。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-01-29至今 | 110007 | 易基稳健收益A | 普通债券型 | 稳健成长型 | |
| 2008-01-29至今 | 110008 | 易基稳健收益B | 普通债券型 | 稳健成长型 | |
| 2005-09-19至今 | 110007 | 易基稳健收益A | 普通债券型 | 稳健成长型 | |
| 2005-09-19至今 | 110008 | 易基稳健收益B | 普通债券型 | 稳健成长型 | |
| 2005-02-02至今 | 110006 | 易基货币A | 货币基金 | 收益型 | |
| 2005-02-02至今 | 110016 | 易基货币B | 货币基金 | 收益型 | |



