|
||||||||||||||
|
姓名 | 陈志民 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1971 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 双硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 经济师 | 所获专业技术资格 | 不详 | ||
| 个人简历 | 陈志民先生,法学硕士、公共管理硕士,1971年出生。曾任职于厦门国际信托投资公司和南方基金管理有限公司,在南方基金管理有限公司工作期间曾任研究员、基金经理助理、投资部副总经理(主管研究)。2000年12月开始参与易方达基金管理有限公司筹建工作,公司开业后,曾任科翔、科瑞、科汇、易方达积极成长基金基金经理、易方达基金管理有限公司机构理财部总经理,期间公派美国哥伦比亚大学国际关系学院学习并曾在美国Evergreen Investments 基金管理公司国际股票投资部工作。现任易方达基金管理有限公司总裁助理,兼基金投资部总经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2004-09-09至今 | 110005 | 易基积极成长 | 股票型 | 积极成长型 | |
| 2004-04-07至2005-02-01 | 184712 | 基金科汇 | 封闭式基金 | 成长型 | |
| 2002-03-13至2004-02-17 | 500056 | 基金科瑞 | 封闭式基金 | 价值投资型 | |
| 2001-06-20至2002-03-13 | 184713 | 基金科翔 | 封闭式基金 | 积极成长型 | |



