|
||||||||||||||
|
姓名 | 何云峰 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1977 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 博士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 何云峰,男,1977年9月生,工学博士,具有3年证券从业经历,籍贯江西,中共党员。现任易方达基金管理有限公司行业研究员兼积极成长基金的基金经理助理。何云峰先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施,符合基金经理的任职条件。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2004-09-09至今 | 110005 | 易基积极成长 | 股票型 | 积极成长型 | |
| 2004-04-07至2005-02-01 | 184712 | 基金科汇 | 封闭式基金 | 成长型 | |
| 2002-03-13至2004-02-17 | 500056 | 基金科瑞 | 封闭式基金 | 价值投资型 | |
| 2001-06-20至2002-03-13 | 184713 | 基金科翔 | 封闭式基金 | 积极成长型 | |
| 2008-01-01至今 | 110005 | 易基积极成长 | 股票型 | 积极成长型 | |



