|
||||||||||||||
|
姓名 | 王立 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 女 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 不详 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 王立女士,经济学学士,大成货币市场基金基金经理。5 年证券从业经历,曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加盟大成基金管理有限公司,曾任交易部银行间市场债券交易员、大成货币市场基金基金经理助理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-01-12至今 | 090005 | 大成货币A | 货币基金 | 收益型 | |
| 2007-01-12至今 | 091005 | 大成货币B | 货币基金 | 收益型 | |



