|
||||||||||||||
|
姓名 | 邹唯 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 邹唯先生,嘉实稳健、嘉实浦安保本基金基金经理,硕士研究生,5年证券从业经历。2001年-2003年任长城证券研究发展中心研究员。2003年至今任嘉实基金管理有限公司研究员。2006年8月至今,邹唯先生任嘉实浦安保本基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-12-08至今 | 070099 | 嘉实优质企业 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2007-04-17至今 | 070001 | 嘉实成长 | 股票型 | 收益型 | |
| 2006-08-03至2008-02-28 | 500002 | 基金泰和 | 封闭式基金 | 成长型 | |
| 2007-12-08至今 | 070099 | 嘉实优质企业 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2007-07-21至今 | 070010 | 嘉实主题精选 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2006-12-12至2008-02-28 | 070011 | 嘉实策略增长 | 积极配置型 | 增值型 | |
| 2006-08-03至2008-02-28 | 070003 | 嘉实稳健 | 积极配置型 | 稳健成长型 | |
| 2006-08-03至2007-12-08 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 保本型 | 增值型 | |



