|
||||||||||||||
|
姓名 | 邵健 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 邵健先生,经济学硕士,9年证券从业经历。曾任国泰君安证券研究所研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理,从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003年7月进入嘉实基金管理有限公司投资部工作,现任嘉实增长基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2006-12-12至今 | 070011 | 嘉实策略增长 | 积极配置型 | 增值型 | |



