|
||||||||||||||
|
姓名 | 窦玉明 | 经理评级 |
当前星级:5级 (共1次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1969 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 清华大学经济管理学院 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 窦玉明先生,硕士研究生,13年证券、基金从业经历。曾任职于北京中信国际合作公司、君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任投资部总监、总经理助理和公司副总经理,2002年11月至2004年8月任嘉实成长收益基金基金经理,现任公司副总经理兼投资总监。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-07-21至今 | 070010 | 嘉实主题精选 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2002-09-27至2004-08-10 | 070001 | 嘉实成长 | 股票型 | 收益型 | |
|
姓名 | 邹唯 | 经理评级 |
当前星级:4级 (共3次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 邹唯先生,硕士研究生,7年证券、基金从业经历。曾任职于长城证券研究发展中心,2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作,2006年8月至2008年2月任嘉实稳健基金基金经理、2006年8月至2007年12月任嘉实浦安保本基金基金经理,2006年12月至2008年2月任嘉实策略增长基金基金经理,2007年7月至今任本基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-07-21至今 | 070010 | 嘉实主题精选 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2002-09-27至2004-08-10 | 070001 | 嘉实成长 | 股票型 | 收益型 | |
| 2007-12-08至今 | 070099 | 嘉实优质企业 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2007-07-21至今 | 070010 | 嘉实主题精选 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2006-12-12至2008-02-28 | 070011 | 嘉实策略增长 | 积极配置型 | 增值型 | |
| 2006-08-03至2008-02-28 | 070003 | 嘉实稳健 | 积极配置型 | 稳健成长型 | |
| 2006-08-03至2007-12-08 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 保本型 | 增值型 | |



