|
||||||||||||||
|
姓名 | 张勇 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 不详 | 毕业院校 | 南京审计学院 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 张勇先生,硕士。2001年起先后在南京市商业银行北清支行、南京市商业银行资金营运中心工作。2003年12月加入博时基金管理有限公司,历任债券交易员、债券交易员兼任博时现金收益货币基金经理助理。现任博时现金收益货币、博时策略混合基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2010-08-04至今 | 050106 | 博时稳定价值A | 债券型 | 收益型 | |
| 2010-08-04至今 | 050006 | 博时稳定价值B | 债券型 | 收益型 | |
| 2009-07-08至今 | 050012 | 博时策略配置 | 积极配置型 | 稳健成长型 | |
| 2006-07-01至今 | 050003 | 博时现金收益 | 货币基金 | 收益型 | |

