|
||||||||||||||
|
姓名 | 邹志新 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1970 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 博士 | 毕业院校 | 南开大学 | ||
| 职称 | 注册会计师 | 所获专业技术资格 | 注册会计师 | ||
| 个人简历 | 邹志新先生,博士生,中国注册会计师协会非执业注册会计师。1992年毕业于北京理工大学,获理学学士学位,1997年在江西财经大学获经济学硕士学位,2002年起攻读南开大学(深圳班)博士。1997年至1999年在君安证券研究所从事研究工作,任核心研究员。1999年入博时基金管理有限公司,曾任研究员、交易员、基金裕隆基金经理助理。2002年1月起任基金裕泽基金经理,2003年7月起任基金裕元基金经理。2006年1月起同时兼任基金裕泽基金经理。自2007年2月2日起,不再兼任基金裕泽基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-04-21至今 | 050008 | 博时第三产业 | 积极配置型 | 积极成长型 | |
| 2006-01-21至2007-02-02 | 184705 | 基金裕泽 | 封闭式基金 | 成长型 | |
| 2002-01-12至2003-07-26 | 184705 | 基金裕泽 | 封闭式基金 | 成长型 | |



