|
||||||||||||||
|
姓名 | 杨锐 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1972 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 博士 | 毕业院校 | 南开大学国际经济研究所 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 杨锐先生,1972年出生,博士。1999年7月毕业于南开大学国际经济研究所,获经济学博士学位。1999年8月入职博时基金管理有限公司,任研究部策略分析师;2002年10月起兼任博时价值增长基金基金经理助理。2004年6月起担任研究部副总经理兼策略分析师。2005年1月至2006年1月由博时公司派往纽约大学Stern商学院做访问学者。2005年6月至2006年1月在AllianceBernstein的股票投资部门工作。2006年1月回国继续担任研究部副总经理、策略分析师,5月起兼任博时平衡配置基金经理。2007年1月起任首席策略分析师,兼任基金价值增长、基金价值增长贰号、基金博时平衡配置基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2006-12-30至今 | 050001 | 博时价值增长 | 股票型 | 平衡型 | |
| 2006-12-30至今 | 050201 | 博时价值贰号 | 股票型 | 平衡型 | |
| 2006-05-31至今 | 050007 | 博时平衡配置 | 积极配置型 | 收益型 | |
| 2003-03-29至2006-12-30 | 050001 | 博时价值增长 | 股票型 | 平衡型 | |
|
姓名 | 黄健斌 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1972 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 华南理工大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 基金从业资格 | |||
| 个人简历 | 黄健斌先生,金融学学士,EMBA。1995年至2002年在广发证券有限公司工作,历任债券业务总部交易部经理、投资自营部副经理。2002年至2004年在广发基金管理有限责任公司投资管理部任基金经理。2005年在中银国际基金管理有限公司基金管理部任基金经理。2005年10月入职博时基金管理有限公司,任基金经理。2006年6月起任博时平衡配置基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2006-12-30至今 | 050001 | 博时价值增长 | 股票型 | 平衡型 | |
| 2006-12-30至今 | 050201 | 博时价值贰号 | 股票型 | 平衡型 | |
| 2006-05-31至今 | 050007 | 博时平衡配置 | 积极配置型 | 收益型 | |
| 2003-03-29至2006-12-30 | 050001 | 博时价值增长 | 股票型 | 平衡型 | |
| 2006-07-01至今 | 050007 | 博时平衡配置 | 积极配置型 | 收益型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2005-06-07至2005-11-10 | 163802 | 中银货币 | 货币基金 | 收益型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2003-12-03至2005-03-02 | 270001 | 广发聚富 | 股票型 | 平衡型 | |





