|
||||||||||||||
|
姓名 | 过钧 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1972 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 美国Wake Foreot大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 注册金融分析师 (CFA) | |||
| 个人简历 | 过钧先生,MBA。1991至1995年在上海对外贸易学院经济系国际贸易专业学习,获经济学学士学位;1995至1996年在上海工艺品进出口公司工作,任外销员;1996至1997年在德累斯顿银行上海市分行工作,任信贷员;1997至1999年在美国Wake Foreot大学商学院学习,获MBA学位;1999至2000年在美国GE资产公司工作,任风险分析员;2000至2001年在美国Babcock社区学院学习数学与计算机知识。2001至2005年在华夏基金管理有限公司固定收益部工作,任债券经理;2002年获得CFA资格;2005年3月入职博时基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-09-06至今 | 050006 | 博时稳定价值B | 普通债券型 | 收益型 | |
| 2007-09-06至今 | 050106 | 博时稳定价值A | 普通债券型 | 收益型 | |
| 2005-08-24至今 | 050006 | 博时稳定价值B | 普通债券型 | 收益型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2004-04-07至2005-04-12 | 003003 | 华夏现金增利 | 货币基金 | 收益型 | |




