|
||||||||||||||
|
姓名 | 杨锐 | 经理评级 |
当前星级:3级 (共4次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1972 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 博士 | 毕业院校 | 南开大学国际经济研究所 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 杨锐先生,1972年出生,博士 。1999年7月毕业于南开大学国际经济研究所,获经济学博士学位。1999年8月加入博时基金管理有限公司,任研究策略分析师;2002年10月起兼任博时价值增长基金基金经理助理。2004年6月起担任研究部副总经理兼策略分析师。2005年1月至2006年1月由博时公司派往纽约大学Stem商学院做访问学者。2005年6月至2006年1月在AllianceBemstein的股票投资部门实习。2006年1月回国继续担任研究部副总经理、策略分析师,5月起同时担任博时平衡配置基金基金经理。杨锐先生从未被监管机构行政处罚或采取行政监管措施。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2006-12-30至今 | 050001 | 博时价值增长 | 股票型 | 平衡型 | |
| 2006-12-30至今 | 050201 | 博时价值贰号 | 股票型 | 平衡型 | |
| 2006-05-31至今 | 050007 | 博时平衡配置 | 积极配置型 | 收益型 | |
| 2003-03-29至2006-12-30 | 050001 | 博时价值增长 | 股票型 | 平衡型 | |
|
姓名 | 余洋 | 经理评级 |
当前星级:2级 (共1次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1975 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 北京大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 余洋先生,1975年出生,经济学硕士。2001年毕业于北京大学光华管理学院,获经济学硕士学位。2001年至2002年任职于在西南证券公司证券投资部。2002年7月加入博时基金管理有限公司,任研究员;2005年9月起任博时精选股票基金基金经理助理。余洋先生从未被监管机构行政处罚或采取行政监管措施。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2006-12-30至今 | 050001 | 博时价值增长 | 股票型 | 平衡型 | |
| 2006-12-30至今 | 050201 | 博时价值贰号 | 股票型 | 平衡型 | |
| 2006-05-31至今 | 050007 | 博时平衡配置 | 积极配置型 | 收益型 | |
| 2003-03-29至2006-12-30 | 050001 | 博时价值增长 | 股票型 | 平衡型 | |
| 2007-02-02至今 | 050001 | 博时价值增长 | 股票型 | 平衡型 | |



