|
||||||||||||||
|
姓名 | 王国卫 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1968 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 王国卫先生,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、投资银行部工作,曾担任基金安信、基金安久、华安180指数增强型基金经理,现任华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部总监、投资决策委员会成员、投资协调小组负责人。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-05-18至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
| 2003-09-18至2005-05-25 | 040002 | 华安中国A股 | 股票型 | 指数型 | |
| 1998-06-22至2004-03-25 | 500003 | 基金安信 | 封闭式基金 | 成长型 | |



