|
||||||||||||||
|
姓名 | 许之彦 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 博士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 许之彦先生,从事数量策略、业绩评估及风险管理工作。研究生学历,3 年证券、基金从业经历,曾在广发证券和中山大学管理学院从事金融学博士后研究,2005 年3 月进入华安基金管理公司研究发展部,现从事数量策略研究工作。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-05-18至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
| 2003-09-18至2005-05-25 | 040002 | 华安中国A股 | 股票型 | 指数型 | |
| 1998-06-22至2004-03-25 | 500003 | 基金安信 | 封闭式基金 | 成长型 | |
| 2008-04-25至今 | 040002 | 华安中国A股 | 股票型 | 指数型 | |
| 2006-11-02至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |



