|
||||||||||||||
|
姓名 | 刘光华 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 基金从业资格 | |||
| 个人简历 | 刘光华先生,从事股票投资工作。研究生学历,8 年银行、基金从业经验。曾在中国农业银行上海市分行、路透集团上海代表处、中银国际上海代表处工作。2001 年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部高级研究员、华安180 基金基金经理助理。现任华安MSCI中国A 股指数增强型证券投资基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-05-18至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
| 2003-09-18至2005-05-25 | 040002 | 华安中国A股 | 股票型 | 指数型 | |
| 1998-06-22至2004-03-25 | 500003 | 基金安信 | 封闭式基金 | 成长型 | |
| 2008-04-25至今 | 040002 | 华安中国A股 | 股票型 | 指数型 | |
| 2006-11-02至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
| 2006-11-02至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
| 2006-09-06至今 | 040005 | 华安宏利股票 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2003-09-18至今 | 500009 | 基金安顺 | 封闭式基金 | 稳健成长型 | |
| 2001-09-22至2003-09-18 | 040001 | 华安创新 | 积极配置型 | 稳健成长型 | |
| 1999-06-16至2001-09-20 | 500009 | 基金安顺 | 封闭式基金 | 稳健成长型 | |
| 2007-04-11至今 | 040007 | 华安中小盘成长 | 积极配置型 | 积极成长型 | |
| 2006-11-02至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
| 2006-04-13至2007-03-14 | 510180 | 华安180ETF | ETF | 指数型 | |
| 2005-05-25至今 | 040002 | 华安中国A股 | 股票型 | 指数型 | |



