|
||||||||||||||
|
姓名 | 王国卫 | 经理评级 |
当前星级:1级 (共1次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1968 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 王国卫先生,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、投资银行部工作,曾担任基金安信、基金安久、华安180指数增强型基金经理,现任华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部总监、投资决策委员会成员、投资协调小组负责人。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-05-18至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
| 2003-09-18至2005-05-25 | 040002 | 华安中国A股 | 股票型 | 指数型 | |
| 1998-06-22至2004-03-25 | 500003 | 基金安信 | 封闭式基金 | 成长型 | |
|
姓名 | 许之彦 | 经理评级 |
当前星级:1级 (共2次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 博士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 许之彦先生,从事数量策略、业绩评估及风险管理工作。研究生学历,3 年证券、基金从业经历,曾在广发证券和中山大学管理学院从事金融学博士后研究,2005 年3 月进入华安基金管理公司研究发展部,现从事数量策略研究工作。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-05-18至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
| 2003-09-18至2005-05-25 | 040002 | 华安中国A股 | 股票型 | 指数型 | |
| 1998-06-22至2004-03-25 | 500003 | 基金安信 | 封闭式基金 | 成长型 | |
| 2008-04-25至今 | 040002 | 华安中国A股 | 股票型 | 指数型 | |
| 2006-11-02至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
|
姓名 | 尚志民 | 经理评级 |
当前星级:3级 (共3次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 尚志民先生,从事股票投资工作。研究生学历,美国宾州大学沃顿商学院高级进修班结业,9 年证券、基金从业经验,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员、基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理。现任基金投资部副总监、基金安顺基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-05-18至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
| 2003-09-18至2005-05-25 | 040002 | 华安中国A股 | 股票型 | 指数型 | |
| 1998-06-22至2004-03-25 | 500003 | 基金安信 | 封闭式基金 | 成长型 | |
| 2008-04-25至今 | 040002 | 华安中国A股 | 股票型 | 指数型 | |
| 2006-11-02至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
| 2006-11-02至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
| 2006-09-06至今 | 040005 | 华安宏利股票 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2003-09-18至今 | 500009 | 基金安顺 | 封闭式基金 | 稳健成长型 | |
| 2001-09-22至2003-09-18 | 040001 | 华安创新 | 积极配置型 | 稳健成长型 | |
| 1999-06-16至2001-09-20 | 500009 | 基金安顺 | 封闭式基金 | 稳健成长型 | |
|
姓名 | 刘光华 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 基金从业资格 | |||
| 个人简历 | 刘光华先生,从事股票投资工作。研究生学历,8 年银行、基金从业经验。曾在中国农业银行上海市分行、路透集团上海代表处、中银国际上海代表处工作。2001 年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部高级研究员、华安180 基金基金经理助理。现任华安MSCI中国A 股指数增强型证券投资基金基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-05-18至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
| 2003-09-18至2005-05-25 | 040002 | 华安中国A股 | 股票型 | 指数型 | |
| 1998-06-22至2004-03-25 | 500003 | 基金安信 | 封闭式基金 | 成长型 | |
| 2008-04-25至今 | 040002 | 华安中国A股 | 股票型 | 指数型 | |
| 2006-11-02至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
| 2006-11-02至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
| 2006-09-06至今 | 040005 | 华安宏利股票 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2003-09-18至今 | 500009 | 基金安顺 | 封闭式基金 | 稳健成长型 | |
| 2001-09-22至2003-09-18 | 040001 | 华安创新 | 积极配置型 | 稳健成长型 | |
| 1999-06-16至2001-09-20 | 500009 | 基金安顺 | 封闭式基金 | 稳健成长型 | |
| 2007-04-11至今 | 040007 | 华安中小盘成长 | 积极配置型 | 积极成长型 | |
| 2006-11-02至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
| 2006-04-13至2007-03-14 | 510180 | 华安180ETF | ETF | 指数型 | |
| 2005-05-25至今 | 040002 | 华安中国A股 | 股票型 | 指数型 | |
|
姓名 | 孙志方 | 经理评级 |
当前星级:3级 (共1次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 孙志方先生,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、综合研究室工作,现任华安基金管理有限公司总经理助理、投资决策委员会成员、研究发展部总监、全球投资部总监、中国证券业协会证券分析师委员会专家顾问、上海市金融青联委员,是特许金融分析师(CFA)三级候选人。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-05-18至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
| 2003-09-18至2005-05-25 | 040002 | 华安中国A股 | 股票型 | 指数型 | |
| 1998-06-22至2004-03-25 | 500003 | 基金安信 | 封闭式基金 | 成长型 | |
| 2008-04-25至今 | 040002 | 华安中国A股 | 股票型 | 指数型 | |
| 2006-11-02至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
| 2006-11-02至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
| 2006-09-06至今 | 040005 | 华安宏利股票 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2003-09-18至今 | 500009 | 基金安顺 | 封闭式基金 | 稳健成长型 | |
| 2001-09-22至2003-09-18 | 040001 | 华安创新 | 积极配置型 | 稳健成长型 | |
| 1999-06-16至2001-09-20 | 500009 | 基金安顺 | 封闭式基金 | 稳健成长型 | |
| 2007-04-11至今 | 040007 | 华安中小盘成长 | 积极配置型 | 积极成长型 | |
| 2006-11-02至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
| 2006-04-13至2007-03-14 | 510180 | 华安180ETF | ETF | 指数型 | |
| 2005-05-25至今 | 040002 | 华安中国A股 | 股票型 | 指数型 | |
| 2007-05-18至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
|
姓名 | 周丽萍 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 女 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 注册金融分析师 (CFA),金 融风险管理师(FRM) | |||
| 个人简历 | 周丽萍女士,研究生学历,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)。6年从业经历,曾在世纪证券资产管理部、研究所从事固定收益投资和研究工作,现任华安基金管理有限公司研究发展部、风险管理部高级研究员。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-05-18至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
|
姓名 | 苏圻涵 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 苏圻涵先生,从事资产配置、衍生品及风险管理工作。研究生学历,3 年证券、期货、基金从业经验。曾在中盛投资(香港)有限公司从事股指期货交易,2004 年6 月进入华安基金管理有限公司战略策划部,现从事基金产品开发工作。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-05-18至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
| 2006-11-02至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
|
姓名 | 杨明 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 杨明先生,从事宏观、固定收益研究工作。研究生学历,4 年金融、证券、基金从业经验,曾在上海银行工作。2004 年10 月进入华安基金管理有限公司,担任研究发展部研究员,从事固定收益和宏观研究工作。现任研究发展部总监助理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-05-18至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
| 2006-11-02至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
| 2006-11-02至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |



