|
||||||||||||||
|
姓名 | 邓跃辉 | 经理评级 |
当前星级:2级 (共11次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 基金从业资格 | |||
| 个人简历 | 邓跃辉先生,硕士,4年基金行业从业经历。2003年4月加入华安基金管理公司,曾任研究发展部高级研究员,2008年2月至今担任华安策略优选股票型证券投资基金的基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-04-25至今 | 040004 | 华安宝利 | 积极配置型 | 收益型 | |
| 2008-02-13至今 | 040008 | 华安策略优选 | 积极配置型 | 价值投资型 | |
|
姓名 | 沈雪峰 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 女 | ||
| 出生日期 | 1972 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 上海财经大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 沈雪峰女士,经济学硕士,15年证券、基金行业从业经历。历任安徽省国际信托投资公司投资银行部业务主办、股票自营部投资经理;华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员;亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长;华富基金管理公司资深研究员、投研部副总监等职。2006年6月21日至2007年10月27日任华富货币市场基金基金经理,2007年5月12日至2008年5月17日任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。2008年6月重新加入华安基金管理公司。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-10-11至今 | 040004 | 华安宝利 | 积极配置型 | 收益型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-05-12至2008-05-17 | 410003 | 华富成长趋势 | 股票型 | 增值型 | |
| 2006-06-21至2007-10-27 | 410002 | 华富货币 | 货币基金 | 收益型 | |




