|
||||||||||||||
|
姓名 | 许之彦 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 博士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 许之彦先生,理学博士,5年证券、基金从业经验。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,现任研究发展部数量策略分析师。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-04-25至今 | 040002 | 华安中国A股 | 股票型 | 指数型 | |
| 2006-11-02至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |



