|
||||||||||||||
|
姓名 | 许之彦 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 博士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 许之彦先生,理学博士,5年证券、基金从业经验。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,现任研究发展部数量策略分析师。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-04-25至今 | 040002 | 华安中国A股 | 股票型 | 指数型 | |
| 2006-11-02至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
|
姓名 | 刘璎 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 女 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 不详 | |||
| 个人简历 | 刘璎女士,管理学硕士,7年证券从业经历。曾在交通银行工作,2001年加入华安基金管理有限公司,历任市场部高级投资顾问,专户理财部客户主管,2005年10月转入基金投资部协助基金经理日常工作。2007年3月至今担任上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-04-25至今 | 040002 | 华安中国A股 | 股票型 | 指数型 | |
| 2006-11-02至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
| 2008-04-25至今 | 040002 | 华安中国A股 | 股票型 | 指数型 | |
| 2007-03-14至今 | 510180 | 华安180ETF | ETF | 指数型 | |
|
姓名 | 刘光华 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 基金从业资格 | |||
| 个人简历 | 刘光华先生,工商管理硕士,持有基金从业人员资格证书,9年银行、基金从业经历。曾就职于农业银行上海分行国际业务部、路透集团上海代表处、中银国际上海代表处。2001年加入华安基金管理公司,曾任研究部高级研究员,2003年9月至2005年5月任华安180指数基金基金经理助理,2005年5月起担任华安180指数基金(现更名为华安MSCI中国A股指数基金)基金经理,2006年4月至2007年3月兼任上证180ETF基金经理,2007年3月起兼任安瑞证券投资基金(现更名为华安中小盘成长股票型证券投资基金)基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-04-11至今 | 040007 | 华安中小盘成长 | 积极配置型 | 积极成长型 | |
| 2006-11-02至今 | 040006 | 华安国际配置 | QDII | 其它 | |
| 2006-04-13至2007-03-14 | 510180 | 华安180ETF | ETF | 指数型 | |
| 2005-05-25至今 | 040002 | 华安中国A股 | 股票型 | 指数型 | |



