|
||||||||||||||
|
姓名 | 高红兵 | 经理评级 |
当前星级:5级 (共1次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 博士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 高红兵,男,博士研究生,10年证券投资从业经历。曾任职于海通证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理公司,2006年8月加盟国泰基金管理有限公司,现任固定收益部总监、2006年11月起担任国泰金鹿保本基金的基金经理,2007年2月起兼任国泰货币市场基金的基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-03-02至今 | 020007 | 国泰货币 | 货币基金 | 收益型 | |
| 2006-11-11至今 | 020008 | 国泰金鹿保本 | 保本型 | 稳健成长型 | |
| 0000-00-00至今 | 020018 | 国泰金鹿保本 | 保本型 | 增值型 | |
|
姓名 | 唐珂 | 经理评级 |
当前星级:5级 (共1次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 研究生 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 注册金融分析师 (CFA) | |||
| 个人简历 | 唐珂,男,硕士,CFA,5年证券基金从业经验。2003年加盟国泰基金管理有限公司,历任高级行业研究员、基金经理助理。2008年4月起任基金金泰的基金经理。2008年8月起兼任国泰金鹿保本基金(二期)的基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-08-23至今 | 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 保本型 | 增值型 | |
| 2008-04-03至今 | 500001 | 基金金泰 | 封闭式基金 | 成长型 | |
|
姓名 | 陈强 | 经理评级 |
当前星级:4级 (共2次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 毕业院校 | ||||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 陈强,男,硕士,11年证券基金从业经验。曾就职于中行辽宁省分行、大连市商业银行、汉唐证券。2004年加盟国泰基金管理有限公司,2004年11月至 2006年10月任国泰金象保本基金的基金经理助理,2005年6月至2006年10月兼任国泰货币基金的基金经理助理,2006年11月至2007年 11月任国泰金象保本基金的基金经理。2008年8月起担任国泰金鹿保本基金(二期)的基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-08-23至今 | 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 保本型 | 增值型 | |
| 2006-11-11至2007-11-01 | 020008 | 国泰金鹿保本 | 保本型 | 稳健成长型 | |



