|
||||||||||||||
|
姓名 | 黄焱 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 研究生 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 黄焱,男,硕士研究生,15年证券期货基金从业经历。曾任职于中期国际期货公司、和利投资发展公司、平安保险公司投资管理中心。2003年1月加盟国泰基金管理有限公司,曾任基金金泰基金经理、金鹿保本增值基金和金象保本增值基金的共同基金经理,2006年7月至2008年4月担任金龙行业精选基金经理,2007年4月起兼任基金金鑫的基金经理,2008年5月起任国泰金鹏蓝筹价值基金的基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-05-17至今 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 股票型 | 价值投资型 | |
| 2007-04-30至今 | 500011 | 基金金鑫 | 封闭式基金 | 成长型 | |
| 2006-07-07至2008-05-17 | 020003 | 国泰金龙行业 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 2006-07-07至2007-04-30 | 020006 | 国泰金象保本 | 保本型 | 稳健成长型 | |
| 2006-04-28至2007-04-30 | 020008 | 国泰金鹿保本 | 保本型 | 稳健成长型 | |
| 2005-01-27至2006-07-07 | 500001 | 基金金泰 | 封闭式基金 | 成长型 | |



