|
||||||||||||||
|
姓名 | 高红兵 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 博士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 高红兵,男,管理工程博士,9年证券投资从业经历。曾任职于中国人保资产管理公司固定收益部及权益投资部、海通证券有限公司固定收益部。2006年8月加盟国泰基金管理有限公司,任固定收益部总监,2006年11月起担任国泰金鹿保本基金的基金经理,现兼任国泰货币市场基金的基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-03-02至今 | 020007 | 国泰货币 | 货币基金 | 收益型 | |
| 2006-11-11至今 | 020008 | 国泰金鹿保本 | 保本型 | 稳健成长型 | |
| 0000-00-00至今 | 020018 | 国泰金鹿保本 | 保本型 | 增值型 | |
|
姓名 | 翁锡赟 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1977 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 复旦大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 翁锡赟,男,硕士,4年证券基金从业经验。曾就职于兴业基金公司、万家基金公司。2008年7月加盟国泰基金管理有限公司,2008年8月起担任国泰货币基金的基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-08-23至今 | 020007 | 国泰货币 | 货币基金 | 收益型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 1900-01-01至今 | 519508 | 万家货币 | 货币基金 | 收益型 | |




