|
||||||||||||||
|
姓名 | 余荣权 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 经济师 | 所获专业技术资格 | |||
| 个人简历 | 余荣权,男,硕士研究生,15年证券基金从业经验。1993年7月至2000年6月在深圳赛格集团财务公司投资部任经理;2000年6月至2002年11月在上海华宝信托投资公司投资管理部任总经理;2002年11月至2007年7月在华宝兴业基金管理有限公司任投资总监;2007年8月加盟国泰基金管理有限公司,任投资总监;2008年4月起任国泰金马稳健回报基金的基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-04-03至今 | 020005 | 国泰金马稳健 | 股票型 | 稳健成长型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2006-04-28至2007-04-13 | 240005 | 华宝策略 | 股票型 | 积极成长型 | |
| 2003-07-01至2004-05-18 | 240002 | 宝康灵活配置 | 积极配置型 | 稳健成长型 | |




