|
||||||||||||||
|
姓名 | 王航 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 研究生 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 注册金融分析师 (CFA) | |||
| 个人简历 | 王航,男,硕士研究生,CFA,11年证券基金从业经历。1997至2000年就职于南方证券有限公司投资银行部,任高级经理;2003年加入国泰基金管理有限公司,历任社保111组合基金经理助理、国泰金鹿保本基金和国泰金象保本基金经理助理、国泰金马稳健回报基金经理助理、国泰金牛创新成长基金经理助理,2008年5月起任国泰金龙行业精选基金的基金经理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-05-17至今 | 020003 | 国泰金龙行业 | 股票型 | 稳健成长型 | |
| 1900-01-01至今 | 020005 | 国泰金马稳健 | 股票型 | 稳健成长型 | |



