|
||||||||||||||
|
姓名 | 胡建平 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 东北财经大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 胡建平先生,硕士。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、研究员,浙江天堂硅谷创业投资公司投资经理,原浙江证券投资经理、研究员。曾经担任鹏华中国50基金经理(2006年3月至2006年9月期间)、鹏华价值优势基金经理(2006年7月至2007年4月期间)。2007年4月加入华夏基金管理有限公司,现任华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2007年7月起任职)。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2007-07-31至今 | 002001 | 华夏回报 | 股票型 | 价值投资型 | |
| 2007-07-31至今 | 002021 | 华夏回报二号 | 股票型 | 价值投资型 | |
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2006-07-18至2007-04-20 | 160607 | 鹏华价值 | LOF | 价值投资型 | |
| 2006-03-13至2006-09-27 | 160605 | 鹏华中国50 | 股票型 | 平衡型 | |




