|
||||||||||||||
|
姓名 | 魏镇江 | 经理评级 |
当前星级:3级 (共21次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 北京大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 魏镇江先生,北京大学经济学硕士。2003年加入华夏基金管理有限公司,曾任华夏基金固定收益分析师,现任华夏债券基金经理助理(2007年1月起任职)。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2010-02-04至今 | 001001 | 华夏债券A/B | 债券型 | 收益型 | |
| 2010-02-04至今 | 001003 | 华夏债券C类 | 债券型 | 收益型 | |
|
姓名 | 李中海 | 经理评级 |
当前星级:0级 (共0次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 金融学硕士 | 毕业院校 | 北京大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 北京大学金融学硕士,现担任华夏债券A/B、华夏债券C基金经理。 李先生2008年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任宏观研究员、债券研究员。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2010-02-04至今 | 001001 | 华夏债券A/B | 债券型 | 收益型 | |
| 2010-02-04至今 | 001003 | 华夏债券C类 | 债券型 | 收益型 | |
| 2012-04-05至今 | 001003 | 华夏债券C类 | 债券型 | 收益型 | |
| 2012-04-05至今 | 001001 | 华夏债券A/B | 债券型 | 收益型 | |

