|
||||||||||||||
|
姓名 | 孙建冬 | 经理评级 |
当前星级:3级 (共47次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 1972 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 博士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 不详 | |||
| 个人简历 | 孙建冬先生:经济学博士。曾就职于中国银河证券资产管理总部、华鑫证券有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、华夏证券股份有限公司,从事证券研究和投资工作。2004年7月加入华夏基金管理有限公司,现任华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理,华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2005年6月起任职),华夏复兴股票型证券投资基金基金经理(2008年1月起任职)。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-01-23至今 | 000031 | 华夏复兴 | 股票型 | 增值型 | |
| 2005-06-30至今 | 002011 | 华夏红利 | 股票型 | 收益型 | |
|
姓名 | 童汀 | 经理评级 |
当前星级:2级 (共5次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 国籍或地区 | 中国 | |||
| 最高学历 | 硕士 | 毕业院校 | 中国人民银行总行研究生部 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 童汀先生:中国人民银行总行研究生部经济学硕士。历任南方基金管理有限公司行业研究员,策略研究员、基金经理助理,2007年加入华夏基金管理有限公司,现任兴和证券投资基金基金经理(2007年4月起任职)、共同担任华夏复兴股票型证券投资基金基金经理(2007年9月起任职)。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2008-01-23至今 | 000031 | 华夏复兴 | 股票型 | 增值型 | |
| 2005-06-30至今 | 002011 | 华夏红利 | 股票型 | 收益型 | |
| 2007-09-10至今 | 000031 | 华夏复兴 | 股票型 | 增值型 | |
| 2007-04-18至今 | 500018 | 基金兴和 | 封闭式基金 | 指数型 | |



