你好!欢迎来到酷基金网
设置我关注的基金
登 录
免费注册
南方新兴消费收益(150049)
  0.00%
基金类型:股票型  投资风格:
成立日期:0000-00-00  最新规模:0.00 万份
申购状态:暂停  赎回状态:暂停
收益走势 净值走势 *鼠标在图上拖拽可缩放日期区间*
收益表现
  最近一周
12-05-14
最近一月
12-04-21
最近一季
12-02-21
最近半年
11-11-21
最近一年
11-05-21
最近两年
10-05-21
今年以来
基金收益 0.10% 0.60% - - - - -
混合排名 287 280 - - - - -
分类排名 140 128 - - - - -
 注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
     分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)
资产配置及基金份额走势图
同系基金
基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
150049 南方新兴消费收益 股票型 2012-05-21 1.0130 0.0988%
150050 南方新兴消费进取 股票型 2012-05-21 0.9970 0.3018%
159903 南方深成ETF ETF 2012-05-21 1.0124 0.7463%
160105 南方积极配置 LOF 2012-05-21 0.9299 0.2047%
160106 南方高增长 LOF 2012-05-21 1.2547 0.5046%
160119 南方500 LOF 2012-05-21 0.9013 -0.0554%
160121 南方金砖四国 QDII 2012-05-18 0.7220 -0.9602%
160123 南方中证50债A 股票型 2012-05-21 1.0591 -0.0189%
160124 南方中证50债C 股票型 2012-05-21 1.0547 -0.0190%
160125 南方中国中小盘 股票型 2012-05-18 0.8967 -1.7315%
160127 南方新兴消费分级 股票型 2012-05-21 1.0050 0.1994%
160128 南方金利A 股票型 2012-05-18 1.0000 0.0000%
160129 南方金利C 股票型 2012-05-18 1.0000 0.0000%
184688 基金开元 封闭式基金 2012-05-18 0.8966 -2.4480%
184698 基金天元 封闭式基金 2012-05-18 0.8585 -1.6497%
202001 南方稳健成长 股票型 2012-05-21 0.8179 0.1960%
202002 南方稳健贰号 股票型 2012-05-21 0.4494 0.2007%
202003 南方绩优成长 股票型 2012-05-21 1.0849 0.2310%
202005 南方成份精选 股票型 2012-05-21 0.8627 0.7356%
202007 南方隆元产业 股票型 2012-05-21 0.5800 0.3460%
202009 南方盛元红利 股票型 2012-05-21 0.7840 0.5128%
202011 南方优选价值 股票型 2012-05-21 0.9990 0.1002%
202015 南方300 股票型 2012-05-21 0.8854 0.5108%
202017 南方深成ETF联接 股票型 2012-05-21 0.7675 0.7086%
202019 南方策略 股票型 2012-05-21 0.7070 0.7123%
202021 南方小康 股票型 2012-05-21 0.7881 0.2672%
202023 南方成长混合 积极配置型 2012-05-21 0.8670 0.0000%
202025 南方上证380 股票型 2012-05-21 0.9003 -0.0333%
202101 南方宝元债券 保守配置型 2012-05-21 1.1725 0.3423%
202102 南方多利C 债券型 2012-05-21 1.0903 -0.0733%
202103 南方多利A 债券型 2012-05-21 1.0920 -0.0641%
202105 南方广利债A/B 债券型 2012-05-21 1.0150 -0.2947%
202107 南方广利债C 债券型 2012-05-21 1.0090 -0.1978%
202202 南方避险增值 保本型 2012-05-21 2.4383 0.0739%
202211 南方恒元 保本型 2012-05-21 1.0280 0.0974%
202212 南方保本混合 股票型 2012-05-21 1.0480 0.0955%
202301 南方现金A 货币基金 2012-05-21 1.2909 0.0000%
202302 南方现金B 货币基金 2012-05-21 1.3560 0.0000%
202801 南方全球精选 QDII 2012-05-18 0.6020 -1.6340%
510160 南方小康指数ETF ETF 2012-05-21 0.3520 0.2849%
510290 南方上证380ETF 股票型 2012-05-21 0.8973 -0.0223%
基金经理
杜冬松
杜冬松先生:第三军医大学医学硕士,具有基金执业资格。曾担任天津272医院外科主治医师、深圳健安医药市场部部长、中新药业成药分公司学术推广部部长;2002年4月至2008年8月,历任平...>>
聊吧
文章标题 发布人
 南方积极配置证券投资基金招募说明书... 五味瓶
 南方金利定期开放债券型证券投资基金... 五味瓶
 南方金利募集近17亿元 五味瓶
 寻找传说中的“基石”互动活动中奖名... 五味瓶
 南方多利增强债券型基金暂停申购、转... 五味瓶
 南方现金增利基金收益支付公告(201... 五味瓶
 南方基金杨德龙:存款准备金率下半年... 五味瓶
 南方基金固定收益部总监李海鹏:打造... 五味瓶
 南方基金关于南方现金增利基金B级增... 五味瓶
 南方基金关于旗下南方现金增利基金增... 五味瓶
基金公告
文章标题 日期
 南方消费:消费收益与消费进取基金份额... 2012-04-25
 南方消费:关于参与部分代销机构电子渠... 2012-04-25
 南方消费:关于参与部分代销机构开展的... 2012-04-25
 南方消费:消费收益与消费进取基金份额... 2012-04-20
 南方消费: 关于开通份额配对转换业务... 2012-04-20
 南方消费: 开放日常申购、赎回及定期... 2012-04-20
 南方消费:关于开通跨系统转托管业务的... 2012-04-18
 南方基金:关于开通光大银行卡网上直销... 2012-03-26
 南方基金:关于暂停直销电话交易系统服... 2012-03-23
 南方基金:关于暂停网上直销交易系统服... 2012-03-23
持股明细
序号 股票名称 股票代码 持股数量(股) 占净资产比例