ÄãºÃ£¡»¶Ó­À´µ½¿á»ù½ðÍø
ÉèÖÃÎÒ¹Ø×¢µÄ»ù½ð
µÇ ¼
Ãâ·Ñ×¢²á
¹úÌ©ÖÐС°å300Áª(020025)
  0.00%
»ù½ðÀàÐÍ£º¹ÉƱÐÍ  Í¶×Ê·ç¸ñ£º
³ÉÁ¢ÈÕÆÚ£º0000-00-00  ×îйæÄ££º0.00 Íò·Ý
É깺״̬£º¿ª·Å  Êê»Ø×´Ì¬£º¿ª·Å
ÊÕÒæ×ßÊÆ ¾»Öµ×ßÊÆ *Êó±êÔÚͼÉÏÍÏ×§¿ÉËõ·ÅÈÕÆÚÇø¼ä*
ÊÕÒæ±íÏÖ
  ×î½üÒ»ÖÜ
12-05-14
×î½üÒ»ÔÂ
12-04-21
×î½üÒ»¼¾
12-02-21
×î½ü°ëÄê
11-11-21
×î½üÒ»Äê
11-05-21
×î½üÁ½Äê
10-05-21
½ñÄêÒÔÀ´
»ù½ðÊÕÒæ -1.20% -2.55% - - - - -
»ìºÏÅÅÃû 793 900 - - - - -
·ÖÀàÅÅÃû 545 638 - - - - -
 ×¢£º»ìºÏÅÅÃûÖ¸µÄÊǸûù½ðÔÚËùÓпª·Åʽ»ù½ðÖеÄÅÅÃû
     ·ÖÀàÅÅÃûÖ¸µÄÊǸûù½ðÔÚͬÀà»ù½ðÖеÄÅÅÃû£¨±ÈÈç¹ÉƱÐÍ¡¢Õ®È¯Ð͵ȣ©
×ʲúÅäÖü°»ù½ð·Ý¶î×ßÊÆÍ¼
ͬϵ»ù½ð
»ù½ð´úÂë »ù½ðÃû³Æ »ù½ðÀàÐÍ ¾»ÖµÈÕÆÚ µ¥Î»¾»Öµ Ôö³¤ÂÊ
020001 ¹úÌ©½ðÓ¥Ôö³¤ ¹ÉƱÐÍ 2012-05-21 0.7810 0.0000%
020002 ¹úÌ©½ðÁúծȯA ծȯÐÍ 2012-05-21 1.0280 0.1949%
020003 ¹úÌ©½ðÁúÐÐÒµ ¹ÉƱÐÍ 2012-05-21 0.4810 0.0000%
020005 ¹úÌ©½ðÂíÎȽ¡ ¹ÉƱÐÍ 2012-05-21 0.7280 0.2755%
020006 ¹úÌ©½ðÏó±£±¾ ±£±¾ÐÍ 2007-12-18 1.0000 0.1084%
020007 ¹úÌ©»õ±Ò »õ±Ò»ù½ð 2012-05-21 0.8156 0.0000%
020008 ¹úÌ©½ð¹±£±¾ ±£±¾ÐÍ 2008-06-10 1.0000 -0.0674%
020009 ¹úÌ©½ðÅôÀ¶³ï ¹ÉƱÐÍ 2012-05-21 0.8620 0.3492%
020010 ¹úÌ©½ðÅ£´´Ð ¹ÉƱÐÍ 2012-05-21 0.9170 -0.2176%
020011 ¹úÌ©»¦Éî300 ¹ÉƱÐÍ 2012-05-21 0.5250 0.3824%
020012 ¹úÌ©½ðÁúծȯC ծȯÐÍ 2012-05-21 1.0250 0.0977%
020015 ¹úÌ©ÇøÎ»ÓÅÊÆ ¹ÉƱÐÍ 2012-05-21 1.0140 -0.2950%
020018 ¹úÌ©½ð¹±£±¾2ÆÚ ±£±¾ÐÍ 2012-05-21 1.0120 0.0000%
020019 ¹ú̩˫ÀûծȯA ծȯÐÍ 2012-05-21 1.0530 0.0000%
020020 ¹ú̩˫ÀûծȯC ծȯÐÍ 2012-05-21 1.0510 0.0000%
020021 ¹úÌ©½ðÈÚETFÁª½Ó ¹ÉƱÐÍ 2012-05-21 0.8860 0.0000%
020022 ¹úÌ©±£±¾»ìºÏ ¹ÉƱÐÍ 2012-05-21 1.0070 0.1990%
020023 ¹ú̩ʼþÇý¶¯ ¹ÉƱÐÍ 2012-05-21 0.9680 -0.1032%
020025 ¹úÌ©ÖÐС°å300Áª ¹ÉƱÐÍ 2012-05-21 0.9920 0.4049%
020026 ¹úÌ©³É³¤ÓÅÑ¡ ¹ÉƱÐÍ 2012-05-21 0.9880 -0.2020%
150010 ¹úÌ©¹ÀÖµÓÅÏÈ ¹ÉƱÐÍ 2012-05-21 1.1300 0.0886%
150011 ¹úÌ©¹ÀÖµ½øÈ¡ ¹ÉƱÐÍ 2012-05-21 0.6120 0.1637%
150066 ¹úÌ©ÐÅÓû¥ÀûÕ®A ¹ÉƱÐÍ 2012-05-21 1.0200 0.0981%
150067 ¹úÌ©ÐÅÓû¥ÀûÕ®B ¹ÉƱÐÍ 2012-05-21 1.0830 0.0924%
159917 ¹úÌ©ÖÐС°å300ETF ¹ÉƱÐÍ 2012-05-21 1.0100 0.3976%
160211 ¹úÌ©ÖÐСÅ̳ɳ¤ LOF 2012-05-21 0.8450 0.0000%
160212 ¹úÌ©¹ÀÖµ ¹ÉƱÐÍ 2012-05-21 0.8710 0.1149%
160213 ¹úÌ©ÄÉÖ¸100 QDII 2012-05-18 1.0970 -1.1712%
160215 ¹úÌ©¼ÛÖµ¾­µä LOF 2012-05-21 0.8070 0.3731%
160216 ¹úÌ©´ó×ÚÉÌÅäQ-L-F ¹ÉƱÐÍ 0000-00-00 1.0000 0.0000%
160217 ¹úÌ©ÐÅÓû¥ÀûÕ® ¹ÉƱÐÍ 2012-05-21 1.0390 0.0963%
184703 »ù½ð½ðÊ¢ ·â±Õʽ»ù½ð 2009-10-16 1.1003 0.8432%
481017 ¹¤ÒøÁ¿»¯²ßÂÔ¹ÉÆ± ¹ÉƱÐÍ 2012-05-18 1.0010 0.1000%
500001 »ù½ð½ðÌ© ·â±Õʽ»ù½ð 2012-05-18 0.9370 -1.4618%
500011 »ù½ð½ðöÎ ·â±Õʽ»ù½ð 2012-05-18 0.9412 -0.8428%
510230 ¹úÌ©½ðÈÚETF ¹ÉƱÐÍ 2012-05-21 3.0480 -0.0328%
519021 ¹úÌ©½ð¶¦¼ÛÖµ ¹ÉƱÐÍ 2012-05-21 0.5890 -0.1695%
»ù½ð¾­Àí
ÕÂÚS
ÕÂÚSÏÈÉú£º¸´µ©´óѧÀíÂÛÎïÀíѧ²©Ê¿£¬Ó¢¹ú½£ÇÅ´óѧ¹ÜÀíѧÑо¿Éú¡£ÔøÈÎÆ½°²×ʲú¹ÜÀí¹«Ë¾×ʲúÅäÖþ­Àí¡¢Á¿»¯Í¶×ʾ­Àí¡£2008Äê5Ô¼ÓÃ˹úÌ©»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÈÎÊýÁ¿½ðÈÚ·ÖÎöʦ¡£ÏÖµ£ÈÎÉÏÖ...>>
ÁİÉ
ÎÄÕ±êÌâ ·¢²¼ÈË
 ¹úÌ©»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾¹ØÓÚÐÂÔöº¼ÖÝÊý... Îåζƿ
 ¹úÌ©¹ØÓÚÖÐС°å300³É³¤½»Ò×ÐÍ¿ª·Åʽ... Îåζƿ
 »á¼û»ù½ð¾­Àí£ºÄ¿Ç°Õþ²ß»òÄÑŤת¾­¼Ã... Îåζƿ
 ¹úÌ©ÉÏÖ¤ 180 ½ðÈÚ½»Ò×ÐÍ¿ª·ÅʽָÊý... Îåζƿ
 ÉÏÖ¤ 180 ½ðÈÚ½»Ò×ÐÍ¿ª·ÅʽָÊý֤ȯ... Îåζƿ
 ¹úÌ©»ù½ð»ÆìͶ¨Òå¼ÛֵͶ×ÊÔªÄ꣺ӯÀû... Îåζƿ
 ¹úÌ©½ðÅôÀ¶³ï¼ÛÖµ»ìºÏÐÍ֤ȯͶ×Ê»ù½ð... Îåζƿ
 ¹úÄÚÊ×Ö»¶Ô³å»ù½ð³ÉÁ¢Ò»Äê¹æÄ£ËõË®7... ÖñÇà
 ¹úÌ©´ó×ÚÉÌÆ·ÅäÖÃ֤ȯͶ×Ê»ù½ð(LOF)... Îåζƿ
 ¹ú̩˫Àûծȯ֤ȯͶ×Ê»ù½ð¸üÐÂÕÐļ˵... Îåζƿ
»ù½ð¹«¸æ
ÎÄÕ±êÌâ ÈÕÆÚ
 ¹úÌ©»ù½ð£º¹ØÓÚÐÂÔöº¼ÖÝÊýÃ×»ù½ðÏúÊÛÓÐ... 2012-05-18
 ¹úÌ©»ù½ð£º¹ØÓÚÐÂÔöÉϺ£ºÃÂò»ù½ðÏúÊÛÓÐ... 2012-04-24
 ¹úÌ©»ù½ð£º¹ØÓÚÔö¼ÓÖÐÐÅ֤ȯ(Õã½­)ÓÐÏÞ... 2012-04-19
 ¹úÌ©»ù½ð£º¹ØÓÚ¿ªÍ¨Í¨ÁªÖ§¸¶»ù½ðÍøÉÏÖ±... 2012-04-13
 ¹úÌ©»ù½ð£º¹ØÓÚÔÚ¶«Îâ֤ȯ¿ªÍ¨ÆìÏ»ù½ð... 2012-04-12
 ¹úÌ©ÖÐС°å300ETFÁª½Ó£º¹ØÓڲμӸ÷ÇþµÀ... 2012-03-28
 ¹úÌ©ÖÐС°å300ETFÁª½Ó£º¿ª·ÅÈÕ³£É깺¡¢... 2012-03-28
 ¹úÌ©ÖÐС°å300ETFÁª½Ó£º»ù½ðºÏͬÉúЧ¹«... 2012-03-16
 ¹úÌ©»ù½ð£º¹ØÓÚÌáÇëͶ×ÊÕß¼°Ê±¸üÐÂÒѹý... 2012-03-09
 ¹úÌ©»ù½ð£º¹ØÓÚÔö¼ÓÖÐС°å300ETF¼°¹úÌ©... 2012-03-08
³Ö¹ÉÃ÷ϸ
ÐòºÅ ¹ÉƱÃû³Æ ¹ÉƱ´úÂë ³Ö¹ÉÊýÁ¿£¨¹É£© Õ¼¾»×ʲú±ÈÀý