您好,欢迎您来到酷基金网
点击设置我关注的基金
竞猜历史 上证收盘指数:2397.37
竞猜操作 酷友 排名 投入酷币 所赢酷币
·2008-08-29 11:42:21 上证指数 2397 快乐是福 1 10000 500000
·2008-08-29 12:06:06 上证指数 2397 mmd005 2 100 5000
·2008-08-29 11:35:17 上证指数 2396 东边太阳 3 10000 100000
·2008-08-29 12:20:58 上证指数 2398 bjcxxz 4 141 1410
·2008-08-29 12:30:07 上证指数 2398 神彩飞扬88 5 500 5000
·2008-08-29 11:31:41 上证指数 2395 超级太阳粉 6 10000 100000
·2008-08-29 12:25:00 上证指数 2395 wyz0730 7 100 1000
·2008-08-29 12:33:21 上证指数 2399 lwolf123 8 5000 50000
·2008-08-29 12:41:05 上证指数 2395 基下金币 9 5000 25000
·2008-08-29 12:50:55 上证指数 2399 天天渔港 10 48 240
·2008-08-28 19:40:54 上证指数 2400 王桂莲 11 2 10
·2008-08-29 11:30:39 上证指数 2394 超级梨粉 12 10000 50000
·2008-08-29 12:26:32 上证指数 2400 jefflin2000 13 33 165
·2008-08-29 11:29:47 上证指数 2401 linjintong 14 10 50
·2008-08-29 11:30:33 上证指数 2393 lyex 15 9646 48230
·2008-08-29 12:22:30 上证指数 2401 经济小绵羊 16 3000 15000
·2008-08-29 12:28:20 上证指数 2393 hbzclgm_2007 17 500 2500
·2008-08-29 12:28:30 上证指数 2401 善为人与 18 2000 10000
·2008-08-29 12:43:17 上证指数 2401 三闲人 19 200 1000
·2008-08-29 11:29:05 上证指数 2392 ★惊鸿照影★ 20 500 2500
·2008-08-29 12:16:59 上证指数 2402 aries_dog 21 28 56
·2008-08-29 12:35:51 上证指数 2392 青未了 22 20 40
·2008-08-29 12:39:20 上证指数 2402 紫依馨 23 1000 2000
·2008-08-29 11:48:50 上证指数 2403 air` 24 101 202
·2008-08-29 12:12:39 上证指数 2391 重在参和 25 1000 2000
·2008-08-29 12:27:29 上证指数 2403 sunboyyd 26 184 368
·2008-08-29 12:41:31 上证指数 2403 fck9999 27 20 40
·2008-08-29 12:44:29 上证指数 2391 dahaoyingzi 28 500 1000
·2008-08-29 11:28:49 上证指数 2404 cbynikhgm 29 100 200
·2008-08-29 12:11:24 上证指数 2390 liuqiaoxing 30 10 20
·2008-08-29 11:25:44 上证指数 2389 小小基民 31 50 100
·2008-08-29 11:27:27 上证指数 2389 yubo3398 32 2222 4444
·2008-08-29 11:40:41 上证指数 2405 sonicat 33 10000 20000
·2008-08-29 11:40:59 上证指数 2389 hhf010hhf 34 10000 20000
·2008-08-29 11:58:06 上证指数 2389 twb678 35 200 400
·2008-08-29 12:11:41 上证指数 2389 jiajia82 36 10000 20000
·2008-08-29 12:46:55 上证指数 2389 东方财林 37 60 120
·2008-08-29 12:50:02 上证指数 2389 婉睿 38 10 20
·2008-08-29 12:51:18 上证指数 2389 star2ying 39 2000 4000
·2008-08-29 11:39:48 上证指数 2388 yls 40 188 376
·2008-08-29 11:47:24 上证指数 2388 zhl710218 41 16 32
·2008-08-29 11:53:50 上证指数 2388 梵蒂冈 42 10000 20000
·2008-08-29 11:55:39 上证指数 2388 lxr0326 43 200 400
·2008-08-29 12:12:13 上证指数 2406 weiwei94 44 10000 -10000
·2008-08-29 12:17:23 上证指数 2406 阳光妮子 45 10000 -10000
共有 116上一页 当前 1 页 共有 3 页 下一页 跳到第
  本次竞猜人数:13人
 
竞猜排名 08-29更多
排名 酷友 所得酷币 倍数
1 快乐是福 500000 50
2 mmd005 5000 50
3 东边太阳 100000 10
4 bjcxxz 1410 10
5 神彩飞扬88 5000 10
6 超级太阳粉 100000 10
7 wyz0730 1000 10
8 lwolf123 50000 10
9 基下金币 25000 5
10 天天渔港 240 5
11 王桂莲 10 5
12 超级梨粉 50000 5
13 jefflin2000 165 5
14 linjintong 50 5
15 lyex 48230 5
16 经济小绵羊 15000 5
17 hbzclgm_2007 2500 5
18 善为人与 10000 5
19 三闲人 1000 5
20 ★惊鸿照影★ 2500 5
游戏说明
竞猜时间:
前一交易日下午16点 - 当日中午13点
竞猜规则:
  1. 每位会员每日只有一次竞猜机会,竞猜上证收盘指数的整数点位(不考虑四舍五入);
  2. 按照竞猜指数是否最接近实际指数进行会员排序,如果同一指数有多名会员竞猜,以竞猜时间先后进行排序。
奖励设置:
  1. 特等奖: 50倍“酷币”
    奖励完全猜中指数的会员;
  2. 一等奖: 20倍“酷币”
    奖励第一名和第二名的会员;
  3. 二等奖: 10倍“酷币”
    奖励第三名到第八名的会员;
  4. 三等奖: 5倍“酷币”
    奖励第九名到第二十名的会员;
  5. 鼓励奖: 2倍“酷币”
    奖励参加竞猜而未获奖的前20%名会员。
对于竞赛规则,本网有最终解释权。