基金丰和:2007年年度报告摘要更正公告
公告日期:2008-03-29
丰和价值证券投资基金2007年年度报告摘要更正公告
2008年3月28日,嘉实基金管理有限公司发布的《丰和价值证券投资基金2007年年度报告摘要》,因工作人员疏忽,导致年度报告摘要7.3"股票代码"差错。现更正为:
7.3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的的前十名股票明细
序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 600383 金地集团 18,000,000 734,400,000.00 8.17%
2 600036 招商银行 16,600,692 657,885,423.96 7.32%
3 000069 华侨城A 9,000,000 452,250,000.00 5.03%
4 000651 格力电器 7,800,567 384,957,981.45 4.29%
5 000063 中兴通讯 6,000,000 382,140,000.00 4.25%
6 000538 云南白药 10,000,000 346,800,000.00 3.86%
7 601390 中国中铁 30,000,000 344,700,000.00 3.84%
8 000061 农 产 品 11,200,000 323,456,000.00 3.60%
9 000423 东阿阿胶 7,999,933 260,477,818.48 2.90%
10 600428 中远航运 6,000,000 233,700,000.00 2.60%
由此给投资者带来的不便,我们深感歉意。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2008年3月29日