您好,欢迎您来到酷基金网
点击设置我关注的基金
免费注册即可设置“我关注的基金”。
估算净值载入时间: 2010-3-13 22:44

代码
名称
重仓日期 2010-03-11 2010-03-12  
实际
净值

实际
涨跌

(%)
估算
涨跌

(%)
估算
差距

(%)
实际
净值

实际
涨跌

(%)
估算
涨跌

(%)
估算
差距

(%)
1 420002 天弘永利债券A 2009-12-31 1.0114 0.10 0.02 -0.08 1.0115 0.01 0.06 0.05 详情 讨论
2 420102 天弘永利债券B 2009-12-31 1.0124 0.10 0.02 -0.08 1.0126 0.02 0.06 0.04 详情 讨论
3 163806 中银增利 2009-12-31 1.0700 0.09 0.00 -0.09 1.0700 0.00 0.04 0.04 详情 讨论
4 460003 友邦增利B 2009-12-31 1.0928 0.00 -0.01 -0.01 1.0926 -0.02 0.02 0.04 详情 讨论
5 519519 友邦增利A 2009-12-31 1.1004 0.00 -0.01 -0.01 1.1002 -0.02 0.02 0.04 详情 讨论
6 350006 天治稳健双盈 2009-12-31 1.0272 0.13 0.03 -0.10 1.0265 -0.07 0.01 0.08 详情 讨论
7 161010 富国天丰 2009-12-31 1.0590 0.19 0.01 -0.18 1.0630 0.38 0.00 -0.38 详情 讨论
8 519666 银河银信添利B 2009-12-31 1.0156 0.03 0.01 -0.02 1.0160 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
9 519112 浦银收益C 2009-12-31 0.9960 0.00 0.00 0.00 0.9950 -0.10 0.00 0.10 详情 讨论
10 540005 汇丰晋信平稳 2009-12-31 1.0017 0.01 0.00 -0.01 1.0017 0.00 0.00 0.00 详情 讨论
11 200009 长城稳健增利 2009-12-31 1.1320 -0.09 0.00 0.09 1.1310 -0.09 0.00 0.09 详情 讨论
12 519667 银河银信添利A 2009-12-31 1.0238 0.04 0.01 -0.03 1.0241 0.03 0.00 -0.03 详情 讨论
13 519111 浦银收益A 2009-12-31 0.9970 -0.10 0.00 0.10 0.9960 -0.10 0.00 0.10 详情 讨论
14 340009 兴业磐稳增利 2009-12-31 1.0219 0.02 0.00 -0.02 1.0223 0.04 0.00 -0.04 详情 讨论
15 550006 信诚经典优债A 2009-12-31 1.0210 0.00 0.00 0.00 1.0200 -0.10 -0.01 0.09 详情 讨论
16 395001 中海稳健债券 2009-12-31 1.0120 0.10 0.01 -0.09 1.0120 0.00 -0.01 -0.01 详情 讨论
17 090002 大成债券A/B 2009-12-31 1.0401 0.15 0.01 -0.14 1.0395 -0.06 -0.01 0.05 详情 讨论
18 092002 大成债券C 2009-12-31 1.0161 0.15 0.01 -0.14 1.0155 -0.06 -0.01 0.05 详情 讨论
19 253021 国联安增利B 2009-12-31 1.0600 0.19 0.04 -0.15 1.0620 0.19 -0.01 -0.20 详情 讨论
20 270009 广发增强债券 2009-12-31 1.0870 0.28 0.03 -0.25 1.0870 0.00 -0.01 -0.01 详情 讨论
21 550007 信诚经典优债B 2009-12-31 1.0140 -0.10 0.00 0.10 1.0130 -0.10 -0.01 0.09 详情 讨论
22 253020 国联安增利A 2009-12-31 1.0590 0.09 0.04 -0.05 1.0620 0.28 -0.01 -0.29 详情 讨论
23 240003 宝康债券 2009-12-31 1.1477 0.03 -0.01 -0.04 1.1475 -0.02 -0.01 0.01 详情 讨论
24 519186 万家稳增A 2009-12-31 1.0131 -0.01 -0.02 -0.01 1.0116 -0.15 -0.02 0.13 详情 讨论
25 121009 国投瑞银稳定 2009-12-31 1.0394 0.05 0.02 -0.03 1.0390 -0.04 -0.02 0.02 详情 讨论
26 320008 诺安增利债券A 2009-12-31 1.0190 0.10 0.02 -0.08 1.0180 -0.10 -0.02 0.08 详情 讨论
27 519686 交银治理 2009-12-31 0.9310 0.11 0.00 -0.11 0.9210 -1.07 -0.02 1.05 详情 讨论
28 360008 光大增利A 2009-12-31 1.0480 0.10 0.12 0.02 1.0480 0.00 -0.02 -0.02 详情 讨论
29 320009 诺安增利债券B 2009-12-31 1.0150 0.10 0.02 -0.08 1.0150 0.00 -0.02 -0.02 详情 讨论
30 519187 万家稳增B 2009-12-31 1.0108 -0.01 -0.02 -0.01 1.0093 -0.15 -0.02 0.13 详情 讨论
31 360009 光大增利C 2009-12-31 1.0430 0.10 0.12 0.02 1.0430 0.00 -0.02 -0.02 详情 讨论
32 320004 诺安优化债券 2009-12-31 1.1012 0.08 0.01 -0.07 1.1009 -0.03 -0.03 0.00 详情 讨论
33 310379 申万巴黎添益宝B 2009-12-31 1.0430 0.10 -0.01 -0.11 1.0440 0.10 -0.03 -0.13 详情 讨论
34 050111 博时信用债券C 2009-12-31 1.0270 0.20 0.02 -0.18 1.0260 -0.10 -0.03 0.07 详情 讨论
35 310378 申万巴黎添益宝A 2009-12-31 1.0470 0.10 -0.01 -0.11 1.0480 0.10 -0.03 -0.13 详情 讨论
36 050011 博时信用债券AB 2009-12-31 1.0300 0.19 0.02 -0.17 1.0290 -0.10 -0.03 0.07 详情 讨论
37 100018 富国天利 2009-12-31 1.2476 0.11 0.04 -0.07 1.2482 0.05 -0.04 -0.09 详情 讨论
38 410005 华富收益增强B 2009-12-31 1.1243 0.15 0.02 -0.13 1.1257 0.12 -0.04 -0.16 详情 讨论
39 040010 华安稳定收益B 2009-12-31 1.0920 -0.03 0.04 0.07 1.0896 -0.22 -0.04 0.18 详情 讨论
40 162210 泰达荷银集利A 2009-12-31 1.0278 0.03 0.00 -0.03 1.0265 -0.13 -0.04 0.09 详情 讨论
41 080003 长盛积极配置 2009-12-31 1.0987 0.19 0.00 -0.19 1.0976 -0.10 -0.04 0.06 详情 讨论
42 162299 泰达荷银集利C 2009-12-31 1.0215 0.03 0.00 -0.03 1.0202 -0.13 -0.04 0.09 详情 讨论
43 410004 华富收益增强A 2009-12-31 1.1231 0.16 0.02 -0.14 1.1245 0.12 -0.04 -0.16 详情 讨论
44 040009 华安稳定收益A 2009-12-31 1.1012 -0.03 0.04 0.07 1.0987 -0.23 -0.04 0.19 详情 讨论
45 160608 鹏华普天债券B 2009-12-31 1.1390 0.09 0.01 -0.08 1.1430 0.35 -0.05 -0.40 详情 讨论
46 160602 鹏华普天债券A 2009-12-31 1.1750 0.09 0.01 -0.08 1.1790 0.34 -0.05 -0.39 详情 讨论
47 620003 金元丰利债券 2009-12-31 0.9900 -0.10 0.00 0.10 0.9920 0.20 -0.06 -0.26 详情 讨论
48 100035 富国优化债券A/B 2009-12-31 1.0120 0.00 -0.09 -0.09 1.0100 -0.20 -0.06 0.14 详情 讨论
49 660002 农银增利 2009-12-31 1.0286 0.09 0.02 -0.07 1.0275 -0.11 -0.06 0.05 详情 讨论
50 100037 富国优化债券C 2009-12-31 1.0090 0.00 -0.09 -0.09 1.0070 -0.20 -0.06 0.14 详情 讨论
51 001001 华夏债券A/B 2009-12-31 1.1070 0.00 0.03 0.03 1.1080 0.09 -0.07 -0.16 详情 讨论
52 519024 海富通债券A 2009-12-31 1.0720 0.09 0.03 -0.06 1.0710 -0.09 -0.07 0.02 详情 讨论
53 290003 泰信双息双利 2009-12-31 1.0260 0.02 -0.02 -0.04 1.0254 -0.06 -0.07 -0.01 详情 讨论
54 610003 信达澳银稳定A 2009-12-31 1.0050 0.00 -0.03 -0.03 1.0050 0.00 -0.07 -0.07 详情 讨论
55 001003 华夏债券C类 2009-12-31 1.0900 0.00 0.03 0.03 1.0910 0.09 -0.07 -0.16 详情 讨论
56 519023 海富通债券C 2009-12-31 1.0720 0.09 0.03 -0.06 1.0720 0.00 -0.07 -0.07 详情 讨论
57 310318 申万盛利强化 2009-12-31 0.9717 -0.43 -0.25 0.18 0.9709 -0.08 -0.07 0.01 详情 讨论
58 180002 银华保本增值 2009-12-31 1.0003 0.00 -0.05 -0.05 1.0002 -0.01 -0.07 -0.06 详情 讨论
59 690202 民生增强收益C 2009-12-31 1.0550 0.09 -0.07 -0.16 1.0540 -0.09 -0.07 0.02 详情 讨论
60 610103 信达澳银稳定B 2009-12-31 1.0010 0.00 -0.03 -0.03 1.0010 0.00 -0.07 -0.07 详情 讨论
61 160612 鹏华丰收债券 2009-12-31 1.0970 0.00 -0.02 -0.02 1.1000 0.27 -0.07 -0.34 详情 讨论
62 690002 民生增强收益A 2009-12-31 1.0570 0.00 -0.07 -0.07 1.0560 -0.09 -0.07 0.02 详情 讨论
63 050006 博时稳定价值B 2009-12-31 1.0560 0.00 0.03 0.03 1.0560 0.00 -0.08 -0.08 详情 讨论
64 213007 宝盈增强A/B 2009-12-31 1.1714 0.15 0.03 -0.12 1.1750 0.31 -0.08 -0.39 详情 讨论
65 001011 华夏希望债券A 2009-12-31 1.1240 0.27 0.05 -0.22 1.1210 -0.27 -0.08 0.19 详情 讨论
66 213917 宝盈增强C 2009-12-31 1.1649 0.15 0.03 -0.12 1.1684 0.30 -0.08 -0.38 详情 讨论
67 001013 华夏希望债券C 2009-12-31 1.1170 0.27 0.05 -0.22 1.1140 -0.27 -0.08 0.19 详情 讨论
68 530008 建信稳定增利 2009-12-31 1.1600 0.09 0.02 -0.07 1.1590 -0.09 -0.08 0.01 详情 讨论
69 050106 博时稳定价值A 2009-12-31 1.0660 0.09 0.03 -0.06 1.0650 -0.09 -0.08 0.01 详情 讨论
70 020002 国泰金龙债券A 2009-12-31 1.0240 0.20 0.13 -0.07 1.0260 0.20 -0.09 -0.29 详情 讨论
71 519078 汇添富增收A 2009-12-31 1.0790 0.09 0.02 -0.07 1.0780 -0.09 -0.09 0.00 详情 讨论
72 470078 汇添富增收C 2009-12-31 1.0770 0.09 0.02 -0.07 1.0760 -0.09 -0.09 0.00 详情 讨论
73 166003 中欧稳健收益A 2009-12-31 1.0449 0.07 0.02 -0.05 1.0464 0.14 -0.09 -0.23 详情 讨论
74 070016 嘉实多元B 2009-12-31 1.0910 0.00 0.02 0.02 1.0910 0.00 -0.09 -0.09 详情 讨论
75 070015 嘉实多元A 2009-12-31 1.0950 0.00 0.02 0.02 1.0950 0.00 -0.09 -0.09 详情 讨论
76 020012 国泰金龙债券C 2009-12-31 1.0220 0.20 0.13 -0.07 1.0240 0.20 -0.09 -0.29 详情 讨论
77 166004 中欧稳健收益C 2009-12-31 1.0435 0.07 0.02 -0.05 1.0450 0.14 -0.09 -0.23 详情 讨论
78 519682 交银增利C 2009-12-31 1.0187 0.17 0.11 -0.06 1.0170 -0.17 -0.10 0.07 详情 讨论
79 519680 交银增利A/B 2009-12-31 1.0232 0.18 0.11 -0.07 1.0215 -0.17 -0.10 0.07 详情 讨论
80 510080 长盛债券 2009-12-31 1.2313 0.03 0.02 -0.01 1.2311 -0.02 -0.10 -0.08 详情 讨论
81 180015 银华增强收益 2009-12-31 1.0860 0.09 -0.03 -0.12 1.0840 -0.18 -0.11 0.07 详情 讨论
82 485005 工银强债B 2009-12-31 1.0734 0.00 -0.03 -0.03 1.0705 -0.27 -0.12 0.15 详情 讨论
83 485105 工银强债A 2009-12-31 1.0877 -0.01 -0.03 -0.02 1.0849 -0.26 -0.12 0.14 详情 讨论
84 550004 信诚三得益A 2009-12-31 1.0590 0.00 -0.10 -0.10 1.0580 -0.09 -0.13 -0.04 详情 讨论
85 560005 益民多利 2009-12-31 1.0470 0.14 -0.17 -0.31 1.0459 -0.11 -0.13 -0.02 详情 讨论
86 040013 华安强债B 2009-12-31 1.0300 0.10 -0.05 -0.15 1.0280 -0.19 -0.13 0.06 详情 讨论
87 550005 信诚三得益B 2009-12-31 1.0500 0.00 -0.10 -0.10 1.0490 -0.10 -0.13 -0.03 详情 讨论
88 573003 诺德增强收益 2009-12-31 1.0380 0.29 0.09 -0.20 1.0360 -0.19 -0.13 0.06 详情 讨论
89 040012 华安强债A 2009-12-31 1.0340 0.10 -0.05 -0.15 1.0320 -0.19 -0.13 0.06 详情 讨论
90 485007 工银信用添利B 2009-12-31 1.1498 0.04 0.06 0.02 1.1472 -0.23 -0.14 0.09 详情 讨论
91 485107 工银信用添利A 2009-12-31 1.1593 0.04 0.06 0.02 1.1567 -0.22 -0.14 0.08 详情 讨论
92 151002 银河收益 2009-12-31 1.5706 -0.09 0.00 0.09 1.5661 -0.29 -0.14 0.15 详情 讨论
93 582001 东吴优信A 2009-12-31 0.9890 -0.15 -0.12 0.03 0.9877 -0.13 -0.15 -0.02 详情 讨论
94 630003 华商收益增强A 2009-12-31 1.0700 0.19 0.01 -0.18 1.0690 -0.09 -0.15 -0.06 详情 讨论
95 020018 国泰金鹿保本2期 2009-12-31 0.9990 0.10 0.00 -0.10 0.9980 -0.10 -0.15 -0.05 详情 讨论
96 630103 华商收益增强B 2009-12-31 1.0680 0.19 0.01 -0.18 1.0660 -0.19 -0.15 0.04 详情 讨论
97 582201 东吴优信C 2009-12-31 0.9857 -0.15 -0.12 0.03 0.9844 -0.13 -0.15 -0.02 详情 讨论
98 070005 嘉实债券 2009-12-31 1.2780 0.16 -0.03 -0.19 1.2800 0.16 -0.15 -0.31 详情 讨论
99 620001 金元宝石动力 2009-12-31 1.0260 0.01 -0.02 -0.03 1.0267 0.07 -0.15 -0.22 详情 讨论
100 450005 国海强化收益A 2009-12-31 1.0118 0.00 0.02 0.02 1.0094 -0.24 -0.16 0.08 详情 讨论
101 450006 国海强化收益C 2009-12-31 1.0098 0.00 0.02 0.02 1.0074 -0.24 -0.16 0.08 详情 讨论
102 291007 泰信增强收益C 2009-12-31 0.9733 0.07 -0.02 -0.09 0.9728 -0.05 -0.17 -0.12 详情 讨论
103 240013 华宝增强债B 2009-12-31 1.0478 -0.02 -0.03 -0.01 1.0463 -0.14 -0.17 -0.03 详情 讨论
104 202102 南方多利C 2009-12-31 1.0581 0.01 -0.01 -0.02 1.0562 -0.18 -0.17 0.01 详情 讨论
105 290007 泰信增强收益A 2009-12-31 0.9758 0.07 -0.02 -0.09 0.9753 -0.05 -0.17 -0.12 详情 讨论
106 240012 华宝增强债A 2009-12-31 1.0522 -0.03 -0.03 0.00 1.0508 -0.13 -0.17 -0.04 详情 讨论
107 202103 南方多利A 2009-12-31 1.0607 0.01 -0.01 -0.02 1.0588 -0.18 -0.17 0.01 详情 讨论
108 110008 易基稳健收益B 2009-12-31 1.0896 0.02 -0.21 -0.23 1.0883 -0.12 -0.18 -0.06 详情 讨论
109 519989 长信利丰债券 2009-12-31 1.0500 -0.10 0.02 0.12 1.0470 -0.29 -0.18 0.11 详情 讨论
110 110007 易基稳健收益A 2009-12-31 1.0851 0.02 -0.21 -0.23 1.0838 -0.12 -0.18 -0.06 详情 讨论
111 531009 建信收益增强C 2009-12-31 1.0330 0.10 -0.01 -0.11 1.0310 -0.19 -0.18 0.01 详情 讨论
112 530009 建信收益增强A 2009-12-31 1.0360 0.00 -0.01 -0.01 1.0340 -0.19 -0.18 0.01 详情 讨论
113 217011 招商安心收益 2009-12-31 1.1270 0.09 0.20 0.11 1.1240 -0.27 -0.20 0.07 详情 讨论
114 110017 易基增强债券A 2009-12-31 1.0780 0.00 -0.08 -0.08 1.0760 -0.19 -0.23 -0.04 详情 讨论
115 110018 易基增强债券B 2009-12-31 1.0780 0.09 -0.08 -0.17 1.0760 -0.19 -0.23 -0.04 详情 讨论
116 020020 国泰双利债券C 2009-12-31 1.1060 -0.09 -0.03 0.06 1.1070 0.09 -0.23 -0.32 详情 讨论
117 020019 国泰双利债券A 2009-12-31 1.1110 -0.09 -0.03 0.06 1.1120 0.09 -0.23 -0.32 详情 讨论
118 288102 中信稳定双利 2009-12-31 1.0953 0.23 -0.07 -0.30 1.0920 -0.30 -0.25 0.05 详情 讨论
119 090008 大成强债A/B 2009-12-31 1.0586 -0.01 -0.01 0.00 1.0556 -0.28 -0.30 -0.02 详情 讨论
120 340001 兴业可转债 2009-12-31 1.1722 -0.03 0.06 0.09 1.1664 -0.49 -0.31 0.18 详情 讨论
121 161902 万家债券 2009-12-31 1.1063 0.03 0.02 -0.01 1.1025 -0.34 -0.31 0.03 详情 讨论
122 400009 东方稳健回报 2009-12-31 1.0450 0.19 0.16 -0.03 1.0450 0.00 -0.34 -0.34 详情 讨论
123 202101 南方宝元债券 2009-12-31 1.1597 0.00 -0.01 -0.01 1.1562 -0.30 -0.34 -0.04 详情 讨论
124 217008 招商安本增利 2009-12-31 1.2409 0.18 -0.09 -0.27 1.2382 -0.22 -0.35 -0.13 详情 讨论
125 519697 交银保本 2009-12-31 1.0610 0.00 0.07 0.07 1.0580 -0.28 -0.36 -0.08 详情 讨论
126 121001 国投瑞银融华 2009-12-31 1.3388 -0.28 -0.20 0.08 1.3370 -0.13 -0.40 -0.27 详情 讨论
127 540001 汇丰晋信2016 2009-12-31 2.0085 -0.09 0.05 0.14 2.0003 -0.41 -0.46 -0.05 详情 讨论
128 162205 泰达荷银预算 2009-12-31 1.4864 -0.18 -0.12 0.06 1.4783 -0.54 -0.48 0.06 详情 讨论
129 320006 诺安灵活配置 2009-12-31 1.0590 0.00 -0.23 -0.23 1.0540 -0.47 -0.53 -0.06 详情 讨论
130 160211 国泰中小盘成长 2009-12-31 0.9930 -0.20 -0.10 0.10 0.9820 -1.11 -0.53 0.58 详情 讨论
131 050007 博时平衡配置 2009-12-31 1.1320 -0.09 0.20 0.29 1.1230 -0.80 -0.53 0.27 详情 讨论
132 202202 南方避险增值 2009-12-31 2.3356 -0.16 -0.07 0.09 2.3232 -0.53 -0.54 -0.01 详情 讨论
133 519007 海富通回报 2009-12-31 0.6990 -0.14 -0.03 0.11 0.6920 -1.00 -0.60 0.40 详情 讨论
134 375010 上投中国优势 2009-12-31 2.2572 -0.09 0.06 0.15 2.2480 -0.41 -0.60 -0.19 详情 讨论
135 400001 东方龙 2009-12-31 0.6561 0.29 0.06 -0.23 0.6515 -0.70 -0.64 0.06 详情 讨论
136 519987 长信恒利优势 2009-12-31 0.9280 -0.32 -0.17 0.15 0.9260 -0.22 -0.66 -0.44 详情 讨论
137 580005 东吴进取策略 2009-12-31 1.0067 -1.25 -0.70 0.55 0.9996 -0.71 -0.66 0.05 详情 讨论
138 217002 招商安泰平衡 2009-12-31 1.4767 -0.41 -0.17 0.24 1.4717 -0.34 -0.67 -0.33 详情 讨论
139 080001 长盛成长价值 2009-12-31 0.9280 -0.32 -0.12 0.20 0.9200 -0.86 -0.68 0.18 详情 讨论
140 002031 华夏策略精选 2009-12-31 1.9840 0.10 0.09 -0.01 1.9680 -0.81 -0.70 0.11 详情 讨论
141 377010 上投阿尔法 2009-12-31 3.1097 -0.27 -0.31 -0.04 3.0907 -0.61 -0.70 -0.09 详情 讨论
142 121002 国投瑞银景气 2009-12-31 0.9298 0.13 -0.03 -0.16 0.9189 -1.17 -0.71 0.46 详情 讨论
143 310388 申万消费增长 2009-12-31 1.0560 -0.56 -0.43 0.13 1.0470 -0.85 -0.73 0.12 详情 讨论
144 400007 东方策略成长 2009-12-31 1.4211 0.23 0.07 -0.16 1.4102 -0.77 -0.73 0.04 详情 讨论
145 070010 嘉实主题精选 2009-12-31 1.2820 -0.85 -0.36 0.49 1.2790 -0.23 -0.73 -0.50 详情 讨论
146 162207 泰达荷银效率 2009-12-31 0.7664 -0.65 -0.22 0.43 0.7597 -0.87 -0.74 0.13 详情 讨论
147 202007 南方隆元产业 2009-12-31 0.6790 0.00 -0.16 -0.16 0.6710 -1.18 -0.74 0.44 详情 讨论
148 310308 申万盛利精选 2009-12-31 0.9247 -0.50 -0.18 0.31 0.9210 -0.40 -0.76 -0.36 详情 讨论
149 519993 长信增利动态 2009-12-31 0.8404 -0.18 -0.24 -0.06 0.8314 -1.07 -0.76 0.31 详情 讨论
150 162203 泰达荷银稳定 2009-12-31 0.6602 -0.36 -0.02 0.34 0.6537 -0.98 -0.77 0.21 详情 讨论
151 320007 诺安成长股票 2009-12-31 1.0780 -0.09 0.43 0.52 1.0760 -0.19 -0.77 -0.58 详情 讨论
152 163302 大摩资源优选 2009-12-31 1.9722 -0.38 -0.08 0.30 1.9548 -0.88 -0.78 0.10 详情 讨论
153 519029 华夏平稳增长 2009-12-31 1.6410 -0.55 -0.16 0.39 1.6270 -0.85 -0.78 0.07 详情 讨论
154 373010 上投双息平衡 2009-12-31 0.8996 -0.23 -0.04 0.19 0.8949 -0.52 -0.78 -0.26 详情 讨论
155 450001 国富收益 2009-12-31 0.6249 -0.30 -0.09 0.21 0.6195 -0.86 -0.79 0.07 详情 讨论
156 100016 富国天源 2009-12-31 0.9679 -0.21 -0.11 0.10 0.9611 -0.70 -0.80 -0.10 详情 讨论
157 233006 大摩领先优势 2009-12-31 1.1613 -0.35 -0.61 -0.26 1.1514 -0.85 -0.80 0.05 详情 讨论
158 340008 兴业有机增长 2009-12-31 1.1226 -0.21 0.26 0.47 1.1152 -0.66 -0.80 -0.14 详情 讨论
159 163807 中银优选 2009-12-31 1.1352 -0.32 -0.14 0.18 1.1251 -0.89 -0.81 0.08 详情 讨论
160 110011 易基中小盘 2009-12-31 1.5917 -0.79 -0.51 0.28 1.5778 -0.87 -0.81 0.06 详情 讨论
161 255010 国联安稳健 2009-12-31 1.5900 0.00 0.02 0.02 1.5740 -1.01 -0.82 0.19 详情 讨论
162 213001 宝盈鸿利收益 2009-12-31 0.5634 0.04 -0.04 -0.08 0.5579 -0.98 -0.82 0.16 详情 讨论
163 166002 中欧新蓝筹 2009-12-31 1.1776 -0.31 0.03 0.34 1.1677 -0.84 -0.83 0.01 详情 讨论
164 121008 国投瑞银成长 2009-12-31 0.8866 -0.28 0.01 0.29 0.8801 -0.73 -0.83 -0.10 详情 讨论
165 378010 上投成长 2009-12-31 1.6038 -0.12 -0.05 0.07 1.5916 -0.76 -0.83 -0.07 详情 讨论
166 070003 嘉实稳健 2009-12-31 0.9040 -0.22 -0.15 0.07 0.8960 -0.88 -0.83 0.06 详情 讨论
167 202001 南方稳健成长 2009-12-31 1.0619 -0.14 0.28 0.42 1.0515 -0.98 -0.83 0.15 详情 讨论
168 070002 嘉实增长 2009-12-31 4.2900 -0.65 -0.25 0.40 4.2470 -1.00 -0.84 0.16 详情 讨论
169 373020 上投双核平衡 2009-12-31 1.1438 -0.16 0.03 0.19 1.1347 -0.80 -0.84 -0.04 详情 讨论
170 202002 南方稳健贰号 2009-12-31 0.9145 -0.01 0.25 0.26 0.9051 -1.03 -0.84 0.19 详情 讨论
171 050008 博时第三产业 2009-12-31 1.0640 0.00 0.33 0.33 1.0540 -0.94 -0.86 0.08 详情 讨论
172 540002 汇丰晋信龙腾 2009-12-31 1.7885 -0.68 -0.20 0.48 1.7751 -0.75 -0.86 -0.11 详情 讨论
173 200001 长城久恒 2009-12-31 1.4200 -0.28 0.07 0.35 1.4080 -0.85 -0.86 -0.01 详情 讨论
174 519991 长信双利优选 2009-12-31 0.9070 -0.44 0.00 0.44 0.8970 -1.10 -0.86 0.24 详情 讨论
175 410001 华富竞争力 2009-12-31 0.7822 0.31 0.19 -0.12 0.7731 -1.16 -0.87 0.29 详情 讨论
176 660004 农银策略价值 2009-12-31 0.9869 -0.33 0.04 0.37 0.9759 -1.11 -0.87 0.24 详情 讨论
177 398041 中海量化策略 2009-12-31 1.0060 -0.20 0.01 0.21 0.9970 -0.89 -0.87 0.02 详情 讨论
178 210003 金鹰行业优势 2009-12-31 0.9709 -0.61 -0.38 0.23 0.9601 -1.11 -0.87 0.24 详情 讨论
179 481001 工银核心价值 2009-12-31 0.4545 -0.31 -0.27 0.04 0.4500 -0.99 -0.88 0.11 详情 讨论
180 660003 农银平衡 2009-12-31 1.0663 -0.22 -0.05 0.17 1.0560 -0.97 -0.88 0.09 详情 讨论
181 410006 华富策略精选 2009-12-31 1.1309 0.06 0.25 0.19 1.1169 -1.24 -0.88 0.36 详情 讨论
182 121006 国投瑞银稳健 2009-12-31 1.1810 -0.17 -0.09 0.08 1.1750 -0.51 -0.88 -0.37 详情 讨论
183 620002 金元成长动力 2009-12-31 1.0980 -0.45 -0.24 0.21 1.0890 -0.82 -0.88 -0.06 详情 讨论
184 163803 中银增长 2009-12-31 0.7964 -0.14 -0.03 0.11 0.7889 -0.94 -0.89 0.05 详情 讨论
185 519698 交银先锋 2009-12-31 1.1415 -0.10 -0.08 0.02 1.1289 -1.10 -0.89 0.21 详情 讨论
186 100029 富国天成 2009-12-31 1.2504 -0.37 -0.05 0.32 1.2407 -0.78 -0.89 -0.11 详情 讨论
187 233001 大摩基础行业 2009-12-31 0.5477 -0.13 -0.27 -0.14 0.5434 -0.79 -0.89 -0.10 详情 讨论
188 260103 景顺动力平衡 2009-12-31 0.7552 -0.47 0.00 0.47 0.7468 -1.11 -0.91 0.20 详情 讨论
189 580001 东吴嘉禾 2009-12-31 0.7290 -0.48 -0.05 0.43 0.7199 -1.25 -0.91 0.34 详情 讨论
190 000001 华夏成长 2009-12-31 1.4040 -0.28 -0.26 0.02 1.3880 -1.14 -0.91 0.23 详情 讨论
191 519015 海富通贰号 2009-12-31 0.6680 -0.30 -0.12 0.18 0.6620 -0.90 -0.91 -0.01 详情 讨论
192 110001 易基平稳 2009-12-31 1.4340 -0.42 -0.27 0.15 1.4200 -0.98 -0.91 0.07 详情 讨论
193 202211 南方恒元 2009-12-31 1.1030 -0.36 -0.18 0.18 1.0920 -1.00 -0.91 0.09 详情 讨论
194 161903 万家公用 2009-12-31 0.8146 -0.60 -0.29 0.31 0.8031 -1.41 -0.91 0.50 详情 讨论
195 040001 华安创新 2009-12-31 0.7170 -0.55 0.00 0.55 0.7110 -0.84 -0.91 -0.07 详情 讨论
196 519181 万家和谐 2009-12-31 0.6543 -0.50 -0.04 0.46 0.6481 -0.95 -0.91 0.04 详情 讨论
197 610002 信达澳银灵活配置 2009-12-31 1.2620 -0.39 -0.03 0.36 1.2500 -0.95 -0.92 0.03 详情 讨论
198 571002 诺德灵活配置 2009-12-31 1.1645 -0.33 -0.16 0.17 1.1545 -0.86 -0.92 -0.06 详情 讨论
199 217001 招商安泰股票 2009-12-31 0.5672 -0.58 -0.26 0.32 0.5647 -0.44 -0.92 -0.48 详情 讨论
200 560003 益民创新优势 2009-12-31 0.8870 -0.69 -0.35 0.34 0.8774 -1.08 -0.93 0.15 详情 讨论
201 270002 广发稳健 2009-12-31 1.4833 -0.58 -0.25 0.33 1.4702 -0.88 -0.93 -0.05 详情 讨论
202 162202 泰达荷银周期 2009-12-31 0.9275 -0.63 0.03 0.66 0.9201 -0.80 -0.93 -0.13 详情 讨论
203 540003 汇丰晋信策略 2009-12-31 1.0795 -0.74 -0.34 0.40 1.0731 -0.59 -0.93 -0.34 详情 讨论
204 690001 民生加银蓝筹 2009-12-31 1.1660 -0.17 -0.22 -0.05 1.1530 -1.11 -0.93 0.18 详情 讨论
205 070099 嘉实优质企业 2009-12-31 0.7710 -0.26 -0.26 0.00 0.7640 -0.91 -0.93 -0.02 详情 讨论
206 270001 广发聚富 2009-12-31 1.2421 0.05 0.17 0.12 1.2308 -0.91 -0.94 -0.03 详情 讨论
207 340006 兴业全球视野 2009-12-31 3.3697 -0.20 -0.09 0.11 3.3370 -0.97 -0.94 0.03 详情 讨论
208 110005 易基积极成长 2009-12-31 1.0919 -0.53 -0.11 0.42 1.0830 -0.82 -0.94 -0.12 详情 讨论
209 121005 国投瑞银创新 2009-12-31 0.8967 -0.64 -0.31 0.33 0.8907 -0.67 -0.94 -0.27 详情 讨论
210 240001 宝康消费品 2009-12-31 1.4809 -0.60 -0.38 0.22 1.4654 -1.05 -0.94 0.11 详情 讨论
211 040004 华安宝利 2009-12-31 1.0620 -0.56 -0.07 0.49 1.0500 -1.13 -0.94 0.19 详情 讨论
212 288001 中信经典配置 2009-12-31 0.9877 -0.22 0.01 0.23 0.9813 -0.65 -0.94 -0.29 详情 讨论
213 410007 华富价值增长 2009-12-31 0.8999 -0.18 0.20 0.38 0.8910 -0.99 -0.94 0.05 详情 讨论
214 290005 泰信优势增长 2009-12-31 1.1700 -0.34 -0.30 0.04 1.1630 -0.60 -0.95 -0.35 详情 讨论
