你好!欢迎来到酷基金网
设置我关注的基金
登 录
免费注册
免费注册即可设置“我关注的基金”。
估算净值载入时间: 2012-2-6 00:46

代码
名称
重仓日期 2012-02-02 2012-02-03  
实际
净值

实际
涨跌

(%)
估算
涨跌

(%)
估算
差距

(%)
实际
净值

实际
涨跌

(%)
估算
涨跌

(%)
估算
差距

(%)
1 213008 宝盈资源优选 2011-12-31 0.7904 1.69 2.43 0.74 0.8092 2.38 2.36 -0.02 详情 讨论
2 270021 广发聚瑞股票 2011-12-31 0.9260 1.09 1.34 0.25 0.9440 1.94 1.77 -0.17 详情 讨论
3 160211 国泰中小盘成长 2011-12-31 0.8050 1.64 2.33 0.69 0.8170 1.49 1.72 0.23 详情 讨论
4 070010 嘉实主题精选 2011-12-31 1.1290 0.89 1.29 0.40 1.1490 1.77 1.59 -0.18 详情 讨论
5 420005 天弘周期策略 2011-12-31 0.7910 1.28 2.08 0.80 0.8080 2.15 1.54 -0.61 详情 讨论
6 162201 泰达成长 2011-12-31 0.8276 1.62 1.80 0.18 0.8352 0.92 1.51 0.59 详情 讨论
7 213002 宝盈泛沿海 2011-12-31 0.3635 1.56 2.16 0.60 0.3702 1.84 1.50 -0.34 详情 讨论
8 660005 农银中小盘 2011-12-31 0.8879 1.70 2.32 0.62 0.9025 1.64 1.50 -0.14 详情 讨论
9 290006 泰信蓝筹精选 2011-12-31 0.7072 1.12 1.57 0.45 0.7195 1.74 1.46 -0.28 详情 讨论
10 519991 长信双利优选 2011-12-31 0.7400 0.68 1.21 0.53 0.7510 1.49 1.46 -0.03 详情 讨论
11 660004 农银策略价值 2011-12-31 0.8605 1.69 2.30 0.61 0.8747 1.65 1.46 -0.19 详情 讨论
12 360012 光大中小盘 2011-12-31 0.7704 1.70 2.11 0.41 0.7829 1.62 1.46 -0.16 详情 讨论
13 240005 华宝多策略增长 2011-12-31 0.4507 1.33 1.60 0.27 0.4587 1.77 1.43 -0.34 详情 讨论
14 519670 银河行业优选 2011-12-31 0.8930 1.59 1.95 0.36 0.9100 1.90 1.42 -0.48 详情 讨论
15 100026 富国天合 2011-12-31 0.7472 2.23 2.16 -0.07 0.7604 1.77 1.39 -0.38 详情 讨论
16 020023 国泰事件驱动 2011-12-31 0.8930 0.79 1.04 0.25 0.9040 1.23 1.36 0.13 详情 讨论
17 630008 华商策略精选 2011-12-31 0.7110 1.28 1.15 -0.13 0.7230 1.69 1.36 -0.33 详情 讨论
18 630002 华商盛世成长 2011-12-31 1.6304 1.36 1.24 -0.12 1.6592 1.77 1.35 -0.42 详情 讨论
19 202009 南方盛元红利 2011-12-31 0.7290 1.82 1.94 0.12 0.7390 1.37 1.35 -0.02 详情 讨论
20 519979 长信内需成长 2011-12-31 0.8240 2.23 2.04 -0.19 0.8300 0.73 1.35 0.62 详情 讨论
21 630005 华商动态阿尔法 2011-12-31 0.8190 1.61 1.47 -0.14 0.8330 1.71 1.33 -0.38 详情 讨论
22 410007 华富价值增长 2011-12-31 0.6834 1.38 1.22 -0.16 0.6896 0.91 1.33 0.42 详情 讨论
23 161810 银华内需精选 2011-12-31 0.6470 1.41 2.20 0.79 0.6540 1.08 1.31 0.23 详情 讨论
24 270008 广发核心精选 2011-12-31 1.2520 0.97 1.40 0.43 1.2690 1.36 1.31 -0.05 详情 讨论
25 450009 国富中小盘 2011-12-31 0.8280 1.97 2.45 0.48 0.8410 1.57 1.30 -0.27 详情 讨论
26 210003 金鹰行业优势 2011-12-31 0.7480 2.21 2.12 -0.09 0.7582 1.36 1.29 -0.07 详情 讨论
27 481004 工银稳健成长 2011-12-31 1.1096 1.49 1.60 0.11 1.1232 1.23 1.29 0.06 详情 讨论
28 519181 万家和谐 2011-12-31 0.4453 1.39 1.53 0.14 0.4534 1.82 1.29 -0.53 详情 讨论
29 519704 交银先进制造 2011-12-31 0.8110 1.50 1.75 0.25 0.8230 1.48 1.28 -0.20 详情 讨论
30 020001 国泰金鹰增长 2011-12-31 0.7560 1.89 2.26 0.37 0.7650 1.19 1.28 0.09 详情 讨论
31 213001 宝盈鸿利收益 2011-12-31 0.4443 1.25 1.52 0.27 0.4511 1.53 1.27 -0.26 详情 讨论
32 660001 农银行业成长 2011-12-31 0.9493 2.02 2.57 0.55 0.9616 1.30 1.27 -0.03 详情 讨论
33 580002 东吴动力 2011-12-31 1.0413 1.61 1.38 -0.23 1.0582 1.62 1.26 -0.36 详情 讨论
34 580007 东吴新创业 2011-12-31 0.8180 1.61 1.55 -0.06 0.8330 1.83 1.25 -0.58 详情 讨论
35 290008 泰信发展主题 2011-12-31 0.7620 1.46 1.31 -0.15 0.7730 1.44 1.24 -0.20 详情 讨论
36 350005 天治创新先锋 2011-12-31 0.9836 2.28 2.18 -0.10 1.0010 1.77 1.24 -0.53 详情 讨论
37 519987 长信恒利优势 2011-12-31 0.6570 1.55 2.07 0.52 0.6670 1.52 1.24 -0.28 详情 讨论
38 110011 易基中小盘 2011-12-31 1.3662 1.38 1.77 0.39 1.3851 1.38 1.22 -0.16 详情 讨论
39 162214 泰达中小盘 2011-12-31 0.7800 1.56 1.33 -0.23 0.7900 1.28 1.21 -0.07 详情 讨论
40 340007 兴业社会责任 2011-12-31 1.1060 1.56 1.71 0.15 1.1220 1.45 1.20 -0.25 详情 讨论
41 360011 光大灵活配置 2011-12-31 0.8320 1.46 1.89 0.43 0.8430 1.32 1.20 -0.12 详情 讨论
42 540008 汇丰晋信低碳 2011-12-31 0.7978 1.85 2.20 0.35 0.8091 1.42 1.19 -0.23 详情 讨论
43 290004 泰信优质生活 2011-12-31 0.6865 1.51 1.91 0.40 0.6992 1.85 1.19 -0.66 详情 讨论
44 470009 汇添富民营活力 2011-12-31 0.8900 0.79 1.10 0.31 0.9010 1.24 1.18 -0.06 详情 讨论
45 240017 华宝兴业新兴产业 2011-12-31 0.7071 1.80 2.31 0.51 0.7203 1.87 1.17 -0.70 详情 讨论
46 410001 华富竞争力 2011-12-31 0.4716 1.73 1.83 0.10 0.4761 0.95 1.17 0.22 详情 讨论
47 213006 宝盈核心优势 2011-12-31 0.6992 0.75 1.21 0.46 0.7053 0.87 1.15 0.28 详情 讨论
48 162102 金鹰中小盘 2011-12-31 0.7038 1.38 1.65 0.27 0.7125 1.24 1.15 -0.09 详情 讨论
49 206007 鹏华消费优选 2011-12-31 0.7560 1.61 1.92 0.31 0.7640 1.06 1.14 0.08 详情 讨论
50 540003 汇丰晋信策略 2011-12-31 0.9051 1.78 2.16 0.38 0.9159 1.19 1.14 -0.05 详情 讨论
51 210005 金鹰主题优势 2011-12-31 0.6470 1.73 1.78 0.05 0.6580 1.70 1.14 -0.56 详情 讨论
52 590005 中邮核心主题 2011-12-31 0.7170 1.41 1.67 0.26 0.7260 1.26 1.13 -0.13 详情 讨论
53 257020 国联安精选 2011-12-31 0.6740 2.28 2.19 -0.09 0.6850 1.63 1.12 -0.51 详情 讨论
54 162204 泰达精选 2011-12-31 4.0071 1.66 1.74 0.08 4.0544 1.18 1.12 -0.06 详情 讨论
55 519005 海富通股票 2011-12-31 0.5390 1.70 1.60 -0.10 0.5450 1.11 1.11 0.00 详情 讨论
56 163807 中银优选 2011-12-31 0.8858 1.26 1.40 0.14 0.8969 1.25 1.11 -0.14 详情 讨论
57 150017 兴业合润分级B 2011-12-31 0.6988 3.79 1.68 -2.11 0.7138 2.15 1.10 -1.05 详情 讨论
58 163406 兴业合润分级 2011-12-31 0.8193 1.90 1.68 -0.22 0.8283 1.10 1.10 0.00 详情 讨论
59 671010 纽银策略优选 2011-12-31 0.7130 1.86 1.90 0.04 0.7190 0.84 1.10 0.26 详情 讨论
60 150016 兴业合润分级A 2011-12-31 1.0000 0.00 1.68 1.68 1.0000 0.00 1.10 1.10 详情 讨论
61 377240 上投新兴动力 2011-12-31 0.8440 1.20 1.42 0.22 0.8550 1.30 1.10 -0.20 详情 讨论
62 519025 海富通领先成长 2011-12-31 0.8860 1.72 1.55 -0.17 0.8950 1.02 1.09 0.07 详情 讨论
63 090003 大成蓝筹稳健 2011-12-31 0.6127 1.76 1.82 0.06 0.6193 1.08 1.09 0.01 详情 讨论
64 159909 招商深证TMT50ETF 2011-12-31 2.3190 1.93 2.06 0.13 2.3660 2.03 1.09 -0.94 详情 讨论
65 206001 鹏华行业成长 2011-12-31 0.8351 1.13 1.35 0.22 0.8428 0.92 1.08 0.16 详情 讨论
66 460002 华泰柏瑞成长 2011-12-31 0.7347 1.42 2.08 0.66 0.7449 1.39 1.08 -0.31 详情 讨论
67 160611 鹏华优质治理 2011-12-31 0.7880 1.94 2.01 0.07 0.7980 1.27 1.08 -0.19 详情 讨论
68 519066 汇添富蓝筹稳健 2011-12-31 1.0760 1.03 1.28 0.25 1.0870 1.02 1.08 0.06 详情 讨论
69 510260 诺安新兴ETF 2011-12-31 0.7060 1.73 2.13 0.40 0.7180 1.70 1.07 -0.63 详情 讨论
70 340008 兴业有机增长 2011-12-31 1.0591 1.34 1.32 -0.02 1.0686 0.90 1.06 0.16 详情 讨论
71 377010 上投阿尔法 2011-12-31 2.2442 1.69 1.99 0.30 2.2679 1.06 1.06 0.00 详情 讨论
72 160106 南方高增长 2011-12-31 1.1804 1.58 1.84 0.26 1.1974 1.44 1.06 -0.38 详情 讨论
73 580006 东吴新经济 2011-12-31 0.9730 2.53 2.04 -0.49 0.9880 1.54 1.06 -0.48 详情 讨论
74 257010 国联安小盘 2011-12-31 0.6890 1.92 1.91 -0.01 0.6970 1.16 1.06 -0.10 详情 讨论
75 519026 海富通中小盘 2011-12-31 0.8390 1.21 1.52 0.31 0.8480 1.07 1.05 -0.02 详情 讨论
76 630006 华商产业升级 2011-12-31 0.6170 1.48 1.90 0.42 0.6240 1.13 1.05 -0.08 详情 讨论
77 519668 银河成长股票 2011-12-31 0.9398 1.27 1.60 0.33 0.9519 1.29 1.05 -0.24 详情 讨论
78 240009 华宝先进成长 2011-12-31 1.4651 1.67 1.76 0.09 1.4841 1.30 1.05 -0.25 详情 讨论
79 162209 泰达市值优选 2011-12-31 0.6354 1.81 1.91 0.10 0.6421 1.05 1.04 -0.01 详情 讨论
80 090007 大成策略回报 2011-12-31 0.8310 1.71 1.53 -0.18 0.8380 0.84 1.04 0.20 详情 讨论
81 040008 华安策略优选 2011-12-31 0.5849 1.99 1.96 -0.03 0.5924 1.28 1.04 -0.24 详情 讨论
82 420001 天弘精选混合 2011-12-31 0.4987 1.03 1.37 0.34 0.5042 1.10 1.03 -0.07 详情 讨论
83 560002 益民红利成长 2011-12-31 0.4526 1.43 1.54 0.11 0.4586 1.33 1.03 -0.30 详情 讨论
84 163805 中银策略 2011-12-31 0.8573 1.31 1.51 0.20 0.8651 0.91 1.03 0.12 详情 讨论
85 398041 中海量化策略 2011-12-31 0.8360 1.58 1.90 0.32 0.8450 1.08 1.03 -0.05 详情 讨论
86 050014 博时创业成长 2011-12-31 0.8350 1.83 2.03 0.20 0.8470 1.44 1.03 -0.41 详情 讨论
87 580001 东吴嘉禾 2011-12-31 0.6794 1.34 1.64 0.30 0.6876 1.21 1.02 -0.19 详情 讨论
88 379010 上投中小盘 2011-12-31 1.0470 1.06 1.62 0.56 1.0640 1.62 1.02 -0.60 详情 讨论
89 450007 国富动力 2011-12-31 0.7893 1.62 2.06 0.44 0.8014 1.53 1.02 -0.51 详情 讨论
90 550002 信诚精萃成长 2011-12-31 0.7190 1.40 1.79 0.39 0.7265 1.04 1.02 -0.02 详情 讨论
91 519183 万家双引擎 2011-12-31 0.7826 1.03 1.37 0.34 0.7909 1.06 1.01 -0.05 详情 讨论
92 510070 鹏华民企50ETF 2011-12-31 0.9610 2.13 2.20 0.07 0.9750 1.46 1.01 -0.45 详情 讨论
93 162207 泰达效率优选 2011-12-31 0.6529 0.90 1.23 0.33 0.6607 1.19 1.01 -0.18 详情 讨论
94 121005 国投瑞银创新 2011-12-31 0.6135 1.52 1.79 0.27 0.6207 1.17 1.00 -0.17 详情 讨论
95 206009 鹏华新兴产业 2011-12-31 0.9060 1.57 1.91 0.34 0.9190 1.43 1.00 -0.43 详情 讨论
96 260109 景顺内需增长2 2011-12-31 0.8420 0.96 1.53 0.57 0.8510 1.07 1.00 -0.07 详情 讨论
97 070011 嘉实策略增长 2011-12-31 0.9620 1.58 1.72 0.14 0.9710 0.94 0.99 0.05 详情 讨论
98 180010 银华优质增长 2011-12-31 1.2777 1.39 1.69 0.30 1.2934 1.23 0.99 -0.24 详情 讨论
99 260104 景顺内需增长 2011-12-31 3.1360 1.00 1.51 0.51 3.1690 1.05 0.99 -0.06 详情 讨论
100 481008 工银大盘蓝筹 2011-12-31 0.7750 2.11 2.35 0.24 0.7830 1.03 0.98 -0.05 详情 讨论
101 020003 国泰金龙行业 2011-12-31 0.4560 0.88 1.09 0.21 0.4620 1.32 0.98 -0.34 详情 讨论
102 163804 中银收益 2011-12-31 0.7785 1.14 1.32 0.18 0.7888 1.32 0.98 -0.34 详情 讨论
103 090011 大成核心双动力 2011-12-31 0.7530 1.21 1.45 0.24 0.7620 1.20 0.98 -0.22 详情 讨论
104 162208 泰达首选企业 2011-12-31 0.8869 1.67 1.86 0.19 0.8937 0.77 0.97 0.20 详情 讨论
105 020015 国泰区位优势 2011-12-31 0.9840 1.13 1.42 0.29 0.9980 1.42 0.97 -0.45 详情 讨论
106 519674 银河创新成长 2011-12-31 0.7946 1.44 1.68 0.24 0.8025 0.99 0.97 -0.02 详情 讨论
107 519021 国泰金鼎价值 2011-12-31 0.5730 1.06 1.24 0.18 0.5800 1.22 0.97 -0.25 详情 讨论
108 360006 光大新增长 2011-12-31 0.9634 1.27 1.72 0.45 0.9734 1.04 0.97 -0.07 详情 讨论
109 110015 易基行业领先 2011-12-31 0.9770 1.66 1.56 -0.10 0.9870 1.02 0.97 -0.05 详情 讨论
110 050004 博时精选 2011-12-31 1.1594 1.84 2.11 0.27 1.1710 1.00 0.96 -0.04 详情 讨论
111 320011 诺安中小盘 2011-12-31 0.9110 2.02 2.12 0.10 0.9260 1.65 0.96 -0.69 详情 讨论
112 162202 泰达周期 2011-12-31 0.7944 1.24 1.61 0.37 0.7979 0.44 0.96 0.52 详情 讨论
113 519019 大成景阳 2011-12-31 0.6340 1.44 1.48 0.04 0.6400 0.95 0.96 0.01 详情 讨论
114 519097 新华中小市值 2011-12-31 0.8020 1.65 2.03 0.38 0.8130 1.37 0.96 -0.41 详情 讨论
115 540010 汇丰晋信科技先锋 2011-12-31 0.8095 1.58 1.92 0.34 0.8212 1.45 0.96 -0.49 详情 讨论
116 550009 信诚中小盘 2011-12-31 0.6720 2.13 1.94 -0.19 0.6780 0.89 0.95 0.06 详情 讨论
117 150103 银河银泰混合 2011-12-31 0.8978 1.06 1.21 0.15 0.9071 1.04 0.95 -0.09 详情 讨论
118 360005 光大红利股票 2011-12-31 1.9778 1.60 2.14 0.54 1.9973 0.99 0.94 -0.05 详情 讨论
119 398021 中海能源策略 2011-12-31 0.5922 1.47 1.47 0.00 0.5968 0.78 0.94 0.16 详情 讨论
120 320016 诺安多策略 2011-12-31 0.7950 1.79 2.27 0.48 0.8080 1.64 0.94 -0.70 详情 讨论
121 161005 富国天惠 2011-12-31 1.1816 1.48 1.63 0.15 1.1974 1.34 0.94 -0.40 详情 讨论
122 399001 中海上证50 2011-12-31 0.7280 2.68 2.67 -0.01 0.7330 0.69 0.94 0.25 详情 讨论
123 002031 华夏策略精选 2011-12-31 2.1190 1.68 1.62 -0.06 2.1500 1.46 0.94 -0.52 详情 讨论
124 630010 华商价值精选 2011-12-31 0.8140 1.37 1.61 0.24 0.8260 1.47 0.94 -0.53 详情 讨论
125 410003 华富成长趋势 2011-12-31 0.5140 1.84 2.06 0.22 0.5163 0.45 0.93 0.48 详情 讨论
126 290002 泰信先行策略 2011-12-31 0.4500 1.67 1.84 0.17 0.4566 1.47 0.93 -0.54 详情 讨论
127 000011 华夏大盘精选 2011-12-31 10.1300 1.68 1.86 0.18 10.2690 1.37 0.93 -0.44 详情 讨论
128 550008 信诚优胜精选 2011-12-31 0.7630 2.01 1.75 -0.26 0.7720 1.18 0.93 -0.25 详情 讨论
129 375010 上投中国优势 2011-12-31 1.7374 1.53 1.82 0.29 1.7549 1.01 0.93 -0.08 详情 讨论
130 270005 广发聚丰 2011-12-31 0.6119 1.32 1.64 0.32 0.6185 1.08 0.93 -0.15 详情 讨论
131 270001 广发聚富 2011-12-31 0.9956 1.04 1.38 0.34 1.0067 1.11 0.93 -0.18 详情 讨论
132 159902 华夏中小板ETF 2011-12-31 1.9850 1.79 2.14 0.35 2.0220 1.86 0.93 -0.93 详情 讨论
133 519692 交银成长 2011-12-31 2.2353 1.47 1.30 -0.17 2.2616 1.18 0.92 -0.26 详情 讨论
134 270006 广发策略优选 2011-12-31 1.1379 1.01 1.52 0.51 1.1508 1.13 0.92 -0.21 详情 讨论
135 070021 嘉实主题新动力 2011-12-31 0.7760 1.57 1.77 0.20 0.7850 1.16 0.91 -0.25 详情 讨论
136 240011 华宝大盘精选 2011-12-31 1.2647 1.82 1.82 0.00 1.2741 0.74 0.91 0.17 详情 讨论
137 020009 国泰金鹏蓝筹 2011-12-31 0.8190 1.61 2.01 0.40 0.8270 0.98 0.91 -0.07 详情 讨论
138 100039 富国通胀通缩 2011-12-31 0.8050 1.13 1.41 0.28 0.8140 1.12 0.91 -0.21 详情 讨论
139 040015 华安动态灵活 2011-12-31 0.8380 1.58 1.70 0.12 0.8480 1.19 0.91 -0.28 详情 讨论
140 377020 上投内需动力 2011-12-31 0.8388 1.37 1.87 0.50 0.8443 0.66 0.90 0.24 详情 讨论
141 257040 国联安红利 2011-12-31 0.7320 1.39 1.83 0.45 0.7430 1.50 0.90 -0.60 详情 讨论
142 161610 融通领先成长 2011-12-31 0.7130 2.00 1.91 -0.09 0.7220 1.26 0.90 -0.36 详情 讨论
143 460007 华泰柏瑞行业 2011-12-31 0.6280 1.13 1.43 0.30 0.6350 1.11 0.90 -0.21 详情 讨论
144 519017 大成积极成长 2011-12-31 0.8000 1.65 1.54 -0.11 0.8070 0.88 0.90 0.03 详情 讨论
145 519996 长信银利精选 2011-12-31 0.5893 1.64 1.84 0.20 0.5966 1.24 0.90 -0.34 详情 讨论
146 590003 中邮核心优势 2011-12-31 0.8210 1.36 1.61 0.25 0.8280 0.85 0.90 0.05 详情 讨论
147 165508 信诚深度价值 2011-12-31 0.7860 1.95 1.31 -0.64 0.7910 0.64 0.89 0.25 详情 讨论
148 166002 中欧新蓝筹 2011-12-31 0.8340 1.50 1.56 0.06 0.8453 1.35 0.89 -0.46 详情 讨论
149 070002 嘉实增长 2011-12-31 4.2930 1.35 1.20 -0.15 4.3250 0.75 0.89 0.14 详情 讨论
150 398011 中海分红增利 2011-12-31 0.6723 1.42 1.81 0.39 0.6776 0.79 0.89 0.10 详情 讨论
151 580005 东吴进取策略 2011-12-31 0.8260 1.46 1.40 -0.06 0.8368 1.31 0.89 -0.42 详情 讨论
152 481001 工银核心价值 2011-12-31 0.2771 1.65 1.99 0.34 0.2799 1.01 0.89 -0.12 详情 讨论
153 570006 诺德中小盘 2011-12-31 0.7430 0.81 1.44 0.63 0.7480 0.67 0.89 0.22 详情 讨论
154 420003 天弘永定价值 2011-12-31 0.7727 1.76 1.62 -0.14 0.7777 0.65 0.88 0.23 详情 讨论
155 110013 易基科翔 2011-12-31 1.0560 1.54 1.46 -0.08 1.0650 0.85 0.88 0.03 详情 讨论
156 270025 广发行业领先 2011-12-31 0.7220 1.26 1.73 0.47 0.7300 1.11 0.88 -0.23 详情 讨论
157 166007 中欧沪深300 2011-12-31 0.8151 2.18 2.38 0.20 0.8218 0.82 0.87 0.05 详情 讨论
158 020010 国泰金牛创新 2011-12-31 0.8560 1.42 1.62 0.20 0.8660 1.17 0.87 -0.30 详情 讨论
159 257050 国联安主题驱动 2011-12-31 0.8230 1.60 1.56 -0.04 0.8330 1.22 0.87 -0.35 详情 讨论
160 510030 华宝上180ETF 2011-12-31 2.3470 2.80 2.96 0.16 2.3640 0.72 0.87 0.15 详情 讨论
161 510130 易基上证中盘ETF 2011-12-31 2.2569 1.90 2.20 0.30 2.2830 1.16 0.87 -0.29 详情 讨论
162 050009 博时新兴成长 2011-12-31 0.5260 1.74 2.04 0.30 0.5310 0.95 0.86 -0.09 详情 讨论
163 510230 国泰金融ETF 2011-12-31 3.0500 3.46 3.38 -0.08 3.0740 0.79 0.86 0.07 详情 讨论
164 310328 申万新动力 2011-12-31 0.5211 1.88 2.04 0.16 0.5261 0.96 0.86 -0.10 详情 讨论
165 450004 国富深化价值 2011-12-31 1.1349 0.92 1.27 0.35 1.1467 1.04 0.86 -0.18 详情 讨论
166 519093 新华钻石品质 2011-12-31 0.8790 2.09 2.23 0.14 0.8880 1.02 0.86 -0.16 详情 讨论
167 540007 汇丰晋信中小盘 2011-12-31 0.7012 2.13 2.09 -0.04 0.7073 0.87 0.86 -0.01 详情 讨论
168 470006 汇添富医药保健 2011-12-31 0.7210 1.12 1.74 0.62 0.7310 1.39 0.86 -0.53 详情 讨论
169 240008 华宝收益增长 2011-12-31 2.5035 1.32 1.69 0.37 2.5286 1.00 0.86 -0.14 详情 讨论
170 630001 华商领先企业 2011-12-31 0.8780 1.87 1.92 0.05 0.8887 1.22 0.86 -0.36 详情 讨论
171 510060 工银上证央企ETF 2011-12-31 1.1269 2.21 2.44 0.23 1.1354 0.75 0.86 0.11 详情 讨论
172 460001 华泰柏瑞盛世 2011-12-31 0.5000 1.15 1.88 0.73 0.5046 0.92 0.85 -0.07 详情 讨论
173 288002 华夏收入股票 2011-12-31 2.2010 1.85 1.99 0.14 2.2210 0.91 0.85 -0.06 详情 讨论
174 510110 海富通上证ETF 2011-12-31 2.1590 2.81 2.88 0.07 2.1750 0.74 0.85 0.11 详情 讨论
175 620006 金元消费主题 2011-12-31 0.7720 1.18 1.24 0.06 0.7780 0.78 0.85 0.07 详情 讨论
176 000061 华夏盛世精选 2011-12-31 0.6930 1.76 2.11 0.35 0.7020 1.30 0.85 -0.45 详情 讨论
177 180012 银华富裕 2011-12-31 0.9484 1.27 1.66 0.39 0.9566 0.86 0.85 -0.01 详情 讨论
178 320006 诺安灵活配置 2011-12-31 0.8980 1.35 1.55 0.20 0.9070 1.00 0.85 -0.15 详情 讨论
179 159907 广发中小板300ETF 2011-12-31 0.7834 1.86 2.19 0.33 0.7981 1.88 0.85 -1.03 详情 讨论
180 070017 嘉实量化 2011-12-31 0.8140 1.75 2.12 0.37 0.8270 1.60 0.85 -0.75 详情 讨论
181 519993 长信增利动态 2011-12-31 0.5728 1.89 2.27 0.38 0.5807 1.38 0.85 -0.53 详情 讨论
182 110023 易基医疗保健 2011-12-31 0.7980 1.01 1.32 0.31 0.8080 1.25 0.84 -0.41 详情 讨论
183 260111 景顺公司治理 2011-12-31 0.9750 2.74 2.73 -0.01 0.9810 0.62 0.84 0.22 详情 讨论
184 585001 东吴中证新兴 2011-12-31 0.6740 1.66 2.10 0.44 0.6860 1.78 0.84 -0.94 详情 讨论
185 213010 宝盈中证100 2011-12-31 0.7580 2.16 2.53 0.37 0.7630 0.66 0.84 0.18 详情 讨论
186 530003 建信优选成长 2011-12-31 0.7376 1.93 1.99 0.06 0.7452 1.03 0.84 -0.19 详情 讨论
187 040020 华安升级主题 2011-12-31 0.7860 1.55 1.74 0.19 0.7970 1.40 0.84 -0.56 详情 讨论
188 160105 南方积极配置 2011-12-31 0.8928 1.30 1.60 0.30 0.9026 1.10 0.84 -0.26 详情 讨论
189 320007 诺安成长股票 2011-12-31 0.8400 1.82 1.89 0.07 0.8500 1.19 0.83 -0.36 详情 讨论
190 340006 兴业全球视野 2011-12-31 3.1886 1.48 1.71 0.23 3.2221 1.05 0.83 -0.22 详情 讨论
191 160215 国泰价值经典 2011-12-31 0.7700 1.85 2.09 0.24 0.7770 0.91 0.83 -0.08 详情 讨论
192 519007 海富通强化回报 2011-12-31 0.6160 1.15 1.18 0.03 0.6230 1.14 0.83 -0.31 详情 讨论
193 161607 融通巨潮100 2011-12-31 0.7690 2.40 2.56 0.16 0.7730 0.52 0.83 0.31 详情 讨论
194 233006 大摩领先优势 2011-12-31 0.9129 1.16 1.33 0.17 0.9192 0.69 0.83 0.14 详情 讨论
195 320001 诺安平衡混合 2011-12-31 0.6033 1.53 1.75 0.22 0.6096 1.04 0.83 -0.21 详情 讨论
196 163110 申万量化小盘 2011-12-31 0.7830 1.69 2.05 0.36 0.7940 1.40 0.82 -0.58 详情 讨论
197 510220 华泰柏瑞中小盘 2011-12-31 2.4890 1.84 2.24 0.40 2.5220 1.33 0.82 -0.51 详情 讨论
198 519013 海富通风格优势 2011-12-31 0.7880 1.68 1.64 -0.04 0.7950 0.89 0.82 -0.07 详情 讨论
199 410009 华富量子生命力 2011-12-31 0.7484 1.67 1.88 0.21 0.7599 1.54 0.82 -0.72 详情 讨论
200 519983 长信量化先锋 2011-12-31 0.7190 1.55 2.09 0.54 0.7260 0.97 0.82 -0.15 详情 讨论
201 121002 国投瑞银景气 2011-12-31 0.7842 1.15 1.37 0.22 0.7910 0.87 0.82 -0.05 详情 讨论
202 257030 国联安优势 2011-12-31 0.7930 1.54 1.79 0.25 0.8020 1.13 0.82 -0.31 详情 讨论
203 110012 易基科汇 2011-12-31 1.0000 1.42 1.29 -0.13 1.0100 1.00 0.82 -0.18 详情 讨论
204 160616 鹏华中证500 2011-12-31 0.6990 1.75 2.20 0.45 0.7100 1.57 0.82 -0.75 详情 讨论
205 519015 海富通精选贰号 2011-12-31 0.6210 1.14 1.24 0.10 0.6270 0.97 0.81 -0.16 详情 讨论
206 110010 易基价值成长 2011-12-31 1.1254 2.07 1.94 -0.13 1.1357 0.92 0.81 -0.11 详情 讨论
207 165310 建信双利分级 2011-12-31 0.8310 1.96 2.19 0.23 0.8360 0.60 0.81 0.21 详情 讨论
208 260110 景顺精选蓝筹 2011-12-31 0.6830 1.94 2.01 0.07 0.6910 1.17 0.81 -0.36 详情 讨论
209 310368 申万竞争优势 2011-12-31 0.8840 2.17 2.28 0.11 0.8892 0.59 0.81 0.22 详情 讨论
210 150037 建信进取 2011-12-31 0.7140 3.78 2.19 -1.59 0.7220 1.12 0.81 -0.31 详情 讨论
211 360007 光大优势 2011-12-31 0.6130 1.79 2.10 0.31 0.6193 1.03 0.81 -0.22 详情 讨论
212 610005 信达澳银红利 2011-12-31 0.7180 1.56 1.85 0.29 0.7220 0.56 0.80 0.24 详情 讨论
213 000021 华夏优势增长 2011-12-31 1.0600 1.73 1.94 0.21 1.0700 0.94 0.80 -0.14 详情 讨论
214 510180 华安180ETF 2011-12-31 0.5390 2.47 2.65 0.18 0.5440 0.93 0.80 -0.13 详情 讨论
215 540002 汇丰晋信龙腾 2011-12-31 1.1387 1.79 1.95 0.16 1.1501 1.00 0.80 -0.20 详情 讨论
216 290005 泰信优势增长 2011-12-31 0.7870 1.29 1.66 0.37 0.7950 1.02 0.80 -0.22 详情 讨论
217 510290 南方上证380ETF 2011-12-31 0.8247 1.85 2.19 0.34 0.8364 1.42 0.80 -0.62 详情 讨论
218 519099 新华灵活主题 2011-12-31 0.7910 1.67 1.83 0.16 0.8000 1.14 0.80 -0.34 详情 讨论
219 519018 汇添富均衡增长 2011-12-31 0.5806 1.29 1.74 0.45 0.5860 0.93 0.80 -0.13 详情 讨论
