免费注册即可设置“我关注的基金”。
| 排 名 |
代码 |
名称 |
重仓日期 | 2008-05-08 | 2008-05-09 | |||||||
| 实际 净值 |
实际 涨跌 (%) |
估算 涨跌 (%) |
估算 差距 (%) |
实际 净值 |
实际 涨跌 (%) |
估算 涨跌 (%) |
估算 差距 (%) |
|||||
| 1 | 233001 | 巨田基础行业 | 2008-03-31 | 0.9897 | 5.38 | 2.81 | -2.57 | 0.9957 | 0.61 | 0.08 | -0.53 | 详情 讨论 |
| 2 | 092002 | 大成债券C | 2007-09-30 | 1.0832 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 1.0835 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 详情 讨论 |
| 3 | 090002 | 大成债券A/B | 2007-09-30 | 1.0963 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 1.0966 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 详情 讨论 |
| 5 | 288102 | 中信稳定双利 | 2008-03-31 | 1.0387 | -0.03 | 0.14 | 0.17 | 1.0396 | 0.09 | 0.02 | -0.07 | 详情 讨论 |
| 6 | 510080 | 长盛债券 | 2008-03-31 | 1.2445 | 0.40 | 0.15 | -0.25 | 1.2452 | 0.06 | 0.01 | -0.05 | 详情 讨论 |
| 7 | 050106 | 博时稳定价值A | 2008-03-31 | 1.0740 | 0.09 | 0.01 | -0.08 | 1.0730 | -0.09 | 0.01 | 0.10 | 详情 讨论 |
| 8 | 050006 | 博时稳定价值B | 2008-03-31 | 1.0710 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.0710 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 详情 讨论 |
| 9 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2008-03-31 | 1.1200 | 0.09 | 0.03 | -0.06 | 1.1200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 详情 讨论 |
| 10 | 001001 | 华夏债券A/B | 2008-03-31 | 1.1000 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 详情 讨论 |
| 11 | 020002 | 国泰金龙债券 | 2008-03-31 | 1.0180 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.0180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 详情 讨论 |
| 12 | 161603 | 融通债券 | 2007-09-30 | 1.1400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.1410 | 0.09 | 0.00 | -0.09 | 详情 讨论 |
| 13 | 001003 | 华夏债券C类 | 2008-03-31 | 1.0920 | 0.09 | 0.01 | -0.08 | 1.0920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 详情 讨论 |
| 14 | 070009 | 嘉实超短债 | 2007-03-31 | 1.0016 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 1.0017 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 详情 讨论 |
| 15 | 160608 | 鹏华普天债券B | 2008-03-31 | 1.1010 | 0.18 | 0.03 | -0.15 | 1.1010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 详情 讨论 |
| 16 | 519666 | 银河银信添利 | 2008-03-31 | 1.0690 | 0.08 | 0.06 | -0.02 | 1.0690 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 详情 讨论 |
| 17 | 070005 | 嘉实债券 | 2008-03-31 | 1.2020 | 0.33 | 0.23 | -0.10 | 1.2020 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | 详情 讨论 |
| 18 | 240003 | 宝康债券 | 2008-03-31 | 1.1591 | 0.16 | 0.08 | -0.08 | 1.1584 | -0.06 | -0.02 | 0.04 | 详情 讨论 |
| 19 | 161902 | 万家债券 | 2008-03-31 | 1.0027 | 0.02 | 0.28 | 0.26 | 1.0034 | 0.07 | -0.03 | -0.10 | 详情 讨论 |
| 20 | 519519 | 友邦增利A | 2008-03-31 | 1.0189 | 0.09 | 0.03 | -0.06 | 1.0187 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | 详情 讨论 |
| 21 | 217008 | 招商安本增利 | 2008-03-31 | 1.1096 | 0.21 | 0.24 | 0.03 | 1.1094 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | 详情 讨论 |
| 22 | 460003 | 友邦增利B | 2008-03-31 | 1.0179 | 0.08 | 0.03 | -0.05 | 1.0177 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | 详情 讨论 |
| 23 | 121009 | 国投瑞银稳定 | 2008-03-31 | 1.0147 | 0.06 | 0.03 | -0.03 | 1.0143 | -0.04 | -0.04 | 0.00 | 详情 讨论 |
| 24 | 100018 | 富国天利 | 2008-03-31 | 1.2238 | 0.16 | 0.06 | -0.10 | 1.2231 | -0.06 | -0.04 | 0.02 | 详情 讨论 |
| 25 | 202102 | 南方多利债券 | 2008-03-31 | 1.0848 | 0.19 | 0.04 | -0.15 | 1.0852 | 0.04 | -0.04 | -0.08 | 详情 讨论 |
| 26 | 290003 | 泰信双息双利 | 2008-03-31 | 1.0424 | 0.22 | 0.08 | -0.14 | 1.0408 | -0.15 | -0.06 | 0.09 | 详情 讨论 |
| 27 | 485105 | 工银强债A | 2008-03-31 | 1.0937 | 0.08 | 0.22 | 0.14 | 1.0937 | 0.00 | -0.10 | -0.10 | 详情 讨论 |
| 28 | 485005 | 工银强债B | 2008-03-31 | 1.0892 | 0.08 | 0.22 | 0.14 | 1.0892 | 0.00 | -0.10 | -0.10 | 详情 讨论 |
| 29 | 162205 | 泰达荷银预算 | 2008-03-31 | 1.3779 | 1.42 | 1.14 | -0.28 | 1.3756 | -0.17 | -0.15 | 0.02 | 详情 讨论 |
| 30 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 2008-03-31 | 0.8280 | 2.00 | 1.47 | -0.53 | 0.8251 | -0.35 | -0.15 | 0.20 | 详情 讨论 |
| 31 | 320004 | 诺安债券 | 2008-03-31 | 1.0513 | 0.24 | 0.48 | 0.24 | 1.0505 | -0.08 | -0.21 | -0.13 | 详情 讨论 |
| 32 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 2008-03-31 | 0.9080 | 3.30 | 2.16 | -1.14 | 0.9060 | -0.22 | -0.33 | -0.11 | 详情 讨论 |
| 33 | 151002 | 银河收益 | 2008-03-31 | 1.5759 | 0.43 | 0.72 | 0.29 | 1.5737 | -0.14 | -0.34 | -0.20 | 详情 讨论 |
| 34 | 163803 | 中银增长 | 2008-03-31 | 1.0046 | 2.18 | 1.74 | -0.44 | 1.0081 | 0.35 | -0.36 | -0.71 | 详情 讨论 |
| 35 | 257020 | 德盛精选 | 2008-03-31 | 1.0510 | 2.34 | 1.82 | -0.52 | 1.0490 | -0.19 | -0.41 | -0.22 | 详情 讨论 |
| 36 | 450002 | 国富弹性 | 2008-03-31 | 2.0356 | 2.78 | 2.26 | -0.52 | 2.0304 | -0.26 | -0.45 | -0.19 | 详情 讨论 |
| 37 | 410003 | 华富成长趋势 | 2008-03-31 | 0.9108 | 2.83 | 2.03 | -0.80 | 0.9111 | 0.03 | -0.45 | -0.48 | 详情 讨论 |
| 38 | 288002 | 中信红利精选 | 2008-03-31 | 2.2357 | 2.87 | 2.12 | -0.75 | 2.2454 | 0.43 | -0.46 | -0.89 | 详情 讨论 |
| 39 | 340001 | 兴业可转债 | 2008-03-31 | 1.1295 | 0.79 | 0.81 | 0.02 | 1.1307 | 0.11 | -0.46 | -0.57 | 详情 讨论 |
| 40 | 310318 | 申万盛利强化 | 2008-03-31 | 1.0128 | 0.62 | 1.15 | 0.53 | 1.0128 | 0.00 | -0.47 | -0.47 | 详情 讨论 |
| 41 | 050007 | 博时平衡配置 | 2008-03-31 | 1.1130 | 0.63 | 1.32 | 0.69 | 1.1140 | 0.09 | -0.47 | -0.56 | 详情 讨论 |
| 42 | 180002 | 银华保本增值 | 2008-03-31 | 1.1563 | 0.14 | 1.03 | 0.89 | 1.1568 | 0.04 | -0.48 | -0.52 | 详情 讨论 |
| 43 | 257030 | 德盛优势 | 2008-03-31 | 1.2670 | 2.43 | 2.02 | -0.41 | 1.2680 | 0.08 | -0.50 | -0.58 | 详情 讨论 |
| 44 | 530001 | 建信恒久价值 | 2008-03-31 | 1.2940 | 2.76 | 2.21 | -0.55 | 1.3002 | 0.48 | -0.50 | -0.98 | 详情 讨论 |
| 45 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 2008-03-31 | 0.8384 | 1.83 | 1.52 | -0.31 | 0.8348 | -0.43 | -0.51 | -0.08 | 详情 讨论 |
| 46 | 160910 | 大成创新成长 | 2008-03-31 | 0.9400 | 1.62 | 1.97 | 0.35 | 0.9370 | -0.32 | -0.51 | -0.19 | 详情 讨论 |
| 47 | 162204 | 泰达荷银精选 | 2008-03-31 | 4.3765 | 3.00 | 1.94 | -1.06 | 4.3739 | -0.06 | -0.51 | -0.45 | 详情 讨论 |
| 48 | 050201 | 博时价值贰号 | 2008-03-31 | 0.8090 | 2.02 | 1.39 | -0.63 | 0.8060 | -0.37 | -0.52 | -0.15 | 详情 讨论 |
| 49 | 162201 | 泰达荷银成长 | 2008-03-31 | 1.9447 | 2.86 | 2.08 | -0.78 | 1.9456 | 0.05 | -0.52 | -0.57 | 详情 讨论 |
| 50 | 202101 | 南方宝元债券 | 2008-03-31 | 1.1331 | 0.45 | 0.60 | 0.15 | 1.1297 | -0.30 | -0.53 | -0.23 | 详情 讨论 |
| 51 | 290004 | 泰信优质生活 | 2008-03-31 | 1.2078 | 2.16 | 1.99 | -0.17 | 1.2021 | -0.47 | -0.56 | -0.09 | 详情 讨论 |
| 52 | 162207 | 泰达荷银效率 | 2008-03-31 | 0.8228 | 2.00 | 1.74 | -0.26 | 0.8241 | 0.16 | -0.56 | -0.72 | 详情 讨论 |
| 53 | 510880 | 友邦红利ETF | 2008-03-31 | 3.2670 | 2.80 | 1.74 | -1.06 | 3.2810 | 0.43 | -0.56 | -0.99 | 详情 讨论 |
| 54 | 253010 | 德盛安心成长 | 2008-03-31 | 0.9270 | 0.65 | 1.34 | 0.69 | 0.9230 | -0.43 | -0.56 | -0.13 | 详情 讨论 |
| 55 | 481004 | 工银稳健成长 | 2008-03-31 | 1.6531 | 2.89 | 2.16 | -0.73 | 1.6605 | 0.45 | -0.58 | -1.03 | 详情 讨论 |
| 56 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2008-03-31 | 2.3950 | 2.88 | 2.12 | -0.76 | 2.4080 | 0.54 | -0.58 | -1.12 | 详情 讨论 |
| 57 | 163302 | 巨田资源 | 2008-03-31 | 1.5911 | 1.80 | 1.72 | -0.08 | 1.5914 | 0.02 | -0.58 | -0.60 | 详情 讨论 |
| 58 | 121005 | 国投瑞银创新 | 2008-03-31 | 1.3257 | 2.51 | 1.85 | -0.66 | 1.3246 | -0.08 | -0.59 | -0.51 | 详情 讨论 |
| 59 | 519181 | 万家和谐 | 2008-03-31 | 0.7781 | 2.38 | 1.59 | -0.79 | 0.7752 | -0.37 | -0.60 | -0.23 | 详情 讨论 |
| 60 | 240001 | 宝康消费品 | 2008-03-31 | 1.4036 | 1.83 | 2.19 | 0.36 | 1.3882 | -1.10 | -0.60 | 0.50 | 详情 讨论 |
| 61 | 519690 | 交银稳健 | 2008-03-31 | 1.8420 | 2.86 | 2.05 | -0.81 | 1.8488 | 0.37 | -0.61 | -0.98 | 详情 讨论 |
| 62 | 162006 | 长城久富 | 2008-03-31 | 1.4800 | 2.13 | 1.53 | -0.60 | 1.4806 | 0.04 | -0.61 | -0.65 | 详情 讨论 |
| 63 | 400001 | 东方龙 | 2008-03-31 | 0.8543 | 3.05 | 2.21 | -0.84 | 0.8527 | -0.19 | -0.61 | -0.42 | 详情 讨论 |
| 64 | 450001 | 国富收益 | 2008-03-31 | 1.1024 | 2.03 | 1.50 | -0.53 | 1.1043 | 0.17 | -0.62 | -0.79 | 详情 讨论 |
| 65 | 257010 | 德盛小盘 | 2008-03-31 | 0.9250 | 2.32 | 1.99 | -0.33 | 0.9280 | 0.32 | -0.62 | -0.94 | 详情 讨论 |
| 66 | 630001 | 华商领先 | 2008-03-31 | 1.1486 | 2.35 | 1.93 | -0.42 | 1.1443 | -0.37 | -0.63 | -0.26 | 详情 讨论 |
| 67 | 161903 | 万家公用 | 2008-03-31 | 0.8337 | 3.40 | 2.09 | -1.31 | 0.8365 | 0.34 | -0.64 | -0.98 | 详情 讨论 |
| 68 | 213003 | 宝盈策略 | 2008-03-31 | 1.2915 | 1.94 | 1.53 | -0.41 | 1.2855 | -0.46 | -0.65 | -0.19 | 详情 讨论 |
| 69 | 519017 | 大成积极成长 | 2008-03-31 | 1.0680 | 2.40 | 1.87 | -0.53 | 1.0600 | -0.75 | -0.66 | 0.09 | 详情 讨论 |
| 70 | 162202 | 泰达荷银周期 | 2008-03-31 | 1.6820 | 2.25 | 1.60 | -0.65 | 1.6831 | 0.07 | -0.66 | -0.73 | 详情 讨论 |
| 71 | 100020 | 富国天益 | 2008-03-31 | 0.9524 | 2.20 | 1.83 | -0.37 | 0.9494 | -0.31 | -0.66 | -0.35 | 详情 讨论 |
| 72 | 040004 | 华安宝利 | 2008-03-31 | 0.9640 | 1.80 | 1.87 | 0.07 | 0.9630 | -0.10 | -0.66 | -0.56 | 详情 讨论 |
| 73 | 375010 | 上投优势 | 2008-03-31 | 2.9338 | 2.76 | 1.96 | -0.80 | 2.9444 | 0.36 | -0.67 | -1.03 | 详情 讨论 |
| 74 | 070001 | 嘉实成长 | 2008-03-31 | 0.8717 | 1.87 | 1.80 | -0.07 | 0.8658 | -0.68 | -0.67 | 0.01 | 详情 讨论 |
| 75 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 2008-03-31 | 1.3720 | 1.63 | 1.42 | -0.21 | 1.3631 | -0.65 | -0.68 | -0.03 | 详情 讨论 |
| 76 | 160105 | 南方积极配置 | 2008-03-31 | 1.3407 | 1.73 | 1.64 | -0.09 | 1.3285 | -0.91 | -0.68 | 0.23 | 详情 讨论 |
| 77 | 040005 | 华安宏利股票 | 2008-03-31 | 2.6015 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 2.6013 | -0.01 | -0.69 | -0.68 | 详情 讨论 |
| 78 | 519035 | 富国天博 | 2008-03-31 | 0.9047 | 2.52 | 1.99 | -0.53 | 0.8997 | -0.55 | -0.69 | -0.14 | 详情 讨论 |
| 79 | 350001 | 天治财富增长 | 2008-03-31 | 0.8139 | 1.79 | 1.51 | -0.28 | 0.8109 | -0.37 | -0.70 | -0.33 | 详情 讨论 |
| 80 | 163804 | 中银收益 | 2008-03-31 | 0.9165 | 2.08 | 1.90 | -0.18 | 0.9173 | 0.09 | -0.70 | -0.79 | 详情 讨论 |
| 81 | 560002 | 益民红利成长 | 2008-03-31 | 0.9895 | 3.33 | 2.26 | -1.07 | 0.9908 | 0.13 | -0.70 | -0.83 | 详情 讨论 |
| 82 | 519003 | 海富通收益 | 2008-03-31 | 0.8660 | 2.97 | 2.28 | -0.69 | 0.8600 | -0.69 | -0.70 | -0.01 | 详情 讨论 |
| 83 | 000031 | 华夏复兴 | 2008-03-31 | 0.8620 | 2.38 | 2.17 | -0.21 | 0.8660 | 0.46 | -0.70 | -1.16 | 详情 讨论 |
| 84 | 121001 | 国投瑞银融华 | 2008-03-31 | 1.1935 | 1.20 | 1.65 | 0.45 | 1.1907 | -0.23 | -0.71 | -0.48 | 详情 讨论 |
| 85 | 580002 | 东吴动力 | 2008-03-31 | 1.9561 | 1.84 | 1.63 | -0.21 | 1.9524 | -0.19 | -0.71 | -0.52 | 详情 讨论 |
| 86 | 161005 | 富国天惠 | 2008-03-31 | 1.4492 | 2.66 | 2.00 | -0.66 | 1.4478 | -0.10 | -0.71 | -0.61 | 详情 讨论 |
| 87 | 240005 | 华宝策略 | 2008-03-31 | 0.6935 | 2.35 | 2.03 | -0.32 | 0.6893 | -0.61 | -0.73 | -0.12 | 详情 讨论 |
| 88 | 550001 | 信诚四季红 | 2008-03-31 | 0.9413 | 2.20 | 2.00 | -0.20 | 0.9412 | -0.01 | -0.73 | -0.72 | 详情 讨论 |
| 89 | 519692 | 交银成长 | 2008-03-31 | 2.3438 | 2.60 | 1.89 | -0.71 | 2.3385 | -0.23 | -0.73 | -0.50 | 详情 讨论 |
| 90 | 519068 | 汇添富成长 | 2008-03-31 | 1.2203 | 1.74 | 1.41 | -0.33 | 1.2140 | -0.52 | -0.73 | -0.21 | 详情 讨论 |
| 91 | 070002 | 嘉实增长 | 2008-03-31 | 3.8270 | 2.08 | 1.87 | -0.21 | 3.8200 | -0.18 | -0.73 | -0.55 | 详情 讨论 |
| 92 | 260108 | 景顺新兴成长 | 2008-03-31 | 1.1850 | 2.51 | 1.94 | -0.57 | 1.1810 | -0.34 | -0.73 | -0.39 | 详情 讨论 |
| 93 | 002011 | 华夏红利 | 2008-03-31 | 2.7140 | 2.18 | 2.15 | -0.03 | 2.7190 | 0.18 | -0.74 | -0.92 | 详情 讨论 |
| 94 | 377020 | 上投内需动力 | 2008-03-31 | 1.1584 | 2.70 | 1.94 | -0.76 | 1.1540 | -0.38 | -0.74 | -0.36 | 详情 讨论 |
| 95 | 200001 | 长城久恒 | 2008-03-31 | 1.5150 | 1.27 | 1.04 | -0.23 | 1.5020 | -0.86 | -0.74 | 0.12 | 详情 讨论 |
| 96 | 180010 | 银华优质增长 | 2008-03-31 | 1.8170 | 2.25 | 2.00 | -0.25 | 1.8095 | -0.41 | -0.74 | -0.33 | 详情 讨论 |
| 97 | 288001 | 中信经典配置 | 2008-03-31 | 1.9359 | 1.73 | 1.72 | -0.01 | 1.9414 | 0.28 | -0.74 | -1.02 | 详情 讨论 |
| 98 | 620001 | 金元宝石动力 | 2008-03-31 | 0.9803 | 0.37 | 1.67 | 1.30 | 0.9790 | -0.13 | -0.74 | -0.61 | 详情 讨论 |
| 99 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 2008-03-31 | 1.9735 | 1.09 | 1.77 | 0.68 | 1.9711 | -0.12 | -0.75 | -0.63 | 详情 讨论 |
| 100 | 519001 | 银华优选股票 | 2008-03-31 | 1.2279 | 2.15 | 1.99 | -0.16 | 1.2226 | -0.43 | -0.75 | -0.32 | 详情 讨论 |
| 101 | 070099 | 嘉实优质企业 | 2008-03-31 | 0.8520 | 2.04 | 1.83 | -0.21 | 0.8510 | -0.12 | -0.75 | -0.63 | 详情 讨论 |
| 102 | 519011 | 海富通精选 | 2008-03-31 | 0.8785 | 2.33 | 2.09 | -0.24 | 0.8741 | -0.50 | -0.75 | -0.25 | 详情 讨论 |
| 103 | 519005 | 海富通股票 | 2008-03-31 | 0.7750 | 1.97 | 2.07 | 0.10 | 0.7700 | -0.65 | -0.75 | -0.10 | 详情 讨论 |
| 104 | 519029 | 华夏平稳增长 | 2008-03-31 | 1.7380 | 1.88 | 1.91 | 0.03 | 1.7370 | -0.06 | -0.76 | -0.70 | 详情 讨论 |
| 105 | 020010 | 国泰金牛创新 | 2008-03-31 | 1.0550 | 3.03 | 2.13 | -0.90 | 1.0490 | -0.57 | -0.76 | -0.19 | 详情 讨论 |
| 106 | 398001 | 中海优质成长 | 2008-03-31 | 0.7609 | 2.73 | 1.91 | -0.82 | 0.7599 | -0.13 | -0.76 | -0.63 | 详情 讨论 |
| 107 | 398021 | 中海能源策略 | 2008-03-31 | 1.2668 | 2.44 | 2.10 | -0.34 | 1.2736 | 0.54 | -0.76 | -1.30 | 详情 讨论 |
| 108 | 377010 | 上投阿尔法 | 2008-03-31 | 5.4777 | 2.82 | 1.92 | -0.90 | 5.4608 | -0.31 | -0.77 | -0.46 | 详情 讨论 |
| 109 | 240002 | 宝康灵活配置 | 2008-03-31 | 1.6593 | 1.55 | 1.51 | -0.04 | 1.6451 | -0.86 | -0.77 | 0.09 | 详情 讨论 |
| 110 | 519015 | 海富通贰号 | 2008-03-31 | 1.1620 | 2.56 | 2.12 | -0.44 | 1.1560 | -0.52 | -0.77 | -0.25 | 详情 讨论 |
| 111 | 020003 | 国泰金龙行业 | 2008-03-31 | 0.8810 | 2.80 | 1.84 | -0.96 | 0.8750 | -0.68 | -0.77 | -0.09 | 详情 讨论 |
| 112 | 481006 | 工银红利股票 | 2008-03-31 | 2.11 | 0.9948 | 0.68 | -0.78 | -1.46 | 详情 讨论 | |||
| 113 | 160603 | 鹏华收益 | 2008-03-31 | 0.8130 | 2.65 | 2.05 | -0.60 | 0.8050 | -0.98 | -0.78 | 0.20 | 详情 讨论 |
| 114 | 162102 | 金鹰中小盘 | 2008-03-31 | 1.4222 | 2.91 | 2.64 | -0.27 | 1.4153 | -0.49 | -0.78 | -0.29 | 详情 讨论 |
| 115 | 590002 | 中邮核心成长 | 2008-03-31 | 0.8691 | 2.97 | 2.11 | -0.86 | 0.8621 | -0.81 | -0.78 | 0.03 | 详情 讨论 |
| 116 | 070003 | 嘉实稳健 | 2008-03-31 | 1.1810 | 2.52 | 1.95 | -0.57 | 1.1760 | -0.42 | -0.78 | -0.36 | 详情 讨论 |
| 117 | 100016 | 富国天源 | 2008-03-31 | 1.0681 | 2.02 | 1.90 | -0.12 | 1.0709 | 0.26 | -0.78 | -1.04 | 详情 讨论 |
| 118 | 483003 | 工银精选平衡 | 2008-03-31 | 0.9500 | 2.81 | 2.04 | -0.77 | 0.9507 | 0.07 | -0.78 | -0.85 | 详情 讨论 |
| 119 | 002001 | 华夏回报 | 2008-03-31 | 1.2470 | 1.22 | 1.71 | 0.49 | 1.2460 | -0.08 | -0.78 | -0.70 | 详情 讨论 |
| 120 | 180001 | 银华优势企业 | 2008-03-31 | 1.1200 | 2.08 | 1.82 | -0.26 | 1.1142 | -0.52 | -0.79 | -0.27 | 详情 讨论 |
| 121 | 070006 | 嘉实服务 | 2008-03-31 | 3.3330 | 1.76 | 1.83 | 0.07 | 3.3180 | -0.45 | -0.79 | -0.34 | 详情 讨论 |
| 122 | 290002 | 泰信先行策略 | 2008-03-31 | 0.7857 | 2.72 | 2.01 | -0.71 | 0.7764 | -1.18 | -0.79 | 0.39 | 详情 讨论 |
| 123 | 217005 | 招商先锋 | 2008-03-31 | 0.8447 | 2.31 | 1.92 | -0.39 | 0.8410 | -0.44 | -0.80 | -0.36 | 详情 讨论 |
| 124 | 398011 | 中海分红混合 | 2008-03-31 | 0.8449 | 2.39 | 2.03 | -0.36 | 0.8465 | 0.19 | -0.80 | -0.99 | 详情 讨论 |
| 125 | 519688 | 交银精选 | 2008-03-31 | 1.0989 | 3.08 | 1.99 | -1.09 | 1.1002 | 0.12 | -0.80 | -0.92 | 详情 讨论 |
| 126 | 161706 | 招商成长 | 2008-03-31 | 1.4958 | 2.73 | 2.06 | -0.67 | 1.4948 | -0.07 | -0.80 | -0.73 | 详情 讨论 |
| 128 | 020008 | 国泰金鹿保本 | 2008-03-31 | 1.4850 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 1.4850 | 0.00 | -0.80 | -0.80 | 详情 讨论 |
| 129 | 519007 | 海富通回报 | 2008-03-31 | 0.8070 | 1.77 | 2.10 | 0.33 | 0.8040 | -0.37 | -0.80 | -0.43 | 详情 讨论 |
| 130 | 150103 | 银河银泰理财 | 2008-03-31 | 0.8824 | 2.12 | 1.71 | -0.41 | 0.8817 | -0.08 | -0.80 | -0.72 | 详情 讨论 |
| 131 | 100026 | 富国天合 | 2008-03-31 | 0.8822 | 2.06 | 1.95 | -0.11 | 0.8793 | -0.33 | -0.80 | -0.47 | 详情 讨论 |
| 132 | 310308 | 申万盛利精选 | 2008-03-31 | 0.9966 | 2.12 | 1.59 | -0.53 | 0.9959 | -0.07 | -0.80 | -0.73 | 详情 讨论 |
| 133 | 163801 | 中银中国 | 2008-03-31 | 1.5500 | 1.87 | 1.82 | -0.05 | 1.5461 | -0.25 | -0.81 | -0.56 | 详情 讨论 |
| 134 | 350002 | 天治品质优选 | 2008-03-31 | 0.9184 | 2.65 | 1.02 | -1.63 | 0.9118 | -0.72 | -0.81 | -0.09 | 详情 讨论 |
| 135 | 000021 | 华夏优势增长 | 2008-03-31 | 2.1600 | 2.18 | 1.97 | -0.21 | 2.1600 | 0.00 | -0.82 | -0.82 | 详情 讨论 |
| 136 | 373010 | 上投双息 | 2008-03-31 | 0.9978 | 2.21 | 2.03 | -0.18 | 0.9959 | -0.19 | -0.82 | -0.63 | 详情 讨论 |
| 137 | 121002 | 国投瑞银景气 | 2008-03-31 | 0.8483 | 1.89 | 1.90 | 0.01 | 0.8470 | -0.15 | -0.83 | -0.68 | 详情 讨论 |
| 138 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2008-03-31 | 1.9409 | 1.60 | 1.57 | -0.03 | 1.9259 | -0.77 | -0.83 | -0.06 | 详情 讨论 |
| 139 | 240004 | 华宝动力 | 2008-03-31 | 0.9468 | 2.01 | 2.00 | -0.01 | 0.9391 | -0.81 | -0.84 | -0.03 | 详情 讨论 |
| 140 | 481001 | 工银核心价值 | 2008-03-31 | 0.9040 | 1.88 | 2.08 | 0.20 | 0.9003 | -0.41 | -0.84 | -0.43 | 详情 讨论 |
| 141 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2008-03-31 | 2.3664 | 2.39 | 1.93 | -0.46 | 2.3561 | -0.44 | -0.84 | -0.40 | 详情 讨论 |
| 142 | 050001 | 博时价值增长 | 2008-03-31 | 0.8230 | 1.98 | 1.85 | -0.13 | 0.8170 | -0.73 | -0.84 | -0.11 | 详情 讨论 |
| 143 | 110010 | 易基价值成长 | 2008-03-31 | 1.3421 | 3.12 | 2.13 | -0.99 | 1.3404 | -0.13 | -0.85 | -0.72 | 详情 讨论 |
| 144 | 530003 | 建信优选成长 | 2008-03-31 | 1.0919 | 2.72 | 2.09 | -0.63 | 1.0926 | 0.06 | -0.85 | -0.91 | 详情 讨论 |
| 145 | 160605 | 鹏华中国50 | 2008-03-31 | 1.7580 | 1.97 | 1.88 | -0.09 | 1.7480 | -0.57 | -0.85 | -0.28 | 详情 讨论 |
| 146 | 070011 | 嘉实策略增长 | 2008-03-31 | 1.1680 | 2.18 | 1.92 | -0.26 | 1.1640 | -0.34 | -0.86 | -0.52 | 详情 讨论 |
| 147 | 162209 | 泰达市值优选 | 2008-03-31 | 0.8036 | 2.27 | 1.70 | -0.57 | 0.7989 | -0.58 | -0.86 | -0.28 | 详情 讨论 |
| 148 | 400003 | 东方精选 | 2008-03-31 | 0.9579 | 2.69 | 1.99 | -0.70 | 0.9522 | -0.60 | -0.86 | -0.26 | 详情 讨论 |
| 149 | 163503 | 天治核心 | 2008-03-31 | 0.6844 | 2.89 | 1.91 | -0.98 | 0.6825 | -0.28 | -0.86 | -0.58 | 详情 讨论 |
| 150 | 217009 | 招商价值 | 2008-03-31 | 1.3382 | 2.72 | 1.87 | -0.85 | 1.3331 | -0.38 | -0.86 | -0.48 | 详情 讨论 |
| 151 | 002021 | 华夏回报二号 | 2008-03-31 | 1.0150 | 1.10 | 1.64 | 0.54 | 1.0150 | 0.00 | -0.86 | -0.86 | 详情 讨论 |
| 152 | 162703 | 广发小盘 | 2008-03-31 | 2.2602 | 3.10 | 2.20 | -0.90 | 2.2477 | -0.55 | -0.86 | -0.31 | 详情 讨论 |
| 153 | 110029 | 易基科讯 | 2008-03-31 | 0.8527 | 1.51 | 1.64 | 0.13 | 0.8461 | -0.77 | -0.86 | -0.09 | 详情 讨论 |
| 154 | 090004 | 大成精选增值 | 2008-03-31 | 1.0421 | 3.12 | 2.37 | -0.75 | 1.0344 | -0.74 | -0.87 | -0.13 | 详情 讨论 |
| 155 | 519018 | 汇添富均衡 | 2008-03-31 | 0.8773 | 1.89 | 1.75 | -0.14 | 0.8740 | -0.38 | -0.87 | -0.49 | 详情 讨论 |
| 156 | 180012 | 银华富裕 | 2008-03-31 | 0.9765 | 2.01 | 1.90 | -0.11 | 0.9719 | -0.47 | -0.87 | -0.40 | 详情 讨论 |
| 157 | 090006 | 大成生命周期 | 2008-03-31 | 0.7620 | 2.28 | 1.79 | -0.49 | 0.7580 | -0.52 | -0.87 | -0.35 | 详情 讨论 |
| 158 | 110001 | 易基平稳 | 2008-03-31 | 1.6120 | 1.51 | 1.65 | 0.14 | 1.6010 | -0.68 | -0.87 | -0.19 | 详情 讨论 |
| 159 | 080001 | 长盛成长价值 | 2008-03-31 | 0.9340 | 2.30 | 2.05 | -0.25 | 0.9290 | -0.54 | -0.87 | -0.33 | 详情 讨论 |
