您好,欢迎您来到酷基金网
点击设置我关注的基金
免费注册即可设置“我关注的基金”。
估算净值载入时间: 2010-7-30 09:40

代码
名称
重仓日期 2010-07-29 2010-07-30  
实际
净值

实际
涨跌

(%)
估算
涨跌

(%)
估算
差距

(%)
实际
净值

实际
涨跌

(%)
估算
涨跌

(%)
估算
差距

(%)
1 519183 万家双引擎 2010-06-30 0.9531 0.46 0.12 -0.34     0.50   详情 讨论
2 519185 万家精选 2010-06-30 0.9356 0.52 0.24 -0.28     0.35   详情 讨论
3 161903 万家公用 2010-06-30 0.7177 0.14 0.26 0.12     0.25   详情 讨论
4 210002 金鹰红利 2010-06-30 1.0878 0.26 0.01 -0.25     0.14   详情 讨论
5 210003 金鹰行业优势 2010-06-30 0.9568 0.38 0.22 -0.16     0.09   详情 讨论
6 580003 东吴行业轮动 2010-06-30 1.0430 0.04 -0.16 -0.20     0.08   详情 讨论
7 519987 长信恒利优势 2010-06-30 0.8660 0.12 0.11 -0.01     0.08   详情 讨论
8 395001 中海稳健债券 2010-06-30 1.0360 0.10 0.04 -0.06     0.07   详情 讨论
9 217013 招商中小盘 2010-06-30 0.9090 0.66 0.49 -0.17     0.06   详情 讨论
10 290006 泰信蓝筹精选 2010-06-30 0.9870 0.21 -0.04 -0.25     0.06   详情 讨论
11 519181 万家和谐 2010-06-30 0.6269 0.30 -0.01 -0.31     0.05   详情 讨论
12 460007 华泰柏瑞行业 2010-06-30 0.7730 0.00 0.06 0.06     0.04   详情 讨论
13 110017 易基增强债券A 2010-06-30 1.1170 0.00 -0.05 -0.05     0.04   详情 讨论
14 110018 易基增强债券B 2010-06-30 1.1150 0.00 -0.05 -0.05     0.04   详情 讨论
15 160608 鹏华普天债券B 2010-06-30 1.1670 0.00 0.05 0.05     0.02   详情 讨论
16 400011 东方核心动力 2010-06-30 0.8213 -0.30 -0.12 0.18     0.02   详情 讨论
17 420002 天弘永利债券A 2010-06-30 1.0081 -0.04 0.00 0.04     0.02   详情 讨论
18 160602 鹏华普天债券A 2010-06-30 1.2070 0.00 0.05 0.05     0.02   详情 讨论
19 420102 天弘永利债券B 2010-06-30 1.0097 -0.04 0.00 0.04     0.02   详情 讨论
20 610103 信达澳银稳定B 2010-06-30 1.0280 0.10 0.00 -0.10     0.01   详情 讨论
21 160612 鹏华丰收债券 2010-06-30 1.1250 0.00 0.04 0.04     0.01   详情 讨论
22 519023 海富通稳健债C 2010-06-30 1.0840 0.09 0.06 -0.03     0.01   详情 讨论
23 519024 海富通稳健债A 2010-06-30 1.0840 0.09 0.06 -0.03     0.01   详情 讨论
24 610003 信达澳银稳定A 2010-06-30 1.0340 0.10 0.00 -0.10     0.01   详情 讨论
25 420005 天弘周期策略 2010-06-30 0.9700 0.73 0.67 -0.06     0.01   详情 讨论
26 166003 中欧稳健收益A 2010-06-30 1.0523 -0.01 0.01 0.02     0.00   详情 讨论
27 100018 富国天利 2010-06-30 1.2368 0.06 0.01 -0.05     0.00   详情 讨论
28 110019 易基深100ETF联接 2010-06-30 0.8560 0.35 0.00 -0.35     0.00   详情 讨论
29 162210 泰达集利债A 2010-06-30 1.0358 0.01 0.00 -0.01     0.00   详情 讨论
30 166004 中欧稳健收益C 2010-06-30 1.0490 -0.01 0.01 0.02     0.00   详情 讨论
31 519111 浦银收益A 2010-06-30 1.0270 0.10 0.00 -0.10     0.00   详情 讨论
32 162205 泰达风险预算 2010-06-30 1.2340 -0.05 -0.06 -0.01     0.00   详情 讨论
33 202017 南方深成ETF联接 2010-06-30 0.8237 0.17 0.00 -0.17     0.00   详情 讨论
34 519112 浦银收益C 2010-06-30 1.0230 0.10 0.00 -0.10     0.00   详情 讨论
35 340009 兴业磐稳增利 2010-06-30 1.0187 -0.01 0.00 0.01     0.00   详情 讨论
36 200009 长城稳健增利 2010-06-30 1.1180 0.00 -0.01 -0.01     0.00   详情 讨论
37 110008 易基稳健收益B 2010-06-30 1.0934 -0.12 -0.01 0.11     0.00   详情 讨论
38 110007 易基稳健收益A 2010-06-30 1.0935 -0.12 -0.01 0.11     0.00   详情 讨论
39 253021 国联安增利B 2010-06-30 1.1010 0.09 0.01 -0.08     0.00   详情 讨论
40 163806 中银增利 2010-06-30 1.0940 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
41 253020 国联安增利A 2010-06-30 1.1020 0.09 0.01 -0.08     0.00   详情 讨论
42 560005 益民多利 2010-06-30 1.0553 -0.02 0.00 0.02     0.00   详情 讨论
43 050013 博时超大ETF联接 2010-06-30 0.7550 0.94 0.00 -0.94     0.00   详情 讨论
44 310318 申万盛利强化 2010-06-30 0.9452 -0.11 0.00 0.11     0.00   详情 讨论
45 320004 诺安优化债券 2010-06-30 1.1358 0.04 0.01 -0.03     0.00   详情 讨论
46 240003 华宝宝康债券 2010-06-30 1.1675 0.10 0.02 -0.08     0.00   详情 讨论
47 350006 天治稳健双盈 2010-06-30 1.0438 0.02 0.00 -0.02     0.00   详情 讨论
48 040180 华安180ETF联接 2010-06-30 0.9140 0.55 -0.01 -0.56     0.00   详情 讨论
49 162299 泰达集利债C 2010-06-30 1.0278 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
50 620001 金元宝石动力 2010-06-30 1.0246 0.00 0.00 0.00     0.00   详情 讨论
51 040013 华安强债B 2010-06-30 1.0430 0.10 0.01 -0.09     0.00   详情 讨论
52 288102 中信稳定双利 2010-06-30 1.0549 0.11 0.00 -0.11     0.00   详情 讨论
53 040012 华安强债A 2010-06-30 1.0490 0.19 0.01 -0.18     0.00   详情 讨论
54 217001 招商安泰股票 2010-06-30 0.5299 0.30 0.43 0.13     0.00   详情 讨论
55 450005 国富强债A 2010-06-30 1.0345 0.06 -0.03 -0.09     -0.01   详情 讨论
56 070015 嘉实多元A 2010-06-30 1.0710 0.09 0.00 -0.09     -0.01   详情 讨论
57 519682 交银增利C 2010-06-30 1.0319 0.07 0.03 -0.04     -0.01   详情 讨论
58 001011 华夏希望债券A 2010-06-30 1.1010 0.09 0.02 -0.07     -0.01   详情 讨论
59 161010 富国天丰 2010-06-30 1.0720 0.00 0.02 0.02     -0.01   详情 讨论
60 213007 宝盈增强债A/B 2010-06-30 1.1609 0.00 0.01 0.01     -0.01   详情 讨论
61 070016 嘉实多元B 2010-06-30 1.0650 0.09 0.00 -0.09     -0.01   详情 讨论
62 550004 信诚三得益A 2010-06-30 1.0480 -0.19 0.01 0.20     -0.01   详情 讨论
63 630103 华商收益增强B 2010-06-30 1.1090 0.00 0.00 0.00     -0.01   详情 讨论
64 001013 华夏希望债券C 2010-06-30 1.0920 0.00 0.02 0.02     -0.01   详情 讨论
65 121009 国投瑞银稳定 2010-06-30 1.0607 0.06 0.01 -0.05     -0.01   详情 讨论
66 450006 国富强债C 2010-06-30 1.0321 0.06 -0.03 -0.09     -0.01   详情 讨论
67 180002 银华保本增值 2010-06-30 1.0059 -0.01 0.01 0.02     -0.01   详情 讨论
68 213917 宝盈增强债C 2010-06-30 1.1524 -0.01 0.01 0.02     -0.01   详情 讨论
69 070005 嘉实债券 2010-06-30 1.3220 0.15 0.02 -0.13     -0.01   详情 讨论
70 550005 信诚三得益B 2010-06-30 1.0370 -0.19 0.01 0.20     -0.01   详情 讨论
71 519686 交银治理 2010-06-30 0.8250 0.61 0.01 -0.60     -0.01   详情 讨论
72 050006 博时稳定价值B 2010-06-30 1.0850 0.00 0.03 0.03     -0.01   详情 讨论
73 290003 泰信双息双利 2010-06-30 1.0548 0.04 0.05 0.01     -0.01   详情 讨论
74 320009 诺安增利债券B 2010-06-30 1.0460 0.00 0.01 0.01     -0.01   详情 讨论
75 001003 华夏债券C类 2010-06-30 1.0710 0.00 0.00 0.00     -0.01   详情 讨论
76 001001 华夏债券A/B 2010-06-30 1.0890 0.00 0.00 0.00     -0.01   详情 讨论
77 630003 华商收益增强A 2010-06-30 1.1140 0.09 0.00 -0.09     -0.01   详情 讨论
78 690002 民生增强收益A 2010-06-30 1.0630 0.09 0.02 -0.07     -0.01   详情 讨论
79 690202 民生增强收益C 2010-06-30 1.0590 0.09 0.02 -0.07     -0.01   详情 讨论
80 050106 博时稳定价值A 2010-06-30 1.0960 0.00 0.03 0.03     -0.01   详情 讨论
81 320008 诺安增利债券A 2010-06-30 1.0520 0.10 0.01 -0.09     -0.01   详情 讨论
82 100037 富国优化债券C 2010-06-30 1.0230 0.00 -0.03 -0.03     -0.01   详情 讨论
83 519680 交银增利A/B 2010-06-30 1.0381 0.07 0.03 -0.04     -0.01   详情 讨论
84 100035 富国优化债券A/B 2010-06-30 1.0290 0.10 -0.03 -0.13     -0.01   详情 讨论
85 519078 汇添富强债A 2010-06-30 1.0590 0.09 0.01 -0.08     -0.02   详情 讨论
86 040009 华安稳定收益A 2010-06-30 1.1315 0.06 0.05 -0.01     -0.02   详情 讨论
87 080002 长盛创新先锋 2010-06-30 1.0798 -0.20 0.15 0.35     -0.02   详情 讨论
88 410004 华富增强债A 2010-06-30 1.1486 0.06 0.01 -0.05     -0.02   详情 讨论
89 550002 信诚精萃成长 2010-06-30 0.8662 0.06 -0.02 -0.08     -0.02   详情 讨论
90 217008 招商安本增利 2010-06-30 1.1475 -0.02 0.01 0.03     -0.02   详情 讨论
91 270009 广发增强债券 2010-06-30 1.1110 0.00 0.00 0.00     -0.02   详情 讨论
92 040010 华安稳定收益B 2010-06-30 1.1203 0.05 0.05 0.00     -0.02   详情 讨论
93 310378 申万巴黎添益宝A 2010-06-30 1.0780 0.00 -0.02 -0.02     -0.02   详情 讨论
94 180015 银华增强收益 2010-06-30 1.1060 0.00 0.01 0.01     -0.02   详情 讨论
95 519187 万家稳增B 2010-06-30 1.0293 0.20 0.03 -0.17     -0.02   详情 讨论
96 550006 信诚经典优债A 2010-06-30 1.0280 0.10 0.02 -0.08     -0.02   详情 讨论
97 550007 信诚经典优债B 2010-06-30 1.0190 0.10 0.02 -0.08     -0.02   详情 讨论
98 573003 诺德增强收益 2010-06-30 1.0250 0.00 0.00 0.00     -0.02   详情 讨论
99 519186 万家稳增A 2010-06-30 1.0332 0.19 0.03 -0.16     -0.02   详情 讨论
100 290007 泰信增强收益A 2010-06-30 0.9835 0.07 0.03 -0.04     -0.02   详情 讨论
101 510080 长盛全债指数 2010-06-30 1.2485 0.06 0.02 -0.04     -0.02   详情 讨论
102 020019 国泰双利债券A 2010-06-30 1.1340 0.09 0.09 0.00     -0.02   详情 讨论
103 020020 国泰双利债券C 2010-06-30 1.1270 0.09 0.09 0.00     -0.02   详情 讨论
104 291007 泰信增强收益C 2010-06-30 0.9795 0.06 0.03 -0.03     -0.02   详情 讨论
105 050007 博时平衡配置 2010-06-30 1.1130 -0.18 0.11 0.29     -0.02   详情 讨论
106 400009 东方稳健回报 2010-06-30 1.0960 0.09 0.08 -0.01     -0.02   详情 讨论
107 310379 申万巴黎添益宝B 2010-06-30 1.0730 0.09 -0.02 -0.11     -0.02   详情 讨论
108 050111 博时信用债券C 2010-06-30 1.0640 -0.09 0.01 0.10     -0.02   详情 讨论
109 470078 汇添富强债C 2010-06-30 1.0550 0.00 0.01 0.01     -0.02   详情 讨论
110 050011 博时信用债券AB 2010-06-30 1.0690 0.00 0.01 0.01     -0.02   详情 讨论
111 217011 招商安心收益 2010-06-30 1.1520 0.17 0.06 -0.11     -0.02   详情 讨论
112 410005 华富增强债B 2010-06-30 1.1479 0.05 0.01 -0.04     -0.02   详情 讨论
113 240016 华宝上180ETF联接 2010-06-30 1.0200 0.49 0.02 -0.47     -0.03   详情 讨论
114 092002 大成债券C 2010-06-30 1.0263 0.00 0.00 0.00     -0.03   详情 讨论
115 090002 大成债券A/B 2010-06-30 1.0521 -0.01 0.00 0.01     -0.03   详情 讨论
116 217002 招商安泰平衡 2010-06-30 1.3890 0.14 0.31 0.17     -0.03   详情 讨论
117 202101 南方宝元债券 2010-06-30 1.1510 0.04 0.11 0.07     -0.03   详情 讨论
118 519666 银河银信添利B 2010-06-30 1.0144 0.21 0.03 -0.18     -0.03   详情 讨论
119 240012 华宝增强债A 2010-06-30 1.0474 0.03 0.00 -0.03     -0.03   详情 讨论
120 240013 华宝增强债B 2010-06-30 1.0413 0.02 0.00 -0.02     -0.03   详情 讨论
121 519667 银河银信添利A 2010-06-30 1.0242 0.21 0.03 -0.18     -0.03   详情 讨论
122 519989 长信利丰债券 2010-06-30 1.0540 0.10 0.02 -0.08     -0.03   详情 讨论
123 090008 大成强债A/B 2010-06-30 1.0700 -0.11 -0.09 0.02     -0.03   详情 讨论
124 151002 银河收益债券 2010-06-30 1.5752 0.02 0.03 0.01     -0.04   详情 讨论
125 531009 建信增强债券C 2010-06-30 1.0610 0.00 -0.02 -0.02     -0.04   详情 讨论
126 550009 信诚中小盘 2010-06-30 0.9950 -0.20 0.04 0.24     -0.04   详情 讨论
127 530009 建信增强债券A 2010-06-30 1.0660 0.00 -0.02 -0.02     -0.04   详情 讨论
128 161902 万家债券 2010-06-30 1.1120 0.19 0.02 -0.17     -0.04   详情 讨论
129 360009 光大增利C 2010-06-30 1.0150 0.10 0.05 -0.05     -0.04   详情 讨论
130 360008 光大增利A 2010-06-30 1.0160 0.10 0.05 -0.05     -0.04   详情 讨论
131 660002 农银恒久增利 2010-06-30 1.0550 0.09 0.02 -0.07     -0.04   详情 讨论
132 233005 大摩强收益债券 2010-06-30 1.0558 0.10 -0.02 -0.12     -0.04   详情 讨论
133 200010 长城双动力 2010-06-30 1.1776 -0.62 -0.69 -0.07     -0.05   详情 讨论
134 519697 交银保本 2010-06-30 1.0570 0.09 -0.01 -0.10     -0.05   详情 讨论
135 110021 易基上证ETF联接 2010-06-30 0.9510 0.32 0.09 -0.23     -0.06   详情 讨论
136 620003 金元丰利债券 2010-06-30 0.9900 0.10 0.14 0.04     -0.06   详情 讨论
137 510081 长盛动态精选 2010-06-30 0.9940 0.02 -0.04 -0.06     -0.06   详情 讨论
138 202202 南方避险增值 2010-06-30 2.2660 -0.20 -0.13 0.07     -0.06   详情 讨论
139 410006 华富策略精选 2010-06-30 0.9913 0.33 0.19 -0.14     -0.06   详情 讨论
140 202102 南方多利C 2010-06-30 1.0575 0.11 0.05 -0.06     -0.07   详情 讨论
141 310308 申万盛利精选 2010-06-30 0.9204 -0.10 0.09 0.19     -0.07   详情 讨论
142 080003 长盛积极配置债 2010-06-30 1.1243 -0.01 0.07 0.08     -0.07   详情 讨论
143 485107 工银信用添利A 2010-06-30 1.1185 0.02 0.02 0.00     -0.07   详情 讨论
144 530008 建信稳定增利 2010-06-30 1.1700 0.09 0.02 -0.07     -0.07   详情 讨论
145 020012 国泰金龙债券C 2010-06-30 1.0220 0.00 0.04 0.04     -0.07   详情 讨论
146 485007 工银信用添利B 2010-06-30 1.1069 0.01 0.02 0.01     -0.07   详情 讨论
147 202103 南方多利A 2010-06-30 1.0634 0.11 0.05 -0.06     -0.07   详情 讨论
148 180001 银华优势企业 2010-06-30 1.0420 0.15 0.26 0.11     -0.07   详情 讨论
149 550001 信诚四季红 2010-06-30 0.9857 0.10 0.19 0.09     -0.07   详情 讨论
150 020002 国泰金龙债券A 2010-06-30 1.0260 0.00 0.04 0.04     -0.07   详情 讨论
151 485105 工银强债A 2010-06-30 1.1335 -0.04 -0.01 0.03     -0.08   详情 讨论
152 163302 大摩资源优选 2010-06-30 1.9455 -0.09 0.03 0.12     -0.08   详情 讨论
153 571002 诺德灵活配置 2010-06-30 1.1443 0.26 0.20 -0.06     -0.08   详情 讨论
154 485005 工银强债B 2010-06-30 1.1169 -0.04 -0.01 0.03     -0.08   详情 讨论
155 379010 上投中小盘 2010-06-30 1.3190 -0.15 -0.11 0.04     -0.09   详情 讨论
156 519019 大成景阳 2010-06-30 0.7960 -0.13 0.02 0.15     -0.10   详情 讨论
157 420001 天弘精选混合 2010-06-30 0.5611 0.04 0.18 0.14     -0.10   详情 讨论
158 398031 中海蓝筹灵活 2010-06-30 0.9835 0.17 0.32 0.15     -0.10   详情 讨论
159 206001 鹏华行业成长 2010-06-30 0.9649 0.11 0.24 0.13     -0.10   详情 讨论
160 420003 天弘永定价值 2010-06-30 1.0062 0.54 0.30 -0.24     -0.10   详情 讨论
161 582201 东吴优信C 2010-06-30 0.9982 -0.04 -0.06 -0.02     -0.10   详情 讨论
162 378010 上投成长 2010-06-30 1.5067 -0.11 -0.06 0.05     -0.10   详情 讨论
163 310328 申万新动力 2010-06-30 0.6840 0.13 0.08 -0.05     -0.10   详情 讨论
164 070010 嘉实主题精选 2010-06-30 1.3450 0.07 0.00 -0.07     -0.10   详情 讨论
165 202003 南方绩优成长 2010-06-30 1.2576 0.20 0.14 -0.06     -0.10   详情 讨论
166 582001 东吴优信A 2010-06-30 1.0032 -0.03 -0.06 -0.03     -0.10   详情 讨论
167 519039 长盛同德主题 2010-06-30 0.8244 0.07 0.15 0.08     -0.11   详情 讨论
168 160314 华夏行业精选 2010-06-30 0.9180 0.00 0.16 0.16     -0.11   详情 讨论
169 100016 富国天源 2010-06-30 0.9568 -0.21 0.05 0.26     -0.11   详情 讨论
170 340001 兴业可转债 2010-06-30 1.1621 0.01 0.03 0.02     -0.11   详情 讨论
171 161605 融通蓝筹成长 2010-06-30 1.2230 0.00 -0.12 -0.12     -0.11   详情 讨论
172 110013 易基科翔 2010-06-30 1.3050 -0.23 -0.24 -0.01     -0.12   详情 讨论
173 121001 国投瑞银融华 2010-06-30 1.3501 0.00 0.02 0.02     -0.12   详情 讨论
174 070002 嘉实增长 2010-06-30 4.5060 0.20 0.10 -0.10     -0.12   详情 讨论
175 002031 华夏策略精选 2010-06-30 1.9610 0.15 0.07 -0.08     -0.12   详情 讨论
176 620005 金元核心动力 2010-06-30 0.9300 0.11 0.12 0.01     -0.12   详情 讨论
177 377010 上投阿尔法 2010-06-30 2.8769 0.03 0.21 0.18     -0.12   详情 讨论
178 200001 长城久恒平衡 2010-06-30 1.2960 -0.61 -0.48 0.13     -0.13   详情 讨论
179 121008 国投瑞银成长 2010-06-30 0.8504 0.11 0.10 -0.01     -0.13   详情 讨论
180 162102 金鹰中小盘 2010-06-30 1.0621 0.28 0.43 0.15     -0.13   详情 讨论
181 410003 华富成长趋势 2010-06-30 0.6391 0.28 0.16 -0.12     -0.13   详情 讨论
182 340008 兴业有机增长 2010-06-30 1.0773 0.08 0.08 0.00     -0.13   详情 讨论
183 163804 中银收益 2010-06-30 0.8908 -0.21 -0.03 0.18     -0.13   详情 讨论
184 620002 金元成长动力 2010-06-30 1.0650 -0.19 0.06 0.25     -0.13   详情 讨论
185 163809 中银蓝筹混合 2010-06-30 0.9670 0.00 0.02 0.02     -0.13   详情 讨论
186 550003 信诚盛世蓝筹 2010-06-30 1.7690 0.11 0.07 -0.04     -0.13   详情 讨论
187 050008 博时第三产业 2010-06-30 1.0330 -0.77 -0.32 0.45     -0.13   详情 讨论
188 320006 诺安灵活配置 2010-06-30 1.0580 0.09 0.09 0.00     -0.14   详情 讨论
189 217010 招商大盘蓝筹 2010-06-30 1.2950 0.54 0.16 -0.38     -0.14   详情 讨论
190 213003 宝盈策略增长 2010-06-30 0.8798 0.31 0.59 0.28     -0.14   详情 讨论
191 320003 诺安股票 2010-06-30 0.9451 0.17 0.24 0.07     -0.14   详情 讨论
192 519026 海富通中小盘 2010-06-30 0.9790 0.41 0.32 -0.09     -0.15   详情 讨论
193 360010 光大精选 2010-06-30 1.0301 0.33 0.28 -0.05     -0.15   详情 讨论
194 000011 华夏大盘精选 2010-06-30 10.0010 0.37 0.28 -0.09     -0.15   详情 讨论
195 377530 上投行业轮动 2010-06-30 0.9310 -0.11 0.17 0.28     -0.15   详情 讨论
196 270002 广发稳健 2010-06-30 1.4117 0.44 0.30 -0.14     -0.15   详情 讨论
197 375010 上投中国优势 2010-06-30 2.2073 0.34 0.11 -0.23     -0.15   详情 讨论
198 202011 南方优选价值 2010-06-30 1.2320 0.00 0.17 0.17     -0.15   详情 讨论
199 260109 景顺内需增长2 2010-06-30 1.0240 0.00 0.17 0.17     -0.15   详情 讨论
200 450002 国富弹性 2010-06-30 1.2504 -0.46 -0.27 0.19     -0.15   详情 讨论
201 519007 海富通强化回报 2010-06-30 0.6810 0.00 0.15 0.15     -0.15   详情 讨论
202 450003 国富潜力 2010-06-30 0.9836 -0.06 0.05 0.11     -0.15   详情 讨论
203 160805 长盛同智优势 2010-06-30 0.8667 0.10 0.16 0.06     -0.16   详情 讨论
204 260101 景顺优选股票 2010-06-30 1.0847 0.30 0.30 0.00     -0.16   详情 讨论
205 160106 南方高增长 2010-06-30 1.4725 -0.03 0.19 0.22     -0.16   详情 讨论
206 519029 华夏平稳增长 2010-06-30 1.6000 0.44 0.42 -0.02     -0.16   详情 讨论
207 090007 大成策略回报 2010-06-30 1.0340 -0.19 -0.13 0.06     -0.16   详情 讨论
208 255010 国联安稳健 2010-06-30 1.3400 0.15 -0.02 -0.17     -0.16   详情 讨论
209 110009 易基价值精选 2010-06-30 1.0878 -0.39 -0.04 0.35     -0.16   详情 讨论
210 260104 景顺内需增长 2010-06-30 3.4650 0.09 0.17 0.08     -0.16   详情 讨论
211 202007 南方隆元产业 2010-06-30 0.6330 0.48 0.10 -0.38     -0.16   详情 讨论
212 350001 天治财富增长 2010-06-30 0.7208 -0.04 0.10 0.14     -0.16   详情 讨论
213 519003 海富通收益增长 2010-06-30 0.7440 0.00 0.14 0.14     -0.16   详情 讨论
214 050009 博时新兴成长 2010-06-30 0.7070 -0.28 -0.03 0.25     -0.16   详情 讨论
215 217005 招商先锋 2010-06-30 0.6647 0.51 0.41 -0.10     -0.16   详情 讨论
216 310368 申万竞争优势 2010-06-30 1.3637 0.15 -0.07 -0.22     -0.16   详情 讨论
217 340007 兴业社会责任 2010-06-30 1.2990 -0.08 -0.03 0.05     -0.17   详情 讨论
218 540001 汇丰晋信2016 2010-06-30 1.9991 -0.07 0.08 0.15     -0.17   详情 讨论
219 040001 华安创新混合 2010-06-30 0.6800 0.15 0.24 0.09     -0.17   详情 讨论
220 350007 天治趋势精选 2010-06-30 0.9430 -0.21 0.14 0.35     -0.17   详情 讨论
221 202211 南方恒元 2010-06-30 1.0880 -0.28 -0.10 0.18     -0.17   详情 讨论
222 377020 上投内需动力 2010-06-30 1.0567 -0.32 -0.03 0.29     -0.17   详情 讨论
223 483003 工银精选平衡 2010-06-30 0.6867 0.23 0.18 -0.05     -0.17   详情 讨论
224 373010 上投双息平衡 2010-06-30 0.8564 0.26 0.09 -0.17     -0.17   详情 讨论
225 253010 国联安安心 2010-06-30 0.8690 0.23 0.20 -0.03     -0.17   详情 讨论
226 400001 东方龙 2010-06-30 0.6314 0.19 0.17 -0.02     -0.17   详情 讨论
227 210004 金鹰稳健成长 2010-06-30 1.0110 0.20 0.08 -0.12     -0.17   详情 讨论
228 151001 银河稳健混合 2010-06-30 0.9504 -0.09 0.13 0.22     -0.18   详情 讨论
229 162203 泰达稳定 2010-06-30 0.6661 0.32 0.11 -0.21     -0.18   详情 讨论
230 163801 中银中国 2010-06-30 1.5782 -0.23 0.11 0.34     -0.18   详情 讨论
231 519694 交银蓝筹 2010-06-30 0.7798 -0.23 0.04 0.27     -0.18   详情 讨论
232 150017 兴业合润分级B 2010-06-30 1.0075 0.30 0.20 -0.10     -0.18   详情 讨论
233 150016 兴业合润分级A 2010-06-30 1.0000 0.00 0.20 0.20     -0.18   详情 讨论
234 260103 景顺动力平衡 2010-06-30 0.6892 0.16 0.25 0.09     -0.18   详情 讨论
235 070018 嘉实回报混合 2010-06-30 0.9700 0.00 0.09 0.09     -0.18   详情 讨论
236 213006 宝盈核心优势 2010-06-30 0.8399 0.83 0.09 -0.74     -0.18   详情 讨论
237 110012 易基科汇 2010-06-30 1.5020 0.00 0.02 0.02     -0.18   详情 讨论
238 110001 易基平稳 2010-06-30 1.3400 0.07 0.10 0.03     -0.18   详情 讨论
239 000001 华夏成长 2010-06-30 1.3670 0.15 0.09 -0.06     -0.18   详情 讨论
240 121002 国投瑞银景气 2010-06-30 0.8976 0.20 0.16 -0.04     -0.18   详情 讨论
241 590003 中邮核心优势 2010-06-30 0.9510 0.63 0.31 -0.32     -0.18   详情 讨论
242 519017 大成积极成长 2010-06-30 1.0050 -0.40 -0.17 0.23     -0.18   详情 讨论
243 163406 兴业合润分级 2010-06-30 1.0045 0.18 0.20 0.02     -0.18   详情 讨论
244 070006 嘉实服务 2010-06-30 3.7790 0.05 0.14 0.09     -0.19   详情 讨论
245 100029 富国天成 2010-06-30 1.2407 0.10 0.22 0.12     -0.19   详情 讨论
246 519015 海富通精选贰号 2010-06-30 0.6370 0.00 0.11 0.11     -0.19   详情 讨论
247 050012 博时策略配置 2010-06-30 0.9390 0.32 0.25 -0.07     -0.19   详情 讨论
248 519011 海富通精选混合 2010-06-30 0.8065 0.15 0.15 0.00     -0.19   详情 讨论
249 630002 华商盛世成长 2010-06-30 1.8132 -0.18 0.02 0.20     -0.19   详情 讨论
250 040008 华安策略优选 2010-06-30 0.6937 -0.17 -0.06 0.11     -0.19   详情 讨论
251 161609 融通动力先锋 2010-06-30 1.2880 -0.23 -0.09 0.14     -0.19   详情 讨论
252 519066 汇添富蓝筹稳健 2010-06-30 1.3530 0.00 -0.06 -0.06     -0.19   详情 讨论
253 050001 博时价值增长 2010-06-30 0.7340 0.00 0.10 0.10     -0.19   详情 讨论
254 090009 大成行业轮动 2010-06-30 1.0260 -0.10 0.13 0.23     -0.19   详情 讨论
255 040011 华安核心优选 2010-06-30 1.0356 0.11 0.22 0.11     -0.20   详情 讨论
256 110005 易基积极成长 2010-06-30 1.0554 -0.09 0.26 0.35     -0.20   详情 讨论
257 050201 博时价值贰号 2010-06-30 0.6970 0.14 0.14 0.00     -0.20   详情 讨论
258 163402 兴业趋势 2010-06-30 1.0403 -0.03 0.02 0.05     -0.20   详情 讨论
259 150006 长盛同庆A 2010-06-30 1.0680 0.00 0.36 0.36     -0.21   详情 讨论
260 161606 融通行业景气 2010-06-30 0.9560 -0.10 -0.01 0.09     -0.21   详情 讨论
261 160806 长盛同庆 2010-06-30 0.9730 0.21 0.36 0.15     -0.21   详情 讨论
262 070003 嘉实稳健 2010-06-30 0.8440 -0.12 0.15 0.27     -0.21   详情 讨论
263 400007 东方策略成长 2010-06-30 1.3184 0.14 0.21 0.07     -0.21   详情 讨论
264 660005 农银中小盘 2010-06-30 1.0131 -0.04 0.07 0.11     -0.21   详情 讨论
265 213001 宝盈鸿利收益 2010-06-30 0.5205 0.58 0.40 -0.18     -0.21   详情 讨论
266 040015 华安动态灵活 2010-06-30 0.8960 0.00 0.16 0.16     -0.21   详情 讨论
267 310358 申万新经济 2010-06-30 0.6314 -0.11 0.04 0.15     -0.21   详情 讨论
268 002011 华夏红利 2010-06-30 2.1980 0.00 0.18 0.18     -0.21   详情 讨论
269 150007 长盛同庆B 2010-06-30 0.9100 0.44 0.36 -0.08     -0.21   详情 讨论
270 519025 海富通领先成长 2010-06-30 1.1500 0.35 0.21 -0.14     -0.21   详情 讨论
271 519668 银河成长股票 2010-06-30 1.3185 0.23 0.00 -0.23     -0.22   详情 讨论
272 257040 国联安红利 2010-06-30 0.9440 0.11 -0.12 -0.23     -0.22   详情 讨论
273 410001 华富竞争力 2010-06-30 0.6822 0.22 0.26 0.04     -0.22   详情 讨论
