免费注册即可设置“我关注的基金”。
| 排 名 |
代码 |
名称 |
重仓日期 | 2009-07-02 | 2009-07-03 | |||||||
| 实际 净值 |
实际 涨跌 (%) |
估算 涨跌 (%) |
估算 差距 (%) |
实际 净值 |
实际 涨跌 (%) |
估算 涨跌 (%) |
估算 差距 (%) |
|||||
| 1 | 580002 | 东吴动力 | 2009-03-31 | 1.1639 | 1.62 | 1.39 | -0.23 | 0.72 | 详情 讨论 | |||
| 2 | 160611 | 鹏华优质治理 | 2009-03-31 | 1.0850 | 0.93 | 0.96 | 0.03 | 0.71 | 详情 讨论 | |||
| 3 | 213008 | 宝盈资源优选 | 2009-03-31 | 1.1200 | 1.11 | 0.57 | -0.54 | 0.69 | 详情 讨论 | |||
| 4 | 150002 | 大成优选 | 2009-03-31 | 0.8130 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.64 | 详情 讨论 | |||
| 5 | 000001 | 华夏成长 | 2009-03-31 | 1.4720 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.63 | 详情 讨论 | |||
| 6 | 519690 | 交银稳健 | 2009-03-31 | 2.1315 | 1.30 | 1.67 | 0.37 | 0.60 | 详情 讨论 | |||
| 7 | 160610 | 鹏华动力增长 | 2009-03-31 | 1.4340 | 1.34 | 0.92 | -0.42 | 0.54 | 详情 讨论 | |||
| 8 | 161903 | 万家公用 | 2009-03-31 | 0.8056 | 1.19 | 1.28 | 0.09 | 0.54 | 详情 讨论 | |||
| 9 | 519183 | 万家双引擎 | 2009-03-31 | 1.4348 | 0.73 | 0.76 | 0.03 | 0.54 | 详情 讨论 | |||
| 10 | 163402 | 兴业趋势 | 2009-03-31 | 1.1703 | 0.65 | 0.69 | 0.04 | 0.53 | 详情 讨论 | |||
| 11 | 200006 | 长城消费增值 | 2009-03-31 | 0.9101 | 0.91 | 0.97 | 0.06 | 0.53 | 详情 讨论 | |||
| 12 | 080002 | 长盛创新先锋 | 2009-03-31 | 1.1251 | 0.96 | 1.23 | 0.27 | 0.52 | 详情 讨论 | |||
| 13 | 202007 | 南方隆元产业 | 2009-03-31 | 0.6250 | 0.48 | 0.84 | 0.36 | 0.52 | 详情 讨论 | |||
| 14 | 510081 | 长盛动态精选 | 2009-03-31 | 1.0858 | 1.05 | 1.02 | -0.03 | 0.52 | 详情 讨论 | |||
| 15 | 020010 | 国泰金牛创新 | 2009-03-31 | 0.9900 | 0.92 | 1.08 | 0.16 | 0.51 | 详情 讨论 | |||
| 16 | 161606 | 融通行业 | 2009-03-31 | 0.9560 | 1.38 | 1.13 | -0.25 | 0.51 | 详情 讨论 | |||
| 17 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 2009-03-31 | 0.9040 | 1.01 | 0.92 | -0.09 | 0.50 | 详情 讨论 | |||
| 18 | 110003 | 易基50指数 | 2009-03-31 | 0.9247 | 1.39 | 1.60 | 0.21 | 0.49 | 详情 讨论 | |||
| 19 | 340006 | 兴业全球视野 | 2009-03-31 | 3.0586 | 0.79 | 0.60 | -0.19 | 0.49 | 详情 讨论 | |||
| 20 | 160607 | 鹏华价值 | 2009-03-31 | 0.8190 | 0.49 | 0.60 | 0.11 | 0.46 | 详情 讨论 | |||
| 21 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2009-03-31 | 2.4820 | 1.72 | 1.54 | -0.18 | 0.44 | 详情 讨论 | |||
| 22 | 162006 | 长城久富 | 2009-03-31 | 1.5086 | 0.77 | 0.97 | 0.20 | 0.44 | 详情 讨论 | |||
| 23 | 202003 | 南方绩优成长 | 2009-03-31 | 1.6118 | 1.81 | 1.66 | -0.15 | 0.44 | 详情 讨论 | |||
| 24 | 630002 | 华商盛世成长 | 2009-03-31 | 1.4628 | 1.38 | 1.19 | -0.19 | 0.44 | 详情 讨论 | |||
| 25 | 150103 | 银河银泰理财 | 2009-03-31 | 0.8411 | 1.58 | 0.92 | -0.66 | 0.44 | 详情 讨论 | |||
| 26 | 200007 | 长城安心回报 | 2009-03-31 | 0.6104 | 0.83 | 0.82 | -0.01 | 0.43 | 详情 讨论 | |||
| 27 | 050008 | 博时第三产业 | 2009-03-31 | 1.2410 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.41 | 详情 讨论 | |||
| 28 | 519688 | 交银精选 | 2009-03-31 | 1.1531 | 1.05 | 1.60 | 0.55 | 0.41 | 详情 讨论 | |||
| 29 | 160505 | 博时主题行业 | 2009-03-31 | 1.8340 | 0.71 | 0.81 | 0.10 | 0.40 | 详情 讨论 | |||
| 30 | 160603 | 鹏华收益 | 2009-03-31 | 0.7730 | 0.91 | 1.04 | 0.13 | 0.40 | 详情 讨论 | |||
| 31 | 260108 | 景顺新兴成长 | 2009-03-31 | 1.0380 | 1.07 | 1.01 | -0.06 | 0.40 | 详情 讨论 | |||
| 32 | 121008 | 国投瑞银成长 | 2009-03-31 | 0.9418 | 0.80 | 1.26 | 0.46 | 0.39 | 详情 讨论 | |||
| 33 | 160605 | 鹏华中国50 | 2009-03-31 | 1.7530 | 1.04 | 0.88 | -0.16 | 0.39 | 详情 讨论 | |||
| 34 | 163805 | 中银策略 | 2009-03-31 | 1.2334 | 1.24 | 1.17 | -0.07 | 0.38 | 详情 讨论 | |||
| 35 | 110010 | 易基价值成长 | 2009-03-31 | 1.2777 | 1.31 | 1.08 | -0.23 | 0.37 | 详情 讨论 | |||
| 36 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 2009-03-31 | 1.2888 | 0.91 | 0.82 | -0.09 | 0.37 | 详情 讨论 | |||
| 37 | 519694 | 交银蓝筹 | 2009-03-31 | 0.8701 | 1.37 | 1.31 | -0.06 | 0.37 | 详情 讨论 | |||
| 38 | 610001 | 信达澳银领先 | 2009-03-31 | 1.0898 | 0.06 | 0.90 | 0.84 | 0.37 | 详情 讨论 | |||
| 39 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2009-03-31 | 0.9440 | 1.40 | 1.18 | -0.22 | 0.37 | 详情 讨论 | |||
| 40 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 2009-03-31 | 1.4120 | 1.22 | 0.25 | -0.97 | 0.36 | 详情 讨论 | |||
| 41 | 200008 | 长城品牌 | 2009-03-31 | 0.8857 | 0.44 | 0.65 | 0.21 | 0.36 | 详情 讨论 | |||
| 42 | 260103 | 景顺动力平衡 | 2009-03-31 | 0.7417 | 1.02 | 0.82 | -0.20 | 0.35 | 详情 讨论 | |||
| 43 | 180010 | 银华优质增长 | 2009-03-31 | 1.7158 | 0.78 | 1.10 | 0.32 | 0.35 | 详情 讨论 | |||
| 44 | 162607 | 景顺资源垄断 | 2009-03-31 | 0.8240 | 1.23 | 1.05 | -0.18 | 0.35 | 详情 讨论 | |||
| 45 | 000011 | 华夏大盘精选 | 2009-03-31 | 7.5520 | 0.77 | 0.81 | 0.04 | 0.34 | 详情 讨论 | |||
| 46 | 420003 | 天弘永定价值 | 2009-03-31 | 1.0953 | 0.72 | 0.24 | -0.48 | 0.34 | 详情 讨论 | |||
| 47 | 519039 | 长盛同德主题 | 2009-03-31 | 0.8527 | 0.72 | 1.13 | 0.41 | 0.34 | 详情 讨论 | |||
| 48 | 320005 | 诺安价值增长 | 2009-03-31 | 0.8166 | 1.09 | 1.04 | -0.05 | 0.33 | 详情 讨论 | |||
| 49 | 100016 | 富国天源 | 2009-03-31 | 0.9808 | 0.71 | 0.54 | -0.17 | 0.33 | 详情 讨论 | |||
| 50 | 460001 | 友邦盛世 | 2009-03-31 | 0.6515 | 0.82 | 0.86 | 0.04 | 0.33 | 详情 讨论 | |||
| 51 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 2009-03-31 | 1.0220 | 0.89 | 0.98 | 0.09 | 0.33 | 详情 讨论 | |||
| 52 | 240010 | 华宝行业精选 | 2009-03-31 | 0.9738 | 0.87 | 1.08 | 0.21 | 0.33 | 详情 讨论 | |||
| 53 | 161609 | 融通动力先锋 | 2009-03-31 | 1.5510 | 1.84 | 1.09 | -0.75 | 0.32 | 详情 讨论 | |||
| 54 | 200001 | 长城久恒 | 2009-03-31 | 1.4260 | 0.64 | 0.66 | 0.02 | 0.32 | 详情 讨论 | |||
| 55 | 378010 | 上投成长 | 2009-03-31 | 2.2215 | 0.74 | 0.76 | 0.02 | 0.32 | 详情 讨论 | |||
| 56 | 519100 | 长盛中证100 | 2009-03-31 | 1.0196 | 1.36 | 1.38 | 0.02 | 0.32 | 详情 讨论 | |||
| 57 | 483003 | 工银精选平衡 | 2009-03-31 | 0.8142 | 0.78 | 0.97 | 0.19 | 0.31 | 详情 讨论 | |||
| 58 | 257040 | 德盛红利 | 2009-03-31 | 1.1770 | 0.86 | 0.59 | -0.27 | 0.31 | 详情 讨论 | |||
| 59 | 090006 | 大成生命周期 | 2009-03-31 | 0.6800 | 1.19 | 1.10 | -0.09 | 0.31 | 详情 讨论 | |||
| 60 | 270006 | 广发策略优选 | 2009-03-31 | 1.7534 | 1.27 | 1.02 | -0.25 | 0.30 | 详情 讨论 | |||
| 61 | 020003 | 国泰金龙行业 | 2009-03-31 | 0.7860 | 0.77 | 1.10 | 0.33 | 0.30 | 详情 讨论 | |||
| 62 | 377010 | 上投阿尔法 | 2009-03-31 | 4.8376 | 1.06 | 1.45 | 0.39 | 0.30 | 详情 讨论 | |||
| 63 | 320003 | 诺安股票 | 2009-03-31 | 1.0488 | 1.16 | 1.06 | -0.10 | 0.29 | 详情 讨论 | |||
| 64 | 519692 | 交银成长 | 2009-03-31 | 2.5655 | 1.22 | 1.32 | 0.10 | 0.29 | 详情 讨论 | |||
| 65 | 270005 | 广发聚丰 | 2009-03-31 | 0.7432 | 1.42 | 0.96 | -0.46 | 0.29 | 详情 讨论 | |||
| 66 | 255010 | 德盛稳健 | 2009-03-31 | 1.6610 | 0.48 | 0.96 | 0.48 | 0.29 | 详情 讨论 | |||
| 67 | 002031 | 华夏策略精选 | 2009-03-31 | 1.5150 | 0.60 | 0.35 | -0.25 | 0.29 | 详情 讨论 | |||
| 68 | 510880 | 友邦红利ETF | 2009-03-31 | 2.4310 | 0.96 | 0.95 | -0.01 | 0.28 | 详情 讨论 | |||
| 69 | 180003 | 银华道琼斯88 | 2009-03-31 | 1.0847 | 1.41 | 1.27 | -0.14 | 0.28 | 详情 讨论 | |||
| 70 | 100032 | 富国天鼎 | 2009-03-31 | 1.4360 | 0.84 | 0.14 | -0.70 | 0.28 | 详情 讨论 | |||
| 71 | 020005 | 国泰金马稳健 | 2009-03-31 | 0.8160 | 0.49 | 1.43 | 0.94 | 0.28 | 详情 讨论 | |||
| 72 | 310318 | 申万盛利强化 | 2009-03-31 | 1.0685 | 0.57 | 0.22 | -0.35 | 0.27 | 详情 讨论 | |||
| 73 | 340007 | 兴业社会责任 | 2009-03-31 | 1.3000 | 1.40 | 1.24 | -0.16 | 0.26 | 详情 讨论 | |||
| 74 | 162605 | 景顺鼎益 | 2009-03-31 | 1.0660 | 1.43 | 0.98 | -0.45 | 0.26 | 详情 讨论 | |||
| 75 | 320001 | 诺安平衡 | 2009-03-31 | 0.7578 | 0.95 | 0.83 | -0.12 | 0.26 | 详情 讨论 | |||
| 76 | 050007 | 博时平衡配置 | 2009-03-31 | 1.3510 | 0.75 | 0.94 | 0.19 | 0.25 | 详情 讨论 | |||
| 77 | 270007 | 广发大盘成长 | 2009-03-31 | 0.8720 | 1.21 | 1.06 | -0.15 | 0.25 | 详情 讨论 | |||
| 78 | 240001 | 宝康消费品 | 2009-03-31 | 1.3292 | 0.62 | 1.01 | 0.39 | 0.25 | 详情 讨论 | |||
| 79 | 050201 | 博时价值贰号 | 2009-03-31 | 0.7360 | 0.96 | 1.10 | 0.14 | 0.25 | 详情 讨论 | |||
| 80 | 519994 | 长信金利 | 2009-03-31 | 0.7485 | 0.94 | 0.79 | -0.15 | 0.25 | 详情 讨论 | |||
| 81 | 519180 | 万家180 | 2009-03-31 | 0.7616 | 1.37 | 1.33 | -0.04 | 0.25 | 详情 讨论 | |||
| 82 | 560003 | 益民创新优势 | 2009-03-31 | 0.8443 | 0.84 | 1.15 | 0.31 | 0.24 | 详情 讨论 | |||
| 83 | 240011 | 华宝大盘精选 | 2009-03-31 | 1.6146 | 0.74 | 0.28 | -0.46 | 0.24 | 详情 讨论 | |||
| 84 | 510180 | 华安180ETF | 2009-03-31 | 0.7310 | 1.53 | 1.38 | -0.15 | 0.23 | 详情 讨论 | |||
| 85 | 050002 | 博时裕富 | 2009-03-31 | 0.8940 | 1.25 | 1.35 | 0.10 | 0.23 | 详情 讨论 | |||
| 86 | 161607 | 融通巨潮 | 2009-03-31 | 1.0530 | 1.35 | 1.44 | 0.09 | 0.23 | 详情 讨论 | |||
| 87 | 550001 | 信诚四季红 | 2009-03-31 | 0.8953 | 1.12 | 0.92 | -0.20 | 0.23 | 详情 讨论 | |||
| 88 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 2009-03-31 | 1.5520 | 1.37 | 0.85 | -0.52 | 0.22 | 详情 讨论 | |||
| 89 | 090004 | 大成精选增值 | 2009-03-31 | 1.0053 | 1.45 | 1.20 | -0.25 | 0.22 | 详情 讨论 | |||
| 90 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 2009-03-31 | 1.0720 | 1.41 | 0.92 | -0.49 | 0.22 | 详情 讨论 | |||
| 91 | 050009 | 博时新兴成长 | 2009-03-31 | 0.8810 | 1.15 | 1.26 | 0.11 | 0.22 | 详情 讨论 | |||
| 92 | 150001 | 国投瑞福进取 | 2009-03-31 | 0.6350 | 2.58 | 1.09 | -1.49 | 0.22 | 详情 讨论 | |||
| 93 | 121007 | 国投瑞福优先 | 2009-03-31 | 0.9460 | 0.00 | 1.09 | 1.09 | 0.22 | 详情 讨论 | |||
| 94 | 310358 | 申万新经济 | 2009-03-31 | 0.7270 | 0.86 | 1.10 | 0.24 | 0.21 | 详情 讨论 | |||
| 95 | 350005 | 天治创新先锋 | 2009-03-31 | 1.2466 | 2.05 | 0.73 | -1.32 | 0.21 | 详情 讨论 | |||
| 96 | 519001 | 银华优选股票 | 2009-03-31 | 1.2216 | 0.49 | 0.98 | 0.49 | 0.21 | 详情 讨论 | |||
| 97 | 620002 | 金元成长动力 | 2009-03-31 | 1.2560 | 1.05 | 0.38 | -0.67 | 0.21 | 详情 讨论 | |||
| 98 | 160706 | 嘉实300 | 2009-03-31 | 0.8370 | 1.33 | 1.35 | 0.02 | 0.20 | 详情 讨论 | |||
| 99 | 270010 | 广发沪深300 | 2009-03-31 | 1.6630 | 1.22 | 0.45 | -0.77 | 0.20 | 详情 讨论 | |||
| 100 | 213003 | 宝盈策略 | 2009-03-31 | 1.2105 | 1.10 | 1.02 | -0.08 | 0.20 | 详情 讨论 | |||
| 101 | 519087 | 新世纪混合 | 2009-03-31 | 0.6941 | 0.41 | 0.97 | 0.56 | 0.20 | 详情 讨论 | |||
| 102 | 320006 | 诺安灵活配置 | 2009-03-31 | 1.1130 | 0.45 | 0.02 | -0.43 | 0.20 | 详情 讨论 | |||
| 103 | 400001 | 东方龙 | 2009-03-31 | 0.5860 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.20 | 详情 讨论 | |||
| 104 | 050001 | 博时价值增长 | 2009-03-31 | 0.7690 | 0.65 | 0.95 | 0.30 | 0.20 | 详情 讨论 | |||
| 105 | 240005 | 华宝策略 | 2009-03-31 | 0.6685 | 0.97 | 0.82 | -0.15 | 0.20 | 详情 讨论 | |||
| 106 | 151001 | 银河稳健 | 2009-03-31 | 0.8920 | 1.36 | 0.86 | -0.50 | 0.19 | 详情 讨论 | |||
| 107 | 162210 | 泰达荷银集利A | 2009-03-31 | 1.0161 | 0.12 | 0.00 | -0.12 | 0.19 | 详情 讨论 | |||
| 108 | 110011 | 易方达中小盘 | 2009-03-31 | 1.3821 | 1.28 | 0.83 | -0.45 | 0.19 | 详情 讨论 | |||
| 109 | 162299 | 泰达荷银集利C | 2009-03-31 | 1.0131 | 0.12 | 0.00 | -0.12 | 0.19 | 详情 讨论 | |||
| 110 | 159901 | 易基深100ETF | 2009-03-31 | 3.6060 | 1.04 | 1.02 | -0.02 | 0.18 | 详情 讨论 | |||
| 111 | 260101 | 景顺优选股票 | 2009-03-31 | 1.0797 | 0.78 | 0.66 | -0.12 | 0.18 | 详情 讨论 | |||
| 112 | 260111 | 景顺治理股票 | 2009-03-31 | 1.4160 | 1.29 | 0.11 | -1.18 | 0.18 | 详情 讨论 | |||
| 113 | 040011 | 华安核心优选 | 2009-03-31 | 1.4257 | 1.47 | 0.65 | -0.82 | 0.18 | 详情 讨论 | |||
| 114 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2009-03-31 | 0.8725 | 1.18 | 1.08 | -0.10 | 0.17 | 详情 讨论 | |||
| 115 | 519181 | 万家和谐 | 2009-03-31 | 0.6687 | 1.32 | 1.16 | -0.16 | 0.17 | 详情 讨论 | |||
| 116 | 410003 | 华富成长趋势 | 2009-03-31 | 0.6922 | 0.70 | 0.87 | 0.17 | 0.17 | 详情 讨论 | |||
| 117 | 070003 | 嘉实稳健 | 2009-03-31 | 0.8830 | 0.23 | 0.68 | 0.45 | 0.16 | 详情 讨论 | |||
| 118 | 270002 | 广发稳健 | 2009-03-31 | 1.5165 | 1.03 | 0.70 | -0.33 | 0.16 | 详情 讨论 | |||
| 119 | 161902 | 万家债券 | 2009-03-31 | 1.0743 | 0.19 | 0.11 | -0.08 | 0.16 | 详情 讨论 | |||
| 120 | 519668 | 银河竞争优势 | 2009-03-31 | 1.3388 | 0.91 | 1.03 | 0.12 | 0.16 | 详情 讨论 | |||
| 121 | 202009 | 南方盛元红利 | 2009-03-31 | 1.0360 | 0.97 | 0.82 | -0.15 | 0.16 | 详情 讨论 | |||
| 122 | 121003 | 国投瑞银核心 | 2009-03-31 | 0.9863 | 0.79 | 0.89 | 0.10 | 0.16 | 详情 讨论 | |||
| 123 | 400003 | 东方精选 | 2009-03-31 | 0.8669 | 0.73 | 1.11 | 0.38 | 0.15 | 详情 讨论 | |||
| 124 | 373020 | 上投双核平衡 | 2009-03-31 | 1.1972 | 0.97 | 0.73 | -0.24 | 0.15 | 详情 讨论 | |||
| 125 | 090007 | 大成策略回报 | 2009-03-31 | 1.1690 | 0.78 | 0.63 | -0.15 | 0.15 | 详情 讨论 | |||
| 126 | 400007 | 东方策略成长 | 2009-03-31 | 1.2311 | 0.89 | 1.02 | 0.13 | 0.15 | 详情 讨论 | |||
| 127 | 481006 | 工银红利股票 | 2009-03-31 | 0.9786 | 1.42 | 0.68 | -0.74 | 0.15 | 详情 讨论 | |||
| 128 | 162205 | 泰达荷银预算 | 2009-03-31 | 1.4671 | 0.69 | 0.97 | 0.28 | 0.15 | 详情 讨论 | |||
| 129 | 040002 | 华安中国A股 | 2009-03-31 | 0.8740 | 1.04 | 1.32 | 0.28 | 0.15 | 详情 讨论 | |||
| 130 | 450003 | 国富潜力 | 2009-03-31 | 1.2297 | 0.24 | 0.62 | 0.38 | 0.14 | 详情 讨论 | |||
| 131 | 040004 | 华安宝利 | 2009-03-31 | 0.9690 | 1.15 | 0.75 | -0.40 | 0.14 | 详情 讨论 | |||
| 132 | 180012 | 银华富裕 | 2009-03-31 | 0.9724 | 0.96 | 1.21 | 0.25 | 0.14 | 详情 讨论 | |||
| 133 | 000021 | 华夏优势增长 | 2009-03-31 | 2.2020 | 1.29 | 1.49 | 0.20 | 0.14 | 详情 讨论 | |||
| 134 | 290002 | 泰信先行策略 | 2009-03-31 | 0.7116 | 1.14 | 1.13 | -0.01 | 0.14 | 详情 讨论 | |||
| 135 | 519300 | 大成300 | 2009-03-31 | 1.0910 | 1.24 | 1.31 | 0.07 | 0.13 | 详情 讨论 | |||
| 136 | 519017 | 大成积极成长 | 2009-03-31 | 0.9770 | 1.24 | 1.13 | -0.11 | 0.13 | 详情 讨论 | |||
| 137 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 2009-03-31 | 1.4250 | 1.42 | 1.28 | -0.14 | 0.13 | 详情 讨论 | |||
| 138 | 373010 | 上投双息平衡 | 2009-03-31 | 0.9179 | 1.02 | 0.78 | -0.24 | 0.13 | 详情 讨论 | |||
| 139 | 288002 | 中信红利精选 | 2009-03-31 | 2.3732 | 1.58 | 0.78 | -0.80 | 0.13 | 详情 讨论 | |||
| 140 | 560002 | 益民红利成长 | 2009-03-31 | 0.6896 | 1.17 | 0.47 | -0.70 | 0.13 | 详情 讨论 | |||
| 141 | 398021 | 中海能源策略 | 2009-03-31 | 0.8480 | 1.13 | 1.10 | -0.03 | 0.13 | 详情 讨论 | |||
| 142 | 070010 | 嘉实主题精选 | 2009-03-31 | 1.0060 | 0.00 | 1.71 | 1.71 | 0.13 | 详情 讨论 | |||
| 143 | 530001 | 建信恒久价值 | 2009-03-31 | 0.8207 | 1.06 | 1.23 | 0.17 | 0.13 | 详情 讨论 | |||
| 144 | 530006 | 建信精选 | 2009-03-31 | 1.4450 | 0.77 | 0.31 | -0.46 | 0.12 | 详情 讨论 | |||
| 145 | 151002 | 银河收益 | 2009-03-31 | 1.6240 | 0.30 | 0.16 | -0.14 | 0.12 | 详情 讨论 | |||
| 146 | 020011 | 国泰沪深300 | 2009-03-31 | 0.6590 | 1.38 | 1.28 | -0.10 | 0.12 | 详情 讨论 | |||
| 147 | 206001 | 鹏华行业成长 | 2009-03-31 | 0.8972 | 0.62 | 0.61 | -0.01 | 0.12 | 详情 讨论 | |||
| 148 | 210001 | 金鹰优选 | 2009-03-31 | 0.7274 | 1.38 | 0.76 | -0.62 | 0.12 | 详情 讨论 | |||
| 149 | 360005 | 光大红利股票 | 2009-03-31 | 2.2631 | 1.19 | 1.34 | 0.15 | 0.12 | 详情 讨论 | |||
| 150 | 410004 | 华富收益增强A | 2009-03-31 | 1.1043 | 0.26 | 0.11 | -0.15 | 0.11 | 详情 讨论 | |||
| 151 | 166001 | 中欧新趋势 | 2009-03-31 | 1.0335 | 0.82 | 1.14 | 0.32 | 0.11 | 详情 讨论 | |||
| 152 | 519110 | 浦银价值 | 2009-03-31 | 0.8540 | 0.95 | 0.93 | -0.02 | 0.11 | 详情 讨论 | |||
| 153 | 410005 | 华富收益增强B | 2009-03-31 | 1.0990 | 0.26 | 0.11 | -0.15 | 0.11 | 详情 讨论 | |||
| 155 | 040007 | 华安中小盘成长 | 2009-03-31 | 1.0846 | 1.28 | 1.04 | -0.24 | 0.11 | 详情 讨论 | |||
| 156 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 2009-03-31 | 0.7532 | 1.39 | 1.01 | -0.38 | 0.11 | 详情 讨论 | |||
| 157 | 530005 | 建信优化配置 | 2009-03-31 | 0.8847 | 1.21 | 1.00 | -0.21 | 0.11 | 详情 讨论 | |||
| 158 | 070001 | 嘉实成长 | 2009-03-31 | 0.8421 | 0.60 | 0.44 | -0.16 | 0.11 | 详情 讨论 | |||
| 159 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2009-03-31 | 2.0003 | 0.54 | 1.09 | 0.55 | 0.10 | 详情 讨论 | |||
| 160 | 290005 | 泰信优势增长 | 2009-03-31 | 1.3280 | 1.45 | 1.05 | -0.40 | 0.10 | 详情 讨论 | |||
| 161 | 519519 | 友邦增利A | 2009-03-31 | 1.1052 | 0.27 | 0.14 | -0.13 | 0.10 | 详情 讨论 | |||
| 162 | 040001 | 华安创新 | 2009-03-31 | 0.7270 | 0.83 | 0.66 | -0.17 | 0.10 | 详情 讨论 | |||
| 163 | 240004 | 华宝动力 | 2009-03-31 | 0.8822 | 0.86 | 0.61 | -0.25 | 0.10 | 详情 讨论 | |||
| 164 | 240008 | 华宝收益增长 | 2009-03-31 | 2.9483 | 0.73 | 0.79 | 0.06 | 0.10 | 详情 讨论 | |||
| 165 | 519018 | 汇添富均衡 | 2009-03-31 | 0.8414 | 1.20 | 1.21 | 0.01 | 0.10 | 详情 讨论 | |||
| 166 | 202211 | 南方恒元 | 2009-03-31 | 1.1030 | 0.73 | -0.05 | -0.78 | 0.10 | 详情 讨论 | |||
| 167 | 002021 | 华夏回报二号 | 2009-03-31 | 1.0600 | 0.76 | 0.47 | -0.29 | 0.10 | 详情 讨论 | |||
| 168 | 161604 | 融通深证100 | 2009-03-31 | 1.3570 | 0.97 | 1.12 | 0.15 | 0.10 | 详情 讨论 | |||
| 169 | 161610 | 融通领先成长 | 2009-03-31 | 1.0920 | 1.30 | 1.25 | -0.05 | 0.10 | 详情 讨论 | |||
| 170 | 160311 | 华夏蓝筹 | 2009-03-31 | 1.2750 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.10 | 详情 讨论 | |||
| 171 | 070013 | 嘉实研究精选 | 2009-03-31 | 1.4630 | 0.14 | 0.80 | 0.66 | 0.10 | 详情 讨论 | |||
| 172 | 460003 | 友邦增利B | 2009-03-31 | 1.1002 | 0.27 | 0.14 | -0.13 | 0.10 | 详情 讨论 | |||
| 173 | 163302 | 摩根华鑫资源优选 | 2009-03-31 | 1.7498 | 1.24 | 1.03 | -0.21 | 0.10 | 详情 讨论 | |||
| 174 | 162202 | 泰达荷银周期 | 2009-03-31 | 0.9837 | 0.79 | 1.09 | 0.30 | 0.09 | 详情 讨论 | |||
| 175 | 571002 | 诺德灵活配置 | 2009-03-31 | 1.2556 | 1.64 | 0.45 | -1.19 | 0.09 | 详情 讨论 | |||
| 176 | 160910 | 大成创新成长 | 2009-03-31 | 0.8660 | 0.93 | 1.00 | 0.07 | 0.09 | 详情 讨论 | |||
| 177 | 202201 | 南方避险增值 | 2009-03-31 | 2.3026 | 0.14 | -0.02 | -0.16 | 0.09 | 详情 讨论 | |||
| 178 | 121005 | 国投瑞银创新 | 2009-03-31 | 1.2529 | 1.19 | 1.01 | -0.18 | 0.09 | 详情 讨论 | |||
| 179 | 288001 | 中信经典配置 | 2009-03-31 | 2.0520 | 1.36 | 0.47 | -0.89 | 0.09 | 详情 讨论 | |||
| 180 | 240002 | 宝康灵活配置 | 2009-03-31 | 1.4357 | 0.62 | 0.37 | -0.25 | 0.09 | 详情 讨论 | |||
| 181 | 100029 | 富国天成 | 2009-03-31 | 1.1883 | 1.06 | 1.04 | -0.02 | 0.09 | 详情 讨论 | |||
| 182 | 519991 | 长信双利优选 | 2009-03-31 | 1.1010 | 0.82 | 0.96 | 0.14 | 0.08 | 详情 讨论 | |||
| 183 | 163503 | 天治核心 | 2009-03-31 | 0.5423 | 1.10 | 1.04 | -0.06 | 0.08 | 详情 讨论 | |||
| 184 | 002001 | 华夏回报 | 2009-03-31 | 1.3040 | 0.85 | 0.45 | -0.40 | 0.08 | 详情 讨论 | |||
| 185 | 160805 | 长盛同智优势 | 2009-03-31 | 0.9370 | 1.01 | 1.15 | 0.14 | 0.08 | 详情 讨论 | |||
| 186 | 570001 | 诺德价值优势 | 2009-03-31 | 0.9423 | 1.01 | 0.94 | -0.07 | 0.08 | 详情 讨论 | |||
| 187 | 310328 | 申万新动力 | 2009-03-31 | 0.8151 | 0.88 | 0.73 | -0.15 | 0.08 | 详情 讨论 | |||
| 188 | 217009 | 招商价值 | 2009-03-31 | 1.1185 | 1.10 | 1.65 | 0.55 | 0.08 | 详情 讨论 | |||
| 189 | 200010 | 长城双动力 | 2009-03-31 | 1.2054 | 0.90 | 0.12 | -0.78 | 0.07 | 详情 讨论 | |||
| 190 | 240009 | 华宝先进成长 | 2009-03-31 | 2.1792 | 0.59 | 0.78 | 0.19 | 0.07 | 详情 讨论 | |||
| 191 | 257010 | 德盛小盘 | 2009-03-31 | 0.8300 | 0.73 | 0.77 | 0.04 | 0.07 | 详情 讨论 | |||
| 192 | 162703 | 广发小盘 | 2009-03-31 | 1.9103 | 1.02 | 0.91 | -0.11 | 0.07 | 详情 讨论 | |||
| 193 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | 2009-03-31 | 1.2020 | 0.67 | 1.10 | 0.43 | 0.07 | 详情 讨论 | |||
| 194 | 310368 | 申万竞争优势 | 2009-03-31 | 1.5146 | 1.17 | 1.23 | 0.06 | 0.06 | 详情 讨论 | |||
