如果您发现信息有误,请到论坛发贴指正,谢谢!
| 公司名称 | 中国 银行 |
工商 银行 |
农业 银行 |
交通 银行 |
建设 银行 |
光大 银行 |
民生 银行 |
浦发 银行 |
深圳 发展 |
兴业 银行 |
招商 银行 |
广发 银行 |
邮政 银行 |
中信 银行 |
华夏 银行 |
银联 | |
| 宝盈基金 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 讨论 | |||||||||||
| 博时基金 | 6折 | 6折 | 6折 | 6折 | 6折 | 6折 | 讨论 | ||||||||||
| 长城基金 | 4折 | 4折 | 讨论 | ||||||||||||||
| 长盛基金 | 4折 | 8折 | 4折 | 4折 | 4折 | 讨论 | |||||||||||
| 长信基金 | 4折 | 4折 | 4折 | 讨论 | |||||||||||||
| 大成基金 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 讨论 | ||||||||||
| 东方基金 | 4折 | 4折 | 讨论 | ||||||||||||||
| 东吴基金 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 讨论 | ||||||||||||
| 富国基金 | 4折 | 5折 | 4折 | 讨论 | |||||||||||||
| 工银瑞信基金 | 4折 | 讨论 | |||||||||||||||
| 光大保德信基金 | 5折 | 4折 | 4折 | 讨论 | |||||||||||||
| 广发基金 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 讨论 | |||||||||||
| 国海富兰克林基金 | 4折 | 5折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 讨论 | ||||||||||
| 国联安基金 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 讨论 | ||||||||||
| 国泰基金 | 4折 | 5折 | 4折 | 4折 | 讨论 | ||||||||||||
| 国投瑞银基金 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 讨论 | ||||||||||||
| 海富通基金 | 4折 | 5折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 讨论 | ||||||||||
| 华安基金 | 4折 | 4折 | 4折 | 讨论 | |||||||||||||
| 华宝兴业基金 | 4折 | 5折 | 4折 | 4折 | 讨论 | ||||||||||||
| 华富基金 | 5折 | 讨论 | |||||||||||||||
| 华商基金 | 4折 | 4折 | 4折 | 讨论 | |||||||||||||
| 华夏基金 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 8折 | 4折 | 4折 | 讨论 | |||||||||
| 汇丰晋信基金 | 4折 | 讨论 | |||||||||||||||
| 汇添富基金 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 讨论 | |||||||||||
| 嘉实基金 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 8折 | 4折 | 4折 | 讨论 | |||||||||
| 建信基金 | 6折 | 讨论 | |||||||||||||||
| 交银施罗德基金 | 4折 | 5折 | 4折 | 4折 | 讨论 | ||||||||||||
| 金鹰基金 | 4折 | 讨论 | |||||||||||||||
| 金元比联基金 | 4折 | 8折 | 讨论 | ||||||||||||||
| 景顺长城基金 | 原价 | 原价 | 原价 | 讨论 | |||||||||||||
| 巨田基金 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 讨论 | |||||||||||
| 南方基金 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 讨论 | ||||||||
| 诺安基金 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 讨论 | ||||||||||||
| 诺德基金 | 4折 | 5折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 讨论 | |||||||||
| 鹏华基金 | 4折 | 4折 | 4折 | 讨论 | |||||||||||||
| 浦银安盛基金 | 讨论 | ||||||||||||||||
| 融通基金 | 原价 | 原价 | 原价 | 讨论 | |||||||||||||
| 申万巴黎基金 | 讨论 | ||||||||||||||||
| 上投摩根基金 | 6折 | 6折 | 6折 | 6折 | 讨论 | ||||||||||||
| 泰达荷银基金 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 讨论 | ||||||||||
| 泰信基金 | 4折 | 6折 | 6折 | 6折 | 6折 | 4折 | 讨论 | ||||||||||
| 天弘基金 | 讨论 | ||||||||||||||||
| 天治基金 | 4折 | 讨论 | |||||||||||||||
| 万家基金 | 4折 | 5折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 讨论 | ||||||||||
| 新世纪基金 | 讨论 | ||||||||||||||||
| 信诚基金 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 8折 | 4折 | 讨论 | ||||||||||
| 信达澳银基金 | 4折 | 6折 | 讨论 | ||||||||||||||
| 兴业全球人寿基金 | 4折 | 讨论 | |||||||||||||||
| 益民基金 | 4折 | 4折 | 6折 | 4折 | 讨论 | ||||||||||||
| 易方达基金 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 2折 | 4折 | 讨论 | |||||||||
| 银河基金 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 讨论 | |||||||||||
| 银华基金 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 讨论 | |||||||||
| 友邦华泰基金 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 讨论 | ||||||||||
| 招商基金 | 6折 | 6折 | 6折 | 6折 | 4折 | 讨论 | |||||||||||
| 中海基金 | 4折 | 4折 | 4折 | 讨论 | |||||||||||||
| 中欧基金 | 5折 | 4折 | 4折 | 讨论 | |||||||||||||
| 中信基金 | 4折 | 原价 | 4折 | 4折 | 4折 | 讨论 | |||||||||||
| 中银基金 | 5折 | 4折 | 4折 | 4折 | 4折 | 讨论 | |||||||||||
| 中邮创业基金 | 讨论 |


