|
||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 除息日 | 红利转再投日 | 备注 | |
| 1 | 2007 | 3.5000 | 2007-08-31 | 2007-08-31 | ||
| 2 | 2007 | 4.0000 | 2007-08-24 | 2007-08-24 | ||
| 3 | 2007 | 3.0000 | 2007-06-15 | 2007-06-15 | ||
| 4 | 2007 | 8.0000 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | ||
| 5 | 2006 | 1.5000 | 2006-11-13 | 2006-11-13 | ||
| 6 | 2006 | 0.5000 | 2006-08-31 | 2006-09-04 | ||
| 7 | 2006 | 0.5000 | 2006-04-11 | 2006-04-13 | ||
| 8 | 2006 | 0.3000 | 2006-02-13 | 2006-02-15 | ||
| 9 | 2006 | 0.2000 | 2006-01-16 | 2006-01-18 | ||
| 10 | 2005 | 0.2000 | 2005-04-20 | 2005-04-22 | ||
| 11 | 2005 | 0.2000 | 2005-03-29 | 2005-03-31 | ||
| 12 | 2005 | 0.2000 | 2005-03-02 | 2005-03-04 | ||
| 13 | 2004 | 0.2000 | 2004-11-30 | 2004-12-02 | ||
| 14 | 2004 | 0.2000 | 2004-11-04 | 2004-11-08 | ||
| 15 | 2004 | 0.2000 | 2004-10-11 | 2004-10-12 | ||
| 16 | 2004 | 0.4000 | 2004-02-25 | 2004-02-26 | ||
| 分红数据仅供参考 | ||||||


