|
||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 除息日 | 红利转再投日 | 备注 | |
| 1 | 2007 | 12.8500 | 2007-12-13 | 2007-12-13 | ||
| 2 | 2006 | 0.5000 | 2006-12-15 | 2006-12-15 | ||
| 3 | 2006 | 1.0000 | 2006-11-17 | 2006-11-17 | ||
| 4 | 2006 | 0.5000 | 2006-10-10 | 2006-10-10 | ||
| 5 | 2006 | 0.3000 | 2006-06-08 | 2006-06-08 | ||
| 6 | 2006 | 0.3000 | 2006-05-25 | 2006-05-25 | ||
| 分红数据仅供参考 | ||||||


