|
||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 除息日 | 红利转再投日 | 备注 | |
| 1 | 2007 | 0.8000 | 2007-07-09 | 2007-07-09 | ||
| 2 | 2007 | 0.4500 | 2007-03-13 | 2007-03-13 | ||
| 3 | 2006 | 0.5150 | 2006-04-10 | 2006-04-10 | ||
| 4 | 2005 | 0.3000 | 2005-08-10 | 2005-08-10 | ||
| 5 | 2005 | 0.1500 | 2005-04-21 | 2005-04-21 | ||
| 6 | 2004 | 0.1500 | 2004-03-16 | 2004-03-16 | ||
| 分红数据仅供参考 | ||||||


