|
||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 除息日 | 红利转再投日 | 备注 | |
| 1 | 2008 | 0.5000 | 2008-04-25 | -- | 纯现金分红 | |
| 2 | 2007 | 2.5000 | 2007-04-16 | -- | 纯现金分红 | |
| 3 | 2006 | 0.8000 | 2006-06-27 | 2006-06-27 | ||
| 4 | 2006 | 0.3100 | 2006-01-09 | 2006-01-10 | ||
| 5 | 2005 | 0.6300 | 2005-12-21 | 2005-12-22 | ||
| 6 | 2005 | 0.3000 | 2005-08-23 | 2005-08-23 | ||
| 7 | 2004 | 0.1000 | 2004-05-17 | 2004-05-17 | ||
| 8 | 2004 | 0.3000 | 2004-04-06 | 2004-04-08 | ||
| 分红数据仅供参考 | ||||||


