|
||||||||||||||
| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 除息日 | 红利转再投日 | 备注 | |
| 1 | 2008 | 0.3710 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||
| 2 | 2007 | 0.0300 | 2007-06-29 | 2007-06-29 | ||
| 3 | 2007 | 0.0200 | 2007-05-28 | 2007-05-28 | ||
| 4 | 2007 | 0.0200 | 2007-04-26 | 2007-04-26 | ||
| 5 | 2007 | 0.0200 | 2007-03-30 | 2007-03-30 | ||
| 6 | 2007 | 0.0200 | 2007-03-02 | 2007-03-02 | ||
| 7 | 2007 | 0.0400 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | ||
| 8 | 2006 | 0.0450 | 2006-12-26 | 2006-12-26 | ||
| 9 | 2006 | 0.0180 | 2006-10-30 | 2006-10-30 | ||
| 10 | 2006 | 0.0200 | 2006-09-26 | 2006-09-26 | ||
| 11 | 2006 | 0.0200 | 2006-09-12 | 2006-09-12 | ||
| 12 | 2006 | 0.0150 | 2006-08-21 | 2006-08-21 | ||
| 13 | 2006 | 0.0130 | 2006-05-22 | 2006-05-22 | ||
| 分红数据仅供参考 | ||||||


